3月21日上午8:00到11:00 |
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 類(lèi)別 | 姓名 | 性別 | 工作單位 |
1 | 08010537002 | 全科醫(yī)師 | 楊琳 | 女 | 濟(jì)寧東方中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 |
2 | 08010537008 | 全科醫(yī)師 | 葛凱 | 男 | 濟(jì)寧東方中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 |
3 | 08010537078 | 全科醫(yī)師 | 孫秋蘭 | 女 | 濟(jì)寧東方中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 |
4 | 08010537089 | 全科醫(yī)師 | 楊朝霞 | 女 | 濟(jì)寧東方中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 |
5 | 08010537160 | 全科醫(yī)師 | 閆衛(wèi)星 | 男 | 濟(jì)寧東方中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 |
6 | 08010537201 | 全科醫(yī)師 | 尚國(guó)強(qiáng) | 男 | 濟(jì)寧東方中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 |
7 | 08010537001 | 全科醫(yī)師 | 王薇 | 女 | 濟(jì)寧老年人保健醫(yī)院 |
8 | 08010537103 | 全科醫(yī)師 | 姜士利 | 女 | 濟(jì)寧老年人保健醫(yī)院 |
9 | 08010537161 | 全科醫(yī)師 | 張煥 | 女 | 濟(jì)寧老年人保健醫(yī)院 |
10 | 08010537028 | 全科醫(yī)師 | 張麗華 | 女 | 濟(jì)寧市安阜社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
11 | 08010537168 | 全科醫(yī)師 | 王傳波 | 男 | 濟(jì)寧市安阜社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
12 | 08010537066 | 全科醫(yī)師 | 宋海英 | 女 | 濟(jì)寧市博愛(ài)醫(yī)院 |
13 | 08010537068 | 全科醫(yī)師 | 高國(guó)華 | 女 | 濟(jì)寧市博愛(ài)醫(yī)院 |
14 | 08010537087 | 全科醫(yī)師 | 李紹波 | 男 | 濟(jì)寧市傳染病醫(yī)院 |
15 | 08010537024 | 全科醫(yī)師 | 劉奕平 | 女 | 濟(jì)寧市婦幼保健院 |
16 | 08010537233 | 全科醫(yī)師 | 孟令魯 | 男 | 濟(jì)寧市婦幼保健院 |
17 | 08010537025 | 全科醫(yī)師 | 徐鵬 | 男 | 濟(jì)寧市高新區(qū)柳行辦事處南營(yíng)村衛(wèi)生室 |
18 | 08010537105 | 全科醫(yī)師 | 盧華芳 | 女 | 濟(jì)寧市高新區(qū)柳行辦事處南營(yíng)村衛(wèi)生室 |
19 | 08010537107 | 全科醫(yī)師 | 盧華建 | 男 | 濟(jì)寧市高新區(qū)柳行辦事處南營(yíng)村衛(wèi)生室 |
20 | 08010537083 | 全科醫(yī)師 | 馬國(guó)蕊 | 女 | 濟(jì)寧市高新區(qū)柳行醫(yī)院 |
21 | 08010537003 | 全科醫(yī)師 | 毛立平 | 女 | 濟(jì)寧市骨傷醫(yī)院 |
22 | 08010537041 | 全科醫(yī)師 | 王素紅 | 女 | 濟(jì)寧市骨傷醫(yī)院 |
23 | 08010537054 | 全科醫(yī)師 | 王汝更 | 男 | 濟(jì)寧市骨傷醫(yī)院 |
24 | 08010537057 | 全科醫(yī)師 | 趙秀芳 | 女 | 濟(jì)寧市骨傷醫(yī)院 |
25 | 08010537069 | 全科醫(yī)師 | 王燕 | 女 | 濟(jì)寧市骨傷醫(yī)院 |
26 | 08010537075 | 全科醫(yī)師 | 周美玲 | 女 | 濟(jì)寧市骨傷醫(yī)院 |
27 | 08010537082 | 全科醫(yī)師 | 王鳳玲 | 女 | 濟(jì)寧市骨傷醫(yī)院 |
28 | 08010537095 | 全科醫(yī)師 | 孟洪濤 | 男 | 濟(jì)寧市骨傷醫(yī)院 |
29 | 08010537100 | 全科醫(yī)師 | 陳建華 | 男 | 濟(jì)寧市骨傷醫(yī)院 |
30 | 08010537205 | 全科醫(yī)師 | 李永志 | 女 | 濟(jì)寧市骨傷醫(yī)院 |
31 | 08010537007 | 全科醫(yī)師 | 高瑞華 | 女 | 濟(jì)寧市建工醫(yī)院 |
32 | 08010537032 | 全科醫(yī)師 | 王鳳臺(tái) | 男 | 濟(jì)寧市建工醫(yī)院 |
33 | 08010537046 | 全科醫(yī)師 | 秦啟榮 | 女 | 濟(jì)寧市建工醫(yī)院 |
34 | 08010537048 | 全科醫(yī)師 | 葛廣增 | 男 | 濟(jì)寧市建工醫(yī)院 |
35 | 08010537056 | 全科醫(yī)師 | 劉春梅 | 女 | 濟(jì)寧市建工醫(yī)院 |
36 | 08010537058 | 全科醫(yī)師 | 馬玉婷 | 女 | 濟(jì)寧市建工醫(yī)院 |
37 | 08010537079 | 全科醫(yī)師 | 韋燕 | 女 | 濟(jì)寧市建工醫(yī)院 |
38 | 08010537098 | 全科醫(yī)師 | 丁方亮 | 男 | 濟(jì)寧市建工醫(yī)院 |
39 | 08010537005 | 全科醫(yī)師 | 單桂蘭 | 女 | 濟(jì)寧市交通醫(yī)院 |
40 | 08010537023 | 全科醫(yī)師 | 李兆秋 | 男 | 濟(jì)寧市交通醫(yī)院 |
41 | 08010537027 | 全科醫(yī)師 | 李沙沙 | 女 | 濟(jì)寧市交通醫(yī)院 |
42 | 08010537106 | 全科醫(yī)師 | 李懷遠(yuǎn) | 男 | 濟(jì)寧市交通醫(yī)院 |
43 | 08010537249 | 全科醫(yī)師 | 吳鵬飛 | 男 | 濟(jì)寧市交通醫(yī)院 |
44 | 08010537067 | 全科醫(yī)師 | 王獻(xiàn)文 | 男 | 濟(jì)寧市開(kāi)泰社區(qū)服務(wù)站 |
45 | 08010537202 | 全科醫(yī)師 | 孫建軍 | 男 | 濟(jì)寧市開(kāi)泰社區(qū)服務(wù)站 |
46 | 08010537283 | 全科醫(yī)師 | 魏恒云 | 男 | 濟(jì)寧市勞動(dòng)就業(yè)衛(wèi)生所 |
47 | 08010537020 | 全科醫(yī)師 | 童超英 | 女 | 濟(jì)寧市魯抗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
48 | 08010537022 | 全科醫(yī)師 | 王景巖 | 男 | 濟(jì)寧市魯抗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
49 | 08010537038 | 全科醫(yī)師 | 王憲法 | 男 | 濟(jì)寧市魯抗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
50 | 08010537043 | 全科醫(yī)師 | 李蔚青 | 男 | 濟(jì)寧市魯抗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
51 | 08010537059 | 全科醫(yī)師 | 李曉紅 | 女 | 濟(jì)寧市魯抗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
52 | 08010537060 | 全科醫(yī)師 | 李來(lái)英 | 女 | 濟(jì)寧市魯抗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
53 | 08010537063 | 全科醫(yī)師 | 信景蘭 | 女 | 濟(jì)寧市魯抗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
54 | 08010537065 | 全科醫(yī)師 | 張乃行 | 男 | 濟(jì)寧市魯抗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
55 | 08010537073 | 全科醫(yī)師 | 張芬 | 女 | 濟(jì)寧市魯抗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
56 | 08010537077 | 全科醫(yī)師 | 李金同 | 男 | 濟(jì)寧市魯抗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
57 | 08010537099 | 全科醫(yī)師 | 李保偉 | 女 | 濟(jì)寧市魯抗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
58 | 08010537203 | 全科醫(yī)師 | 賈艷平 | 女 | 濟(jì)寧市魯抗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
59 | 08010537237 | 全科醫(yī)師 | 李晶 | 女 | 濟(jì)寧市魯抗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
60 | 08010537239 | 全科醫(yī)師 | 魏洪偉 | 男 | 濟(jì)寧市魯抗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
61 | 08010537241 | 全科醫(yī)師 | 楊位芳 | 女 | 濟(jì)寧市魯抗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
62 | 08010537240 | 全科醫(yī)師 | 陳秀麗 | 女 | 濟(jì)寧市煤化醫(yī)院 |
63 | 08010537277 | 全科醫(yī)師 | 王 亞 | 女 | 濟(jì)寧市任城區(qū)長(zhǎng)溝醫(yī)院 |
64 | 08010537270 | 全科醫(yī)師 | 劉志堅(jiān) | 男 | 濟(jì)寧市任城區(qū)皮防站 |
65 | 08010537097 | 全科醫(yī)師 | 侯毅峰 | 男 | 濟(jì)寧市如意醫(yī)院 |
66 | 08010537074 | 全科醫(yī)師 | 于志國(guó) | 男 | 濟(jì)寧市山推醫(yī)院 |
67 | 08010537288 | 全科醫(yī)師 | 張秀平 | 女 | 濟(jì)寧市山推醫(yī)院 |
68 | 08010537092 | 全科醫(yī)師 | 王紅梅 | 女 | 濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院 |
69 | 08010537232 | 全科醫(yī)師 | 薛秋菊 | 女 | 濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院 |
70 | 08010537016 | 全科醫(yī)師 | 戴秀敏 | 女 | 濟(jì)寧市櫻花醫(yī)院 |
71 | 08010537052 | 全科醫(yī)師 | 葛琳 | 女 | 濟(jì)寧市櫻花醫(yī)院 |
72 | 08010537053 | 全科醫(yī)師 | 胡明磊 | 男 | 濟(jì)寧市櫻花醫(yī)院 |
73 | 08010537084 | 全科醫(yī)師 | 周艷英 | 女 | 濟(jì)寧市櫻花醫(yī)院 |
74 | 08010537094 | 全科醫(yī)師 | 郭詠 | 女 | 濟(jì)寧市櫻花醫(yī)院 |
75 | 08010537096 | 全科醫(yī)師 | 王莉 | 女 | 濟(jì)寧市櫻花醫(yī)院 |
76 | 08010537102 | 全科醫(yī)師 | 葛玉慧 | 女 | 濟(jì)寧市櫻花醫(yī)院 |
77 | 08010537199 | 全科醫(yī)師 | 楊燕 | 女 | 濟(jì)寧市櫻花醫(yī)院 |
78 | 08010537245 | 全科醫(yī)師 | 陳淑寸 | 女 | 濟(jì)寧市櫻花醫(yī)院 |
79 | 08010537031 | 全科醫(yī)師 | 周振清 | 男 | 濟(jì)寧市友誼醫(yī)院 |
80 | 08010537050 | 全科醫(yī)師 | 張春運(yùn) | 男 | 濟(jì)寧市友誼醫(yī)院 |
81 | 08010537166 | 全科醫(yī)師 | 馬紅弟 | 女 | 濟(jì)寧市友誼醫(yī)院 |
82 | 08010537034 | 全科醫(yī)師 | 王秀玲 | 女 | 濟(jì)寧市中區(qū)婦幼保健院 |
83 | 08010537039 | 全科醫(yī)師 | 張振霞 | 女 | 濟(jì)寧市中區(qū)婦幼保健院 |
84 | 08010537045 | 全科醫(yī)師 | 仇世珠 | 女 | 濟(jì)寧市中區(qū)婦幼保健院 |
85 | 08010537049 | 全科醫(yī)師 | 馮秀琪 | 女 | 濟(jì)寧市中區(qū)婦幼保健院 |
86 | 08010537062 | 全科醫(yī)師 | 梅桂華 | 女 | 濟(jì)寧市中區(qū)婦幼保健院 |
87 | 08010537064 | 全科醫(yī)師 | 孫繼偉 | 女 | 濟(jì)寧市中區(qū)婦幼保健院 |
88 | 08010537070 | 全科醫(yī)師 | 李冬玲 | 女 | 濟(jì)寧市中區(qū)婦幼保健院 |
89 | 08010537072 | 全科醫(yī)師 | 劉利霞 | 女 | 濟(jì)寧市中區(qū)婦幼保健院 |
90 | 08010537085 | 全科醫(yī)師 | 陳波 | 女 | 濟(jì)寧市中區(qū)婦幼保健院 |
91 | 08010537086 | 全科醫(yī)師 | 李麗 | 女 | 濟(jì)寧市中區(qū)婦幼保健院 |
92 | 08010537104 | 全科醫(yī)師 | 李燕云 | 女 | 濟(jì)寧市中區(qū)婦幼保健院 |
93 | 08010537242 | 全科醫(yī)師 | 宋曼 | 女 | 濟(jì)寧市中區(qū)婦幼保健院 |
94 | 08010537243 | 全科醫(yī)師 | 李三清 | 女 | 濟(jì)寧市中區(qū)婦幼保健院 |
95 | 08010537088 | 全科醫(yī)師 | 梁艷霞 | 女 | 濟(jì)寧市中區(qū)人民醫(yī)院 |
96 | 08010537091 | 全科醫(yī)師 | 梅紅光 | 男 | 濟(jì)寧市中區(qū)人民醫(yī)院 |
97 | 08010537273 | 全科醫(yī)師 | 繆典慶 | 男 | 濟(jì)寧市中區(qū)人民醫(yī)院 |
98 | 08010537101 | 全科醫(yī)師 | 馬宏 | 女 | 濟(jì)寧市中醫(yī)院 |
99 | 08010537037 | 全科醫(yī)師 | 邵揚(yáng) | 女 | 濟(jì)寧眾和醫(yī)院 |
100 | 08010537080 | 全科醫(yī)師 | 馬冬云 | 女 | 濟(jì)寧眾和醫(yī)院 |
101 | 08010537148 | 全科醫(yī)師 | 耿學(xué)敬 | 男 | 濟(jì)寧眾和醫(yī)院 |
102 | 08010537165 | 全科醫(yī)師 | 顏來(lái)芹 | 男 | 濟(jì)寧眾和醫(yī)院 |
103 | 08010537244 | 全科醫(yī)師 | 李安斌 | 男 | 濟(jì)寧眾和醫(yī)院 |
104 | 08010537006 | 全科醫(yī)師 | 顧穎 | 女 | 山東濟(jì)寧電力醫(yī)院 |
105 | 08010537051 | 全科醫(yī)師 | 陳軼峰 | 男 | 山東濟(jì)寧電力醫(yī)院 |
106 | 08010537055 | 全科醫(yī)師 | 畢麗萍 | 女 | 山東濟(jì)寧電力醫(yī)院 |
107 | 08010537071 | 全科醫(yī)師 | 李建春 | 男 | 山東濟(jì)寧電力醫(yī)院 |
108 | 08010537076 | 全科醫(yī)師 | 林啟河 | 男 | 山東濟(jì)寧電力醫(yī)院 |
109 | 08010537157 | 全科醫(yī)師 | 程蔚 | 女 | 山東濟(jì)寧電力醫(yī)院 |
110 | 08010537238 | 全科醫(yī)師 | 武文博 | 男 | 山東濟(jì)寧電力醫(yī)院 |
111 | 08010537258 | 全科醫(yī)師 | 路篤誠(chéng) | 男 | 山東濟(jì)寧電力醫(yī)院 |
112 | 08010537004 | 全科醫(yī)師 | 馬巧榮 | 女 | 醫(yī)學(xué)科學(xué)院第三附屬醫(yī)院 |
113 | 08010537061 | 全科醫(yī)師 | 楊艷君 | 女 | 醫(yī)學(xué)科學(xué)院第三附屬醫(yī)院 |
114 | 08010537235 | 全科醫(yī)師 | 楊景玉 | 男 | 醫(yī)學(xué)科學(xué)院第三附屬醫(yī)院 |
115 | 08010537009 | 全科醫(yī)師 | 邱泗安 | 男 | 兗州市中醫(yī)院 |
116 | 08010537015 | 全科醫(yī)師 | 柳良好 | 男 | 兗州市中醫(yī)院 |
117 | 08010537110 | 全科醫(yī)師 | 李連貞 | 男 | 兗州市中醫(yī)院 |
118 | 08010537111 | 全科醫(yī)師 | 曹永鳳 | 女 | 兗州市中醫(yī)院 |
119 | 08010537112 | 全科醫(yī)師 | 朱其建 | 男 | 兗州市中醫(yī)院 |
120 | 08010537114 | 全科醫(yī)師 | 王其超 | 男 | 兗州市中醫(yī)院 |
121 | 08010537116 | 全科醫(yī)師 | 韓玉梅 | 女 | 兗州市中醫(yī)院 |
122 | 08010537119 | 全科醫(yī)師 | 張銳 | 女 | 兗州市中醫(yī)院 |
123 | 08010537120 | 全科醫(yī)師 | 文利霞 | 女 | 兗州市中醫(yī)院 |
124 | 08010537121 | 全科醫(yī)師 | 廖蔚 | 女 | 兗州市中醫(yī)院 |
125 | 08010537131 | 全科醫(yī)師 | 韓桂華 | 男 | 兗州市中醫(yī)院 |
126 | 08010537191 | 全科醫(yī)師 | 張艦 | 男 | 兗州市中醫(yī)院 |
127 | 08010537192 | 全科醫(yī)師 | 王維霞 | 女 | 兗州市中醫(yī)院 |
128 | 08010537198 | 全科醫(yī)師 | 徐瑞 | 男 | 兗州市中醫(yī)院 |
129 | 08010537234 | 全科醫(yī)師 | 孔凡清 | 女 | 兗州市中醫(yī)院 |
130 | 08010537246 | 全科醫(yī)師 | 張峰 | 男 | 兗州市中醫(yī)院 |
131 | 08010537257 | 全科醫(yī)師 | 梁福斌 | 男 | 兗州市中醫(yī)院 |
3月21日下午1:30到5:00 |
1 | 08010537132 | 全科醫(yī)師 | 徐興科 | 男 | 濟(jì)寧市嘉祥縣中醫(yī)院 |
2 | 08010537017 | 全科醫(yī)師 | 劉清敏 | 男 | 濟(jì)寧市梁山縣梁山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
3 | 08010537018 | 全科醫(yī)師 | 程艷麗 | 女 | 濟(jì)寧市梁山縣梁山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
4 | 08010537182 | 全科醫(yī)師 | 閆繼明 | 男 | 濟(jì)寧市梁山縣梁山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
5 | 08010537183 | 全科醫(yī)師 | 倪效東 | 男 | 濟(jì)寧市梁山縣梁山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
6 | 08010537185 | 全科醫(yī)師 | 房歡 | 男 | 濟(jì)寧市梁山縣梁山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
7 | 08010537186 | 全科醫(yī)師 | 任建強(qiáng) | 男 | 濟(jì)寧市梁山縣梁山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
8 | 08010537210 | 全科醫(yī)師 | 孟鳳偉 | 女 | 濟(jì)寧市梁山縣梁山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
9 | 08010537222 | 全科醫(yī)師 | 梁廷雷 | 男 | 濟(jì)寧市梁山縣梁山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
10 | 08010537226 | 全科醫(yī)師 | 李超 | 男 | 濟(jì)寧市梁山縣梁山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
11 | 08010537229 | 全科醫(yī)師 | 周生峰 | 男 | 濟(jì)寧市梁山縣梁山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
12 | 08010537256 | 全科醫(yī)師 | 張珊玲 | 女 | 濟(jì)寧市梁山縣梁山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
13 | 08010537259 | 全科醫(yī)師 | 張海芝 | 女 | 濟(jì)寧市梁山縣梁山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
14 | 08010537272 | 全科醫(yī)師 | 馬秀娟 | 女 | 濟(jì)寧市梁山縣梁山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
15 | 08010537214 | 全科醫(yī)師 | 喬遠(yuǎn)令 | 女 | 濟(jì)寧市梁山縣喬遠(yuǎn)令診所 |
16 | 08010537225 | 全科醫(yī)師 | 關(guān)衛(wèi)華 | 女 | 濟(jì)寧市梁山縣人民北路29號(hào) |
17 | 08010537227 | 全科醫(yī)師 | 張英杰 | 女 | 濟(jì)寧市梁山縣人民北路30號(hào) |
18 | 08010537188 | 全科醫(yī)師 | 尚鵬 | 男 | 濟(jì)寧市梁山縣人民北路31號(hào) |
19 | 08010537216 | 全科醫(yī)師 | 郭惠娟 | 女 | 濟(jì)寧市梁山縣人民北路9號(hào) |
20 | 08010537014 | 全科醫(yī)師 | 郭慧娟 | 女 | 濟(jì)寧市梁山縣中醫(yī)院 |
21 | 08010537030 | 全科醫(yī)師 | 劉玉霞 | 女 | 濟(jì)寧市梁山縣中醫(yī)院 |
22 | 08010537081 | 全科醫(yī)師 | 師改英 | 女 | 濟(jì)寧市梁山縣中醫(yī)院 |
23 | 08010537187 | 全科醫(yī)師 | 劉國(guó)慶 | 男 | 濟(jì)寧市梁山縣中醫(yī)院 |
24 | 08010537209 | 全科醫(yī)師 | 王懷訓(xùn) | 男 | 濟(jì)寧市梁山縣中醫(yī)院 |
25 | 08010537212 | 全科醫(yī)師 | 盧宗海 | 男 | 濟(jì)寧市梁山縣中醫(yī)院 |
26 | 08010537213 | 全科醫(yī)師 | 張華 | 女 | 濟(jì)寧市梁山縣中醫(yī)院 |
27 | 08010537215 | 全科醫(yī)師 | 丁儉 | 男 | 濟(jì)寧市梁山縣中醫(yī)院 |
28 | 08010537217 | 全科醫(yī)師 | 齊魯梁 | 男 | 濟(jì)寧市梁山縣中醫(yī)院 |
29 | 08010537218 | 全科醫(yī)師 | 楊傳濤 | 男 | 濟(jì)寧市梁山縣中醫(yī)院 |
30 | 08010537219 | 全科醫(yī)師 | 劉淑英 | 女 | 濟(jì)寧市梁山縣中醫(yī)院 |
31 | 08010537223 | 全科醫(yī)師 | 馮中華 | 男 | 濟(jì)寧市梁山縣中醫(yī)院 |
32 | 08010537224 | 全科醫(yī)師 | 史濤 | 男 | 濟(jì)寧市梁山縣中醫(yī)院 |
33 | 08010537228 | 全科醫(yī)師 | 許昱東 | 男 | 濟(jì)寧市梁山縣中醫(yī)院 |
34 | 08010537230 | 全科醫(yī)師 | 茌晶 | 女 | 濟(jì)寧市梁山縣中醫(yī)院 |
35 | 08010537231 | 全科醫(yī)師 | 王士金 | 男 | 濟(jì)寧市梁山縣中醫(yī)院 |
36 | 08010537260 | 全科醫(yī)師 | 王曰魁 | 男 | 濟(jì)寧市梁山縣中醫(yī)院 |
37 | 08010537263 | 全科醫(yī)師 | 丁明勇 | 男 | 濟(jì)寧市梁山縣中醫(yī)院 |
38 | 08010537184 | 全科醫(yī)師 | 馬玉春 | 女 | 濟(jì)寧市梁山縣中醫(yī)院婦產(chǎn)科 |
39 | 08010537172 | 全科醫(yī)師 | 李廣明 | 男 | 濟(jì)寧市泗水縣婦幼保健院 |
40 | 08010537176 | 全科醫(yī)師 | 孔慶平 | 男 | 濟(jì)寧市泗水縣婦幼保健院 |
41 | 08010537090 | 全科醫(yī)師 | 叢穎 | 女 | 濟(jì)寧市泗水縣濟(jì)河街道衛(wèi)生院 |
42 | 08010537173 | 全科醫(yī)師 | 李福彬 | 男 | 濟(jì)寧市泗水縣濟(jì)河街道衛(wèi)生院 |
43 | 08010537174 | 全科醫(yī)師 | 劉桂魯 | 男 | 濟(jì)寧市泗水縣濟(jì)河街道衛(wèi)生院 |
44 | 08010537178 | 全科醫(yī)師 | 仲繼彬 | 男 | 濟(jì)寧市泗水縣濟(jì)河街道衛(wèi)生院 |
45 | 08010537180 | 全科醫(yī)師 | 孔亞萍 | 女 | 濟(jì)寧市泗水縣濟(jì)河街道衛(wèi)生院 |
46 | 08010537181 | 全科醫(yī)師 | 張令宇 | 男 | 濟(jì)寧市泗水縣濟(jì)河街道衛(wèi)生院 |
47 | 08010537280 | 全科醫(yī)師 | 王衍麗 | 女 | 濟(jì)寧市泗水縣濟(jì)河街道衛(wèi)生院 |
48 | 08010537287 | 全科醫(yī)師 | 張德燕 | 女 | 濟(jì)寧市泗水縣濟(jì)河街道衛(wèi)生院 |
49 | 08010537175 | 全科醫(yī)師 | 楊位梅 | 女 | 濟(jì)寧市泗水縣泗河街道衛(wèi)生院 |
50 | 08010537253 | 全科醫(yī)師 | 蔡凡華 | 男 | 濟(jì)寧市泗水縣泗河街道衛(wèi)生院 |
51 | 08010537177 | 全科醫(yī)師 | 張麗軍 | 女 | 濟(jì)寧市泗水縣中醫(yī)醫(yī)院 |
52 | 08010537179 | 全科醫(yī)師 | 蔣敏 | 女 | 濟(jì)寧市泗水縣中醫(yī)醫(yī)院 |
53 | 08010537143 | 全科醫(yī)師 | 王超 | 男 | 付村衛(wèi)生院 |
54 | 08010537145 | 全科醫(yī)師 | 朱信華 | 女 | 付村衛(wèi)生院 |
55 | 08010537133 | 全科醫(yī)師 | 嚴(yán)先濤 | 男 | 微山夏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
56 | 08010537134 | 全科醫(yī)師 | 張建 | 男 | 微山夏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
57 | 08010537147 | 全科醫(yī)師 | 嚴(yán)朋 | 男 | 微山夏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
58 | 08010537137 | 全科醫(yī)師 | 朱思德 | 男 | 微山縣第三人民醫(yī)院 |
59 | 08010537139 | 全科醫(yī)師 | 張道偉 | 男 | 微山縣第三人民醫(yī)院 |
60 | 08010537140 | 全科醫(yī)師 | 於懷東 | 男 | 微山縣第三人民醫(yī)院 |
61 | 08010537144 | 全科醫(yī)師 | 張峰 | 男 | 微山縣第三人民醫(yī)院 |
62 | 08010537248 | 全科醫(yī)師 | 周新永 | 男 | 微山縣第三人民醫(yī)院 |
63 | 08010537138 | 全科醫(yī)師 | 楊傳有 | 男 | 微山縣皮防站 |
64 | 08010537011 | 全科醫(yī)師 | 董繼龍 | 男 | 微山縣人民醫(yī)院 |
65 | 08010537142 | 全科醫(yī)師 | 常向輝 | 女 | 濟(jì)寧市微山縣夏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
66 | 08010537146 | 全科醫(yī)師 | 王洪峰 | 女 | 濟(jì)寧市微山縣夏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
67 | 08010537171 | 全科醫(yī)師 | 李艷春 | 女 | 濟(jì)寧市汶上縣第二人民醫(yī)院 |
68 | 08010537252 | 全科醫(yī)師 | 張冬梅 | 女 | 濟(jì)寧市汶上縣第二人民醫(yī)院 |
69 | 08010537264 | 全科醫(yī)師 | 馮寶海 | 男 | 濟(jì)寧市汶上縣疾控中心 |
70 | 08010537169 | 全科醫(yī)師 | 陳圣偉 | 男 | 濟(jì)寧市汶上縣結(jié)防所 |
71 | 08010537170 | 全科醫(yī)師 | 徐麗 | 女 | 濟(jì)寧市汶上縣衛(wèi)生學(xué)校 |
72 | 08010537151 | 全科醫(yī)師 | 周升勤 | 男 | 濟(jì)寧市魚(yú)臺(tái)縣婦幼保健院 |
73 | 08010537155 | 全科醫(yī)師 | 吳海燕 | 女 | 濟(jì)寧市魚(yú)臺(tái)縣婦幼保健院 |
74 | 08010537149 | 全科醫(yī)師 | 程清華 | 男 | 濟(jì)寧市魚(yú)臺(tái)縣谷亭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
75 | 08010537154 | 全科醫(yī)師 | 聶迪 | 男 | 濟(jì)寧市魚(yú)臺(tái)縣谷亭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
76 | 08010537156 | 全科醫(yī)師 | 方樹(shù)峰 | 男 | 濟(jì)寧市魚(yú)臺(tái)縣谷亭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
77 | 08010537159 | 全科醫(yī)師 | 徐乾 | 男 | 濟(jì)寧市魚(yú)臺(tái)縣谷亭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
78 | 08010537251 | 全科醫(yī)師 | 盛延波 | 男 | 濟(jì)寧市魚(yú)臺(tái)縣谷亭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
79 | 08010537135 | 全科醫(yī)師 | 任中玲 | 女 | 濟(jì)寧市魚(yú)臺(tái)縣王魯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
80 | 08010537162 | 全科醫(yī)師 | 程金榮 | 女 | 濟(jì)寧市魚(yú)臺(tái)縣王魯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
81 | 08010537163 | 全科醫(yī)師 | 翟海芳 | 女 | 濟(jì)寧市魚(yú)臺(tái)縣王魯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
82 | 08010537152 | 全科醫(yī)師 | 董業(yè)華 | 男 | 濟(jì)寧市魚(yú)臺(tái)縣中醫(yī)院 |
83 | 08010537276 | 全科醫(yī)師 | 王 信 | 男 | 金鄉(xiāng)縣衛(wèi)生學(xué)校 |
84 | 08010537278 | 全科醫(yī)師 | 王成偉 | 男 | 金鄉(xiāng)縣興隆衛(wèi)生院 |
85 | 08010537279 | 全科醫(yī)師 | 王慶電 | 男 | 梁山水泊花園衛(wèi)生所 |
86 | 08010537127 | 全科醫(yī)師 | 宋思榮 | 女 | 曲阜市第二人民醫(yī)院 |
87 | 08010537271 | 全科醫(yī)師 | 馬翔宇 | 男 | 曲阜市第二人民醫(yī)院 |
88 | 08010537010 | 全科醫(yī)師 | 劉 峰 | 男 | 曲阜市皮膚病防治站 |
