規(guī)培題庫
APP下載

掃一掃,立即下載

醫(yī)學教育網(wǎng)APP下載
微 信
正保醫(yī)學教育網(wǎng)微信公眾號

醫(yī)學教育網(wǎng)微信

搜索|
您的位置:醫(yī)學教育網(wǎng) > 住院醫(yī)師規(guī)范化 > 各地動態(tài) > 山西 > 正文

2017年山西大同市第三人民醫(yī)院住培第一志愿招錄成績單

2017-08-28 10:32 醫(yī)學教育網(wǎng)
|

山西省大同市第三人民醫(yī)院公布了2017年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓第一志愿招錄成績單,為此醫(yī)學教育網(wǎng)小編為大家編輯整理了,2017年山西大同市第三人民醫(yī)院住培第一志愿招錄成績單這篇文章,希望對大家有所幫助。

  大同市第三人民醫(yī)院2017年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓第一志愿招錄成績公示 
序號  報名編號  姓名  專業(yè)  筆試成績  技能成績  面試成績  總成績 
1  0599009978  李靜(社)  超聲醫(yī)學科(P23)  83.5  98  74.25  84.55 
2  0599007459  李朝丹(單)  超聲醫(yī)學科(P23)  73  90  89.5  79.7 
3  0599008782  袁媛(社)  超聲醫(yī)學科(P23)  74.5  84  88.5  79.2 
4  0599009955  滕佳明(社)  超聲醫(yī)學科(P23)  78  62  82.5  75.7 
5  0599010107  崔曉靈(社)  超聲醫(yī)學科(P23)  51.5  72.5  73  60 
6  0599007477  白明亮(單)  超聲醫(yī)學科(P23)  42  84  77.25  57.45 
7  0599003758  張二平(社)  超聲醫(yī)學科(P23)  33  97  76.5  54.5 
8  0599006201  劉永苗(社)  放射  66.5  75.5  84  71.8 
9  0599009773  宮文霞(社)  放射  64  79  82.25  70.65 
10  0599009353  韓文宇(單)  放射  64.5  73.5  83  70 
11  0599010084  高科(社)  放射  64.5  67.5  82  68.6 
12  0599007854  曹秀珍(單)  婦產(chǎn)科  82.5  87.5  72.75  81.55 
13  0599009681  史夢琪(社)  婦產(chǎn)科  81.5  84.5  68  79.4 
14  0599009888  王曉芳(社)  婦產(chǎn)科  73.5  89  85.5  79 
15  0599010082  王曉(社)  婦產(chǎn)科  69.5  92.5  92.5  78.7 
16  0599010571  陳紅飛(社)  婦產(chǎn)科  73.5  88  78.75  77.45 
17  0599009934  康穎(社)  婦產(chǎn)科  71.5  85  84.25  76.75 
18  0599008930  房珊珊(單)  婦產(chǎn)科  66  88.5  79.5  73.2 
19  0599010460  谷倩云(單)  婦產(chǎn)科  63.5  87  88  73.1 
20  0599009741  趙媛圓(單)  婦產(chǎn)科  67.5  77  72.25  70.35 
21  0599005644  楊玉宏(單)  婦產(chǎn)科  59.5  86  70.25  66.95 
22  0599009050  豐麗娟(社)  婦產(chǎn)科  50  72  71.75  58.75 
23  0599004381  張志敏(單)  骨科  68  96.5  93.25  78.75 
24  0599009137  譚澤宇(社)  骨科  73  81  81.25  76.25 
25  0599006666  楊世磊(單)  骨科  61  98  92.75  74.75 
26  0599009317  曾國慧(單)  骨科  65.5  81  90.75  73.65 
27  0599009515  房鵬飛(社)  急診  41  65  83  54.2 
28  0599007474  夏碧玉(單)  檢驗醫(yī)學  53.5  76.5  83.75  64.15 
29  0599010594  田玉婷(社)  檢驗醫(yī)學  38.5  77.5  87.75  56.16 
30  0599004714  石坤(單)  麻醉  76  82.5  79.25  77.95 
31  0599010431  徐二平(社)  麻醉  67.5  76  69.25  69.55 
32  0599010145  孫巧(社)  內(nèi)科  85  82.5  85.75  84.65 
33  0599009863  蘇浩(社)  內(nèi)科  79.5  94.5  87  84 
34  0599010275  王麗(單)  內(nèi)科  78  91  93.25  83.65 
35  0599007473  熊美麗(單)  內(nèi)科  82.5  83.5  85.25  83.25 
36  0598001274  茍亞楠(社)  內(nèi)科  79  87.5  84  81.7 
37  0599009712  高揚(社)  內(nèi)科  80.5  77  80  79.7 
38  0598001111  宮毅玲(社)  內(nèi)科  83.5  69  74  78.7 
39  0599007136  龔智慧(單)  內(nèi)科  76  75  85  77.6 
40  0599010717  龐明禹(社)  內(nèi)科  73.5  75  88.75  76.85 
41  0599009744  黃宇鋒(單)  內(nèi)科  67.5  93.5  87.5  76.7 
42  0599006692  王璐(社)  內(nèi)科  70  90.25  81  76.25 
43  0599003616  宋梟(社)  內(nèi)科  71  75  88.5  75.3 
44  0599010434  楊柯(社)  內(nèi)科  69  80.5  86.25  74.75 
45  0599007298  石巖(單)  內(nèi)科  73.5  71  81.5  74.6 
46  0599010406  王君(單)  內(nèi)科  64  90  90.25  74.45 
47  0599007486  秦曉樂(單)  內(nèi)科  70.5  79  79.5  74 
48  0599009757  張小寧(單)  內(nèi)科  68  80.5  78.25  72.55 
49  0599009189  武雅文(社)  內(nèi)科  61  88.5  85.5  71.4 
50  0599010631  陳海靜(社)  內(nèi)科  70  69  75.5  70.9 
51  0599009188  張強(社)  內(nèi)科  67  71.5  69.75  68.45 
52  0599010573  孟德美(單)  內(nèi)科  54  91  74.75  65.55 
53  0599009563  劉海旺(社)  內(nèi)科  48.5  63  83  58.3 
54  0599006135  趙志琪(社)  內(nèi)科  53  75  55.5  57.9 
55  0599009607  馬艷花(社)  內(nèi)科  41.5  73.5  78.75  55.35 
57  0599009881  秦丹(單)  神內(nèi)  69.5  84.5  89.5  76.5 
56  0599005411  張芮娟(社)  神內(nèi)  61  91.5  83  71.5 
58  0599010659  聞婕(社)  神內(nèi)  47.5  84  84.5  62.2 
59  0599009837  徐暢(社)  外科  84.5  90  74.25  83.55 
60  0599009870  韓思思(社)  外科  81.5  76.5  67.5  77.7 
61  0599004107  宋福泳(單)  外科  64.5  90  73.25  71.35 
62  0599010692  關力嘉(社)  外科  54  86  71.5  63.9 
63  0599010294  黃鵬(單)  外科  60  65  73.25  63.65 
64  0599005171  管磊生(社)  外科  49  87.5  65.25  59.95 
65  0599009205  李宏(社)  外科  43  73  72.25  54.85 
66  0599007455  徐寬磊(單)  外科  37.5  77.5  64.5  50.9 
67  0599010324  李家新(社)  眼科  39.5  74.5  77  54 
68  0599009760  王玉秀(社)  整形  75  70  82  75.4 
69  0599009196  畢永清(免)  全科(P07)  免費醫(yī)學生 
70  0599009306  曹國媚(免)  全科(P07)  免費醫(yī)學生 
71  0599009319  鄧艷麗(免)  全科(P07)  免費醫(yī)學生 
72  0599009357  任艷嬌(免)  全科(P07)  免費醫(yī)學生 
73  0599009379  張澤輝(免)  全科(P07)  免費醫(yī)學生 
74  0599009389  趙麗霞(免)  全科(P07)  免費醫(yī)學生 
75  0599009394  支楠(免)  全科(P07)  免費醫(yī)學生 
76  0599009398  張星旺(免)  全科(P07)  免費醫(yī)學生 
77  0599009424  王佳暉(免)  全科(P07)  免費醫(yī)學生 
78  0599009465  紀大鵬(免)  全科(P07)  免費醫(yī)學生 
79  0599009475  翟智華(免)  全科(P07)  免費醫(yī)學生 
80  0599009492  王海玲(免)  全科(P07)  免費醫(yī)學生 
81  0599009494  李晉元(免)  全科(P07)  免費醫(yī)學生 
82  0599009532  燕文慧(免)  全科(P07)  免費醫(yī)學生 
83  0599009539  王子豐(免)  全科(P07)  免費醫(yī)學生 
84  0599009891  石慧(免)  全科(P07)  免費醫(yī)學生 
85  0599005665  張寧(免)  全科(P07)  免費醫(yī)學生 
86  0599009974  張志強(單)  全科  72.5  81  73.75  74.45 
87  0599009619  張媛(社)  全科  67  82.5  82.75  73.25 
88  0599005955  馮彥強(單)  全科  72.5  74  63.25  70.95 
89  0599009628  任雁(社)  全科  64  76  84  70.4 
90  0599007012  樊曉敏(社)  全科  66  70  83  70.2 
91  0599006233  陳媛媛(社)  全科  57  71.5  80.5  64.6 

編輯推薦
免費領取

免費領取

網(wǎng)校內(nèi)部資料包

立即領取
考試輔導
回到頂部
折疊