規(guī)培題庫
APP下載

掃一掃,立即下載

醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)APP下載
微 信
正保醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信公眾號

醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信

搜索|
您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 住院醫(yī)師規(guī)范化 > 各地動態(tài) > 山西 > 正文

山西醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院2017年住培招錄考核第一志愿總成績公示

山西醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院2017年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招錄考核第一志愿總成績公示發(fā)布了,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)小編為大家編輯整理了,山西醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院2017年住培招錄考核第一志愿總成績公示的相關(guān)內(nèi)容。希望對大家有所幫助。

山西醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院2017年住培招錄考核第一志愿總成績公示

超聲醫(yī)學(xué)科 
學(xué)員編號  姓名  學(xué)員類型  所報學(xué)科  筆試成績40%  技能成績40%  面試20%  總成績  排名 
0599004639  李瑞(單)  單位人  超聲醫(yī)學(xué)科(P23)  52  81  91.4  71.48  1 
0599005636  陳曉青(單)  單位人  超聲醫(yī)學(xué)科(P23)  49  82  84.8  69.36  2 
0599009657  崔荷娟(社)  社會人  超聲醫(yī)學(xué)科(P23)  45  87  82.4  69.28  3 
0599009678  吳馬軍(單)  單位人  超聲醫(yī)學(xué)科(P23)  42  75  90.8  64.96  4 
0599005592  郭哲佼(單)  單位人  超聲醫(yī)學(xué)科(P23)  45  71  80.6  62.52  5 
0599010671  畢研靜(社)  社會人  超聲醫(yī)學(xué)科(P23)  52  61  84.4  62.08  6 
0599009512  李文卓(社)  社會人  超聲醫(yī)學(xué)科(P23)  50  60  87  61.4  7 
兒科 
學(xué)員編號  姓名  學(xué)員類型  所報學(xué)科  筆試成績40%  技能成績40%  面試20%  總成績  排名 
0599006375  車志飛(單)  單位人  兒科(P02)  缺考  第一輪淘汰          
兒外科 
學(xué)員編號  姓名  學(xué)員類型  所報學(xué)科  筆試成績40%  技能成績40%  面試20%  總成績  排名 
0599009866  李紅偉(單)  單位人  兒外科(P15)  53  79.75  91  71.3  1 
0599010323  王杰(單)  單位人  兒外科(P15)  54  75.75  96  71.1  2 
0599010306  王鵬(單)  單位人  兒外科(P15)  42  91.25  85  70.3  3 
0599010398  李劍輝(單)  單位人  兒外科(P15)  44  82.75  90  68.7  4 
0599010483  趙春博(單)  單位人  兒外科(P15)  41  84.25  89  67.9  5 
0599010587  郭翔(單)  單位人  兒外科(P15)  39  85.5  89  67.6  6 
0599009602  劉瀟(單)  單位人  兒外科(P15)  45  79.25  89  67.5  7 
0599010501  楊天成(單)  單位人  兒外科(P15)  36  82  89  65  8 
0599007730  李偉(單)  單位人  兒外科(P15)  35  83  89  65  8 
0599010676  王鵬(單)  單位人  兒外科(P15)  41  78  84  64.4    
0599010510  郭志偉(單)  單位人  兒外科(P15)  缺考  第一輪淘汰          
放射科 
學(xué)員編號  姓名  學(xué)員類型  所報學(xué)科  筆試成績40%  技能成績40%  面試20%  總成績  排名 
0599009081  王劍(單)  單位人  放射科(P22)  40  93  89.2  71.04  1 
0599009437  李培永(單)  單位人  放射科(P22)  46  80  87.6  67.92  2 
0599010448  任偉(單)  單位人  放射科(P22)  49  75  85.2  66.64  3 
0599010751  尤杰(單)  單位人  放射科(P22)  44  78  87.4  66.28  4 
0599010383  崔雁鵬(單)  單位人  放射科(P22)  34  88  86.8  66.16  5 
0599010521  郭立強(單)  單位人  放射科(P22)  55  60  85.2  63.04  6 
0599010852  李欣(單)  單位人  放射科(P22)  55  60  83.8  62.76  7 
0599010533  秦俊芳(單)  單位人  放射科(P22)  38  80  缺考  第三輪淘汰    
0599009333  柴珍珍(單)  單位人  放射科(P22)  缺考  第一輪淘汰          
0599010538  田宇(單)  單位人  放射科(P22)  缺考  第一輪淘汰          
婦產(chǎn)科 
學(xué)員編號  姓名  學(xué)員類型  所報學(xué)科  筆試成績40%  技能成績40%  面試20%  總成績  排名 
0599010387  劉芳(社)  社會人  婦產(chǎn)科(P16)  48  63.5  88  62.2  1 
0599003950  崔燦(單)  單位人  婦產(chǎn)科(P16)  32  75.75  90  61.1  2 
0599009282  趙丹(社)  社會人  婦產(chǎn)科(P16)  40  68.75  86  60.7  3 
骨科 
學(xué)員編號  姓名  學(xué)員類型  所報學(xué)科  筆試成績40%  技能成績40%  面試20%  總成績  排名 
0599009647  趙瑞鵬(社)  社會人  骨科(P14)  41  缺考  第二輪淘汰       
核醫(yī)學(xué)科 
學(xué)員編號  姓名  學(xué)員類型  所報學(xué)科  筆試成績40%  技能成績40%  面試20%  總成績  排名 
0599009952  李超敏(社)  社會人  核醫(yī)學(xué)科(P24)  50  96  92  76.8  1 
0599009867  崔雅麗(社)  社會人  核醫(yī)學(xué)科(P24)  43  93  90  72.4  2 
檢驗醫(yī)學(xué)科 
學(xué)員編號  姓名  學(xué)員類型  所報學(xué)科  筆試成績40%  技能成績40%  面試20%  總成績  排名 
0599009334  郎君偉(單)  單位人  檢驗醫(yī)學(xué)科(P21)  48  78  85  67.4  1 
0599010611  王芳(單)  單位人  檢驗醫(yī)學(xué)科(P21)  38  75  87  62.6  2 
精神科 
學(xué)員編號  姓名  學(xué)員類型  所報學(xué)科  筆試成績40%  技能成績40%  面試20%  總成績  排名 
0599008952  柴昕彤(社)  社會人  精神科(P05)  50  95  80  74  1 
0599005858  劉洋(單)  單位人  精神科(P05)  38  83.5  91  66.8  2 
康復(fù)醫(yī)學(xué)科 
學(xué)員編號  姓名  學(xué)員類型  所報學(xué)科  筆試成績40%  技能成績40%  面試20%  總成績  排名 
0598001230  李娜娜(單)  單位人  康復(fù)醫(yī)學(xué)科(P08)  29  90.75  85  64.9  1 
口腔頜面外科 
學(xué)員編號  姓名  學(xué)員類型  所報學(xué)科  筆試成績40%  技能成績40%  面試20%  總成績  排名 
0599009553  孔德位(社)  社會人  口腔頜面外科(P30)  51  80  44  61.2  1 
口腔全科 
學(xué)員編號  姓名  學(xué)員類型  所報學(xué)科  筆試成績40%  技能成績40%  面試20%  總成績  排名 
0599005221  吳淑娟(單)  單位人  口腔全科(P28)  55  95  96  79.2  1 
0599010029  鄭恬恬(社)  社會人  口腔全科(P28)  63  89.5  89  78.8  2 
0599005815  王沖(單)  單位人  口腔全科(P28)  52  96  95  78.2  3 
0599007386  李柏志(社)  社會人  口腔全科(P28)  67  88  80  78  4 
0599005810  樊彧豐(單)  單位人  口腔全科(P28)  51  96  96  78  4 
0598000144  李宇霞(社)  社會人  口腔全科(P28)  58  88.5  95  77.6  6 
0599009758  白明宇(社)  社會人  口腔全科(P28)  55  90  95  77  7 
0599010194  羅婷婷(單)  單位人  口腔全科(P28)  57  92  80  75.6  8 
0599010242  蘇佳峰(社)  社會人  口腔全科(P28)  51  90  92  74.8  9 
0599009919  田嬡嬡(社)  社會人  口腔全科(P28)  61  79  93  74.6  10 
0599010011  白瑩瑩(社)  社會人  口腔全科(P28)  55  88  84  74  11 
0599009799  趙茜(單)  單位人  口腔全科(P28)  58  82  90  74  11 
0599009245  張曉曉(社)  社會人  口腔全科(P28)  70  72  85  73.8  13 
0599009790  鄭好(社)  社會人  口腔全科(P28)  55  85  87  73.4  14 
0599009199  余麗麗(社)  社會人  口腔全科(P28)  68  74  82  73.2  15 
0599009589  張偉(單)  單位人  口腔全科(P28)  49  91.5  85  73.2  15 
0599009743  姜硯姝(社)  社會人  口腔全科(P28)  55  86  82  72.8  17 
0599007358  張霽(單)  單位人  口腔全科(P28)  61  80.5  81  72.8  17 
0599005874  程佳娟(社)  社會人  口腔全科(P28)  59  85  76  72.8  17 
0599009038  龐曉慶(社)  社會人  口腔全科(P28)  58  82  82  72.4    
0599010421  張鵬飛(社)  社會人  口腔全科(P28)  56  83.5  82  72.2    
0599007510  侯莉榮(社)  社會人  口腔全科(P28)  65  75  76  71.2    
0599009051  孫振旺(社)  社會人  口腔全科(P28)  56  84  74  70.8    
0599005488  許艷(社)  社會人  口腔全科(P28)  45  94  第二輪淘汰       
0599010624  張智慧(社)  社會人  口腔全科(P28)  39  78  第二輪淘汰       
0599009352  趙菲菲(社)  社會人  口腔全科(P28)  39  77.5  第二輪淘汰       
0599009136  魏任重(社)  社會人  口腔全科(P28)  38  74  第二輪淘汰       
0598001143  張燕(社)  社會人  口腔全科(P28)  36  74.5  第二輪淘汰       
0599010355  田驍(社)  社會人  口腔全科(P28)  34  67  第二輪淘汰       
0599009521  李志峰(社)  社會人  口腔全科(P28)  30  第一輪淘汰          
0599006638  賈雪(社)  社會人  口腔全科(P28)  24  第一輪淘汰          
0599009028  張凱(社)  社會人  口腔全科(P28)  缺考  第一輪淘汰          
0599010737  霍曉(社)  社會人  口腔全科(P28)  缺考  第一輪淘汰          
口腔修復(fù)科 
學(xué)員編號  姓名  學(xué)員類型  所報學(xué)科  筆試成績40%  技能成績40%  面試20%  總成績  排名 
0599009147  王艷琳(社)  社會人  口腔修復(fù)科(P31)  42  80.5  88  66.6  1 
口腔正畸科 
學(xué)員編號  姓名  學(xué)員類型  所報學(xué)科  筆試成績40%  技能成績40%  面試20%  總成績  排名 
0599010080  杜麗玲(單)  單位人  口腔正畸科(P32)  47  80.5  88  68.6  1 
麻醉科 
學(xué)員編號  姓名  學(xué)員類型  所報學(xué)科  筆試成績40%  技能成績40%  面試20%  總成績  排名 
0599007309  韓麗娟(單)  單位人  麻醉科(P19)  69  84  93.27  79.854  1 
0599010806  王國慧(社)  社會人  麻醉科(P19)  55  82  90.42  72.884  2 
0599010070  賀志晉(單)  單位人  麻醉科(P19)  32  88.5  91.27  66.454  3 
0599009117  劉政(單)  單位人  麻醉科(P19)  50  72  85.86  65.972    
內(nèi)科 
學(xué)員編號  姓名  學(xué)員類型  所報學(xué)科  筆試成績40%  技能成績40%  面試20%  總成績  排名 
0599009616  張芬平(社)  社會人  內(nèi)科(P01)  80  91.75  83.55  85.41  1 
0599010396  劉宇翔(社)  社會人  內(nèi)科(P01)  78  79.25  95.86  82.072  2 
0599009356  劉麗芳(社)  社會人  內(nèi)科(P01)  67  91.75  87.95  81.09  3 
0599010526  韓繼斌(單)  單位人  內(nèi)科(P01)  64  91  94.09  80.818  4 
0599010706  倪雅惠(社)  社會人  內(nèi)科(P01)  69  79.5  92.23  77.846  5 
0599010855  李格言(單)  單位人  內(nèi)科(P01)  57  91.5  86.27  76.654  6 
0599010328  張宇丹(社)  社會人  內(nèi)科(P01)  47  96  91.23  75.446  7 
0599010186  邵笑笑(單)  單位人  內(nèi)科(P01)  49  92.25  91  74.7  8 
0599006305  平乾芳(單)  單位人  內(nèi)科(P01)  49  94.5  86.27  74.654  9 
0599010124  原榛(社)  社會人  內(nèi)科(P01)  52  88.5  91  74.4  10 
0599009666  王長娟(社)  社會人  內(nèi)科(P01)  48  93.75  87.95  74.29  11 
0599009471  劉士軍(社)  社會人  內(nèi)科(P01)  47  92.25  92.68  74.236  12 
0599010122  李青平(單)  單位人  內(nèi)科(P01)  58  79.25  94.55  73.81  13 
0599006597  楊霞(單)  單位人  內(nèi)科(P01)  49  90.75  89  73.7  14 
0599005799  劉瑩(單)  單位人  內(nèi)科(P01)  47  94.25  85.55  73.61    
0599010820  王恒(單)  單位人  內(nèi)科(P01)  52  86.5  90.41  73.482    
0599010866  盧楠(單)  單位人  內(nèi)科(P01)  49  89.75  85.77  72.654    
0599010042  周瑞(單)  單位人  內(nèi)科(P01)  44  78  第二輪淘汰       
0599010465  韓鳳翔(單)  單位人  內(nèi)科(P01)  缺考  第一輪淘汰          
0599004255  張岸民(社)  社會人  內(nèi)科(P01)  缺考  第一輪淘汰          
皮膚科 
學(xué)員編號  姓名  學(xué)員類型  所報學(xué)科  筆試成績40%  技能成績40%  面試20%  總成績  排名 
0599010850  王皓(單)  單位人  皮膚科(P04)  47  75.75  96  68.3  1 
0599009549  余賀玲(單)  單位人  皮膚科(P04)  44  75.75  94  66.7  2 
0599010086  董陽莉(單)  單位人  皮膚科(P04)  34  73.25  95  61.9  3 
0599004949  任倩(單)  單位人  皮膚科(P04)  缺考  第一輪淘汰          
神經(jīng)內(nèi)科 
學(xué)員編號  姓名  學(xué)員類型  所報學(xué)科  筆試成績40%  技能成績40%  面試20%  總成績  排名 
0599009879  高翔(社)  社會人  神經(jīng)內(nèi)科(P06)  72  92.75  91  84.1  1 
0599009236  喬靖茹(單)  單位人  神經(jīng)內(nèi)科(P06)  53  94.25  88  76.5  2 
0599009788  賈麗雅(單)  單位人  神經(jīng)內(nèi)科(P06)  44  90.5  91  72  3 
0599009119  吳寅飛(社)  社會人  神經(jīng)內(nèi)科(P06)  43  84.75  91  69.3  4 
0599007472  逯蕊(單)  單位人  神經(jīng)內(nèi)科(P06)  缺考  第一輪淘汰          
外科 
學(xué)員編號  姓名  學(xué)員類型  所報學(xué)科  筆試成績40%  技能成績40%  面試20%  總成績  排名 
0599009777  韓俊峰(單)  單位人  外科(P09)  51  79.25  99  71.9  1 
0599010861  張文杰(單)  單位人  外科(P09)  缺考  第一輪淘汰          
胸心外科 
學(xué)員編號  姓名  學(xué)員類型  所報學(xué)科  筆試成績40%  技能成績40%  面試20%  總成績  排名 
0599010356  龔魚湄(社)  社會人  胸心外科(P11)  44  76.75  90  66.3  1 
0599009098  李一凡(社)  社會人  胸心外科(P11)  43  75  91  65.4  2 
眼科 
學(xué)員編號  姓名  學(xué)員類型  所報學(xué)科  筆試成績40%  技能成績40%  面試20%  總成績  排名 
0599010108  張小霞(單)  單位人  眼科(P17)  46  79.5  95  69.2  1 
0599006886  李芮(單)  單位人  眼科(P17)  40  81.25  90  66.5  2 
0599009363  李東婷(單)  單位人  眼科(P17)  45  77.5  70  65  3 
0599010849  劉世英(社)  社會人  眼科(P17)  42  75.75  85  64.1  4 
0599010415  王朋(單)  單位人  眼科(P17)  43  72.25  85  63.1    
0599009786  江睿(單)  單位人  眼科(P17)  40  46.5  第二輪淘汰       
0599009255  張瀟亞(單)  單位人  眼科(P17)  32  第一輪淘汰          
醫(yī)學(xué)遺傳科 
學(xué)員編號  姓名  學(xué)員類型  所報學(xué)科  筆試成績40%  技能成績40%  面試20%  總成績  排名 
0599007659  曹桂芝(社)  社會人  醫(yī)學(xué)遺傳學(xué)科(P26)  44  75.75  95  66.9  1 
0599010227  袁媛(單)  單位人  醫(yī)學(xué)遺傳學(xué)科(P26)  40  62  96  60  2 
全科 
學(xué)員編號  姓名  學(xué)員類型  所報學(xué)科  筆試成績50%  面試50%  總成績  排名   
0599009329  張亞茹(免)  免費醫(yī)學(xué)生  全科(P07)  68  93.75  80.875  1   
0599010197  王文強(免)  免費醫(yī)學(xué)生  全科(P07)  67  94.25  80.625  2   
0599009407  劉楠楠(免)  免費醫(yī)學(xué)生  全科(P07)  66  94.75  80.375  3   
0599009321  李寶東(免)  免費醫(yī)學(xué)生  全科(P07)  66  92.75  79.375  4   
0599009388  李艷清(免)  免費醫(yī)學(xué)生  全科(P07)  61  95.75  78.375  5   
0599009313  高曉紅(免)  免費醫(yī)學(xué)生  全科(P07)  63  93.5  78.25  6   
0599009409  韓敏(免)  免費醫(yī)學(xué)生  全科(P07)  61  93.75  77.375  7   
0599009710  趙曉霞(單)  單位人  全科(P07)  61  92.5  76.75  8   
0599009330  孫蕊(免)  免費醫(yī)學(xué)生  全科(P07)  61  91.75  76.375  9   
0599009190  張文生(免)  免費醫(yī)學(xué)生  全科(P07)  58  93.25  75.625  10   
0599009387  姚丹(免)  免費醫(yī)學(xué)生  全科(P07)  59  92.25  75.625  10   
0599009344  李雅婧(免)  免費醫(yī)學(xué)生  全科(P07)  54  94.5  74.25  12   
0599009489  劉晉亞(免)  免費醫(yī)學(xué)生  全科(P07)  55  92.25  73.625  13   
0599009456  張玉珠(免)  免費醫(yī)學(xué)生  全科(P07)  53  93.75  73.375  14   
0599009416  王玲(單)  單位人  全科(P07)  53  92.75  72.875  15   
0599009314  范燕變(免)  免費醫(yī)學(xué)生  全科(P07)  52  93.25  72.625  16   
0599009517  李嘯(免)  免費醫(yī)學(xué)生  全科(P07)  50  94.25  72.125  17   
0598001308  卞亮(單)  單位人  全科(P07)  50  94.25  72.125  17   
0598001106  張思(社)  社會人  全科(P07)  55  89  72      
0599009497  曹一花(免)  免費醫(yī)學(xué)生  全科(P07)  49  92.75  70.875      
0599009467  任佳封(免)  免費醫(yī)學(xué)生  全科(P07)  48  93.25  70.625      
0599009431  張志(免)  免費醫(yī)學(xué)生  全科(P07)  45  95.25  70.125      
0599009400  任霞妮(免)  免費醫(yī)學(xué)生  全科(P07)  45  92.75  68.875      
0599010632  王敬涵(社)  社會人  全科(P07)  49  缺考  第二輪淘汰      
根據(jù)考試總體情況確定最低合格分?jǐn)?shù)線為60分。60分以上者根據(jù)招收計劃名額,按照分?jǐn)?shù)由高到低錄取   
 

編輯推薦
免費領(lǐng)取

免費領(lǐng)取

網(wǎng)校內(nèi)部資料包

立即領(lǐng)取
考試輔導(dǎo)
回到頂部
折疊