- 免費試聽
- 免費直播

網(wǎng)校老師 02月21日 16:00-18:00
回看
張鈺琪 02月21日 09:00-21:00
回看掃一掃,立即下載
闁诲孩顔栭崰鎺楀磻閹剧粯鐓曟繛鍡樺姇閻忛亶鏌嶈閸撴瑩骞忛幋鐘愁潟闁跨噦鎷�北京正保医教科技有限公司
闂備礁鍚嬪Σ鎺楋綖婢舵劖鍊跺鑸靛姈閸嬪鏌涢銈呮瀾闁圭兘浜堕弻銊モ槈閾忣偄顏�8.7.0
闂佽娴烽幊鎾凰囬姘辨殾婵犲﹤鐗婇崑瀣煕椤愩倕鏋戦柟鐑戒憾閺屻劌鈽夐搹顐㈩伓8.7.0
闂佸湱鍘ч悺銊ヮ潖婵犳艾鏋侀柕鍫濇噳濡插牆顭跨捄鐚村伐闁规悶鍊濋弻鈩冨緞婵犲倹娈诲┑锛勫亾濡炰粙寮澶嬫櫢闁跨噦鎷�闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑缁狙囨煕閹伴潧鏋熸い搴嫹 >
APP:闂傚倸鍊搁幊蹇涘礉濡ゅ拑缍栭柛鈩冪☉缂佲晠鎮归幁鎺戝闁硅姤绮撻弻銊モ槈閾忣偄顏�闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑缂佲晠鎮归幁鎺戝闁规枻鎷� >
官方微信Yishimed66
熱點推薦
——●●●聚焦熱點●●●—— | ||
---|---|---|
全國技能繳費時間>> | 歷年考點題拼團0.1元>> | 醫(yī)師“搞”分秘籍資料>> |
2019年山西運城具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績公示(6月16日),名單如下:
2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試(具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師) | |||
項目 | 準考證號 | 總分 | 工作單位 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0001 | 56.00 | 運城安心中醫(yī)精神病醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0002 | 69.00 | 臨猗縣博愛醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0003 | 66.50 | 垣曲縣王茅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0004 | 63.50 | 運城崇濟醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0005 | 53.00 | 運城市鹽湖區(qū)南城辦事處德新路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0006 | 75.50 | 平陸縣中醫(yī)醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0007 | 72.50 | 運城宏澤中醫(yī)康復(fù)醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0008 | 63.50 | 運城市精神病醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0009 | 80.00 | 山西鋁廠職工醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0011 | 69.50 | 河津市僧樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院張吳分院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0012 | 74.50 | 絳縣紅十字會醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0013 | 81.00 | 垣曲縣人民醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0014 | 74.00 | 平陸縣中醫(yī)醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0015 | 74.00 | 垣曲縣新城鎮(zhèn)坡底村衛(wèi)生所 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0016 | 76.50 | 運城空港開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0017 | 34.00 | 山西鋁廠職工醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0018 | 66.50 | 運城黃河中醫(yī)肝胃病??漆t(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0019 | 62.50 | 運城市鹽湖區(qū)南城辦事處德新路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0020 | 68.50 | 絳縣中醫(yī)醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0021 | 73.50 | 絳縣中醫(yī)醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0022 | 67.50 | 稷山縣西社鎮(zhèn)西社村衛(wèi)生室 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0023 | 67.50 | 萬榮縣皇甫鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0024 | 68.50 | 山西鋁廠職工醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0025 | 61.50 | 芮城縣永樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0026 | 77.50 | 聞喜縣郭家莊鎮(zhèn)西宋村衛(wèi)生室 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0028 | 72.50 | 絳縣中醫(yī)醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0029 | 77.00 | 運城空港醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0030 | 73.00 | 新絳縣三泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院南社分院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0031 | 76.50 | 運城福東中醫(yī)醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0032 | 61.00 | 萬榮縣中醫(yī)醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0033 | 77.00 | 芮城縣古魏鎮(zhèn)北關(guān)村第一衛(wèi)生室 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0034 | 72.00 | 聞喜縣郭家莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0035 | 76.50 | 新絳康復(fù)醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0036 | 77.00 | 臨猗縣中醫(yī)醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0037 | 66.50 | 永濟電機醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0038 | 39.00 | 萬榮縣婦幼保健院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0039 | 22.00 | 臨猗縣猗氏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0040 | 46.50 | 新絳縣中醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0041 | 68.50 | 河津市婦幼保健院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0042 | 63.50 | 運城市鹽湖區(qū)北城辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0043 | 70.50 | 山西省稷山縣中醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0044 | 76.00 | 稷山縣化峪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0045 | 60.00 | 運城華仁醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0046 | 80.00 | 夏縣秀東中醫(yī)肝病??漆t(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0047 | 67.50 | 芮城縣西陌鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0048 | 60.00 | 新絳縣人民醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0049 | 64.50 | 河津市僧樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0050 | 76.00 | 新絳縣橫橋鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0051 | 81.00 | 絳縣中醫(yī)醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0052 | 82.50 | 新絳縣糖尿病醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0053 | 84.50 | 絳縣紅十字會醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0055 | 56.00 | 平陸縣中醫(yī)醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0056 | 57.00 | 萬榮縣中醫(yī)醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0057 | 52.50 | 絳縣紅十字會醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0058 | 44.00 | 聞喜縣郭家莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0059 | 80.50 | 平陸縣中醫(yī)醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0061 | 75.50 | 稷山正身醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0062 | 65.00 | 絳縣橫水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0063 | 66.00 | 運城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國良中醫(yī)診所 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0064 | 60.50 | 芮城縣學(xué)張鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0065 | 62.50 | 河津市人民醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0066 | 63.50 | 稷山正身醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0067 | 68.50 | 河津市中醫(yī)醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0068 | 69.00 | 運城市鹽湖區(qū)人民醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0069 | 78.50 | 河津延坤中醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0070 | 80.50 | 運城華榮中醫(yī)風濕病??漆t(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0071 | 65.00 | 稷山正身醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0072 | 72.00 | 運城市鹽湖區(qū)中城辦事處站前社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0073 | 69.00 | 萬榮縣中醫(yī)醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0074 | 49.50 | 河津市中醫(yī)醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0075 | 74.00 | 運城慈愛中醫(yī)心理疾病醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0076 | 65.50 | 永濟康悅診所 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0077 | 77.50 | 運城市鹽湖區(qū)中醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0078 | 70.00 | 新絳縣人民醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0079 | 73.00 | 永濟市蒲州鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0080 | 79.00 | 稷山縣翟店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0081 | 76.00 | 河津中心醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0082 | 66.00 | 運城陳誠中醫(yī)類風濕病??漆t(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0083 | 76.00 | 稷山縣老年病??漆t(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0084 | 42.50 | 稷山縣西社鎮(zhèn)西社村衛(wèi)生室 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0085 | 77.00 | 新絳縣中醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0086 | 74.00 | 臨猗縣中醫(yī)醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0087 | 46.50 | 河津市中醫(yī)醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0088 | 75.00 | 垣曲縣中醫(yī)醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0089 | 70.00 | 運城空港醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0090 | 74.50 | 萬榮縣中醫(yī)醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0091 | 62.50 | 新絳縣兵鎖兒科診所 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0092 | 71.00 | 運城友好中醫(yī)康復(fù)醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0093 | 76.50 | 運城華仁醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0094 | 68.00 | 聞喜縣中醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0095 | 73.00 | 垣曲奎榮中醫(yī)診所 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0096 | 67.50 | 河津市城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0098 | 60.50 | 臨猗縣中醫(yī)醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0099 | 50.50 | 運城武氏中醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0100 | 77.00 | 新絳新城中醫(yī)心腦腎病醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0101 | 72.50 | 絳縣陳村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0102 | 84.00 | 河津市柴家鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0103 | 34.00 | 新絳縣人民醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0105 | 69.00 | 運城市第三醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0106 | 64.50 | 運城厚樸中醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0107 | 74.50 | 夏縣惠仁腦血管病??漆t(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0108 | 66.50 | 運城市鹽湖區(qū)席張鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0109 | 77.50 | 平陸縣中醫(yī)醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0110 | 63.00 | 臨猗縣耽子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0111 | 80.50 | 運城市第三醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0112 | 54.50 | 運城市鹽湖區(qū)人民醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0113 | 57.50 | 聞喜縣中醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0114 | 50.50 | 芮城中山醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0115 | 64.00 | 運城市鹽湖區(qū)中醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0116 | 81.00 | 運城華仁醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0117 | 49.50 | 運城恒昌中醫(yī)冠心病??漆t(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0118 | 64.00 | 萬榮縣董長林中醫(yī)診所 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0119 | 67.00 | 永濟市人民醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0120 | 70.50 | 稷山正身醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0121 | 83.00 | 稷山縣稷峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0122 | 80.00 | 永濟哮喘病??漆t(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0123 | 86.50 | 運城王強中醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0124 | 63.00 | 芮城縣學(xué)張鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0125 | 69.50 | 芮城縣南衛(wèi)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0126 | 52.00 | 萬榮縣賈村鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0128 | 72.50 | 垣曲縣中醫(yī)醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0129 | 86.00 | 新絳康復(fù)醫(yī)院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0130 | 72.00 | 河津市趙家莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0131 | 63.00 | 運城市第二醫(yī)院 |
2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試(具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師).xls
友情推薦:
快速**∣中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師各項目考試重點速記口訣匯總
2019中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師備考攻略-查收各科目核心考點!
以上關(guān)于“2019年山西運城具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績公示(6月16日)”的文章由醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯整理搜集,希望可以幫助到大家,更多的文章隨時關(guān)注醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績欄目!
網(wǎng)校老師 02月21日 16:00-18:00
回看張鈺琪 02月21日 09:00-21:00
回看