您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 衛(wèi)生人才招聘考試 > 各地考試動(dòng)態(tài) > 浙江 > 事業(yè)編 > 正文

浙江武義縣2017年公開招考醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員筆試成績及入圍面試人員公示

相信很多人對武義縣2017年公開招考醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員筆試成績比較感興趣,為此,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯特地為您準(zhǔn)備了這篇關(guān)于浙江武義縣2017年公開招考醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員筆試成績及入圍面試人員公示的文章,希望對您有幫助。

武義縣2017年公開招考醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員筆試成績及入圍面試人員公示
請入圍面試的考生于6月9日下午14:00-17:00由本人攜帶身份證、戶口簿、畢業(yè)證書或協(xié)議書、資格證書原件到武義縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局人事科(明招大廈5樓)進(jìn)行面試資格復(fù)審并領(lǐng)取面試通知書,面試時(shí)間定于6月10日(周六)。逾期未經(jīng)資格審查的視作自動(dòng)放棄。
序號 準(zhǔn)考證號 筆試成績 是否入圍面試
臨床醫(yī)學(xué)本科及以上學(xué)歷
1 20170507070102 63.4
2 20170507070104 63.4
3 20170507070103 63.3
4 20170507070106 55.1
5 20170507070101 39.8
6 20170507070105 缺考
臨床醫(yī)學(xué)大專及以上學(xué)歷(縣一院120、體檢中心、心電圖崗位)
7 20170507070107 60.6
8 20170507070111 60.5
9 20170507070112 45.3
10 20170507070108 45
11 20170507070109 38
12 20170507070110 36.2
臨床醫(yī)學(xué)大專及以上學(xué)歷(鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院崗位)
13 20170507070113 38.8
麻醉學(xué)
14 20170507070114 缺考
醫(yī)學(xué)影像
15 20170507070116 55
16 20170507070115 缺考
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(或醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù))本科及以上學(xué)歷
17 20170507070118 57.8
18 20170507070117 57
19 20170507070119 50.6
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(或醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù))大專及以上學(xué)歷
20 20170507070123 50.6
21 20170507070122 48
22 20170507070125 45.3
23 20170507070124 45.1
24 20170507070120 44.3
25 20170507070126 42.5
26 20170507070121 40.5
預(yù)防醫(yī)學(xué)
27 20170507070201 62.2
藥學(xué)
28 20170507070206 55.1
29 20170507070203 53.2
30 20170507070205 50.5
31 20170507070209 48.9
32 20170507070208 45.3
33 20170507070202 40.7
34 20170507070204 缺考
35 20170507070207 缺考
針灸推拿學(xué)
36 20170507070212 75.9
37 20170507070213 57.6
38 20170507070211 46
39 20170507070210 44.1
中藥學(xué)
40 20170507070215 54.1
41 20170507070214 缺考
康復(fù)治療學(xué)
42 20170507070222 52.2
43 20170507070226 50.8
44 20170507070224 50.6
45 20170507070217 48.8
46 20170507070230 46.2
47 20170507070220 45.1
48 20170507070225 45
49 20170507070229 42.5
50 20170507070218 41.5
51 20170507070227 40.7
52 20170507070223 37
53 20170507070219 36.1
54 20170507070228 35.4
55 20170507070216 33.3
56 20170507070221 缺考
護(hù)理學(xué)(助產(chǎn))大專及以上學(xué)歷
57 20170507070304 73.1
58 20170507070320 68
59 20170507070327 64.3
60 20170507070303 63.4
61 20170507070313 62.5
62 20170507070312 60.6
63 20170507070310 58.9
64 20170507070323 58.8
65 20170507070308 58.7
66 20170507070321 58
67 20170507070318 57.2
68 20170507070311 57.1
69 20170507070324 57
70 20170507070325 57
71 20170507070315 56.9
72 20170507070309 55.9
73 20170507070307 54.2
74 20170507070322 52.4
75 20170507070301 52.3
76 20170507070302 51.5
77 20170507070316 50.9
78 20170507070317 50.9
79 20170507070305 48.8
80 20170507070319 48.8
81 20170507070306 46.3
82 20170507070314 42.4
83 20170507070326 缺考
口腔護(hù)理
84 20170507070329 66.3
85 20170507070328 55.8
護(hù)理學(xué)(助產(chǎn))鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院崗位
86 20170507070518 67.1
87 20170507070429 65
88 20170507070523 64.3
89 20170507070414 63.3
90 20170507070528 62.5
91 20170507070420 61.5
92 20170507070503 61.4
93 20170507070506 61.2
94 20170507070504 60.6
95 20170507070623 60.6
96 20170507070426 60.5
97 20170507070409 59.7
98 20170507070502 59.7
99 20170507070416 59.2
100 20170507070619 58.1
101 20170507070512 57.9
102 20170507070423 57.8
103 20170507070505 57.8
104 20170507070609 57.8
105 20170507070408 57.2
106 20170507070412 57
107 20170507070417 57
108 20170507070421 56.8
109 20170507070624 56.2
110 20170507070524 56.1
111 20170507070425 56
112 20170507070611 56
113 20170507070626 56
114 20170507070410 55.2
115 20170507070628 55.2
116 20170507070622 55.1
117 20170507070517 54.6
118 20170507070614 54.5
119 20170507070526 54.4
120 20170507070424 54.3
121 20170507070601 54.2
122 20170507070612 54.2
123 20170507070616 54.2
124 20170507070620 53.6
125 20170507070606 53.4
126 20170507070530 53.3
127 20170507070618 53.3
128 20170507070422 52.6
129 20170507070508 52.5
130 20170507070525 52.5
131 20170507070613 52.4
132 20170507070401 52.3
133 20170507070507 51.7
134 20170507070418 51.6
135 20170507070405 50.8
136 20170507070607 50.7
137 20170507070625 50.6
138 20170507070407 50.4
139 20170507070602 49.8
140 20170507070627 49.8
141 20170507070413 49.7
142 20170507070514 49.6
143 20170507070403 49
144 20170507070428 48.9
145 20170507070604 48.8
146 20170507070404 48.7
147 20170507070510 48.7
148 20170507070527 48.7
149 20170507070415 47.9
150 20170507070603 47.9
151 20170507070427 47.8
152 20170507070406 47.1
153 20170507070513 47
154 20170507070515 47
155 20170507070519 47
156 20170507070419 46.9
157 20170507070411 45.9
158 20170507070615 45.3
159 20170507070621 45.3
160 20170507070520 45.2
161 20170507070608 44.3
162 20170507070617 44.3
163 20170507070522 44.2
164 20170507070521 43.5
165 20170507070605 43.5
166 20170507070501 42.6
167 20170507070509 42.6
168 20170507070430 42.5
169 20170507070610 42.5
170 20170507070402 41.8
171 20170507070516 41.5
172 20170507070529 39.6
173 20170507070511 38.7

以上關(guān)于浙江武義縣2017年公開招考醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員筆試成績及入圍面試人員公示 的文章由醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯整理搜集,希望可以幫助到大家!

衛(wèi)生人才招聘考試公眾號

2023年度衛(wèi)生事業(yè)單位招聘報(bào)考流程與指南
編輯推薦
免費(fèi)資料
衛(wèi)生招聘免費(fèi)資料領(lǐng)取

免費(fèi)領(lǐng)取

網(wǎng)校內(nèi)部資料包

立即領(lǐng)取
考試輔導(dǎo)
回到頂部
折疊