您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 衛(wèi)生人才招聘考試 > 各地考試動態(tài) > 湖南 > 事業(yè)編 > 正文

2017年8月湖南郴州市蘇仙區(qū)招聘醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人員筆試、面試綜合成績

大家都關(guān)注的2017年8月湖南郴州市蘇仙區(qū)招聘醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人員筆試成績終于公布了,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯專門為您整理了2017年8月湖南郴州市蘇仙區(qū)招聘醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人員筆試、面試綜合成績,供您免費(fèi)下載和閱讀。

2017年郴州市蘇仙區(qū)公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員筆試、面試綜合成績公示表:

主管部門 招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 招聘
人數(shù)
姓 名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 筆試50%
折合成績
面試成績 面試50%
折合成績
綜合成績 綜合排名
蘇仙區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 郴州市第四人民醫(yī)院 消化內(nèi)科 3001102 1 李為慧 300100101 75.0 37.50 78.12 39.06 76.56 1
五官科 3001105 1 黃丹 300100105 55.0 27.50 77.50 38.75 66.25 1
譚華霞 300100106 45.0 22.50 缺考 0.00 22.50 2
蘇仙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床一 3002101 1 王會新 300200217 58.0 29.00 77.86 38.93 67.93 1
廖仕潤 300200211 59.0 29.50 75.14 37.57 67.07 2
臨床二 3002102 4 朱義亞 300200218 62.0 31.00 81.72 40.86 71.86 1
陳英雄 300200223 56.0 28.00 82.36 41.18 69.18 2
李燕 300200221 55.0 27.50 82.86 41.43 68.93 3
王春利 300200219 59.0 29.50 78.42 39.21 68.71 4
陳吉文 300200305 53.0 26.50 81.52 40.76 67.26 5
周麗珍 300200224 56.0 28.00 77.42 38.71 66.71 6
朱文娟 300200229 57.0 28.50 75.50 37.75 66.25 7
曾祥毅 300200303 53.0 26.50 79.24 39.62 66.12 8
婦產(chǎn)科 3002103 1 徐響 300200311 53.0 26.50 79.60 39.80 66.30 1
陳婷 300200307 54.0 27.00 73.80 36.90 63.90 2
放射 3002104 1 何恒杰 300200313 57.0 28.50 82.16 41.08 69.58 1
周永紅 300200312 49.0 24.50 72.04 36.02 60.52 2
藥劑 3002105 3 陳小紅 300200329 58.0 29.00 80.02 40.01 69.01 1
溫慧捷 300200324 42.0 21.00 85.56 42.78 63.78 2
何聰 300200318 44.0 22.00 79.68 39.84 61.84 3
侯亞琴 300200328 41.0 20.50 74.30 37.15 57.65 4
陳露 300200322 41.0 20.50 73.52 36.76 57.26 5
雷蕓 300200321 38.0 19.00 75.20 37.60 56.60 6
護(hù)理 3002106 4 蔡雪姣 300200504 79.6 39.80 83.96 41.98 81.78 1
雷莎莎 300200420 70.9 35.45 82.90 41.45 76.90 2
郭春霞 300200505 76.8 38.40 74.84 37.42 75.82 3
吳筱婷 300200630 73.0 36.50 78.44 39.22 75.72 4
劉欣 300200629 70.5 35.25 80.84 40.42 75.67 5
劉紅嬌 300200702 74.8 37.40 76.08 38.04 75.44 6
周偉連 300200426 74.2 37.10 73.80 36.90 74.00 7
賀莎 300200704 70.8 35.40 61.00 30.50 65.90 8
蘇仙區(qū)教育局 蘇仙區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 保健醫(yī)生 3003101 2 鄧娟娟 300300117 64.0 32.00 84.08 42.04 74.04 1
翁蕾 300300112 62.0 31.00 78.90 39.45 70.45 2
文秋香 300300207 62.0 31.00 76.74 38.37 69.37 3
劉研婷 300300205 62.0 31.00 76.36 38.18 69.18 4
劉榮 300300116 63.0 31.50 74.80 37.40 68.90 5

衛(wèi)生人才招聘考試公眾號

2023年度衛(wèi)生事業(yè)單位招聘報(bào)考流程與指南
編輯推薦
免費(fèi)資料
衛(wèi)生招聘免費(fèi)資料領(lǐng)取

免費(fèi)領(lǐng)取

網(wǎng)校內(nèi)部資料包

立即領(lǐng)取
考試輔導(dǎo)
回到頂部
折疊