您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 衛(wèi)生人才招聘考試 > 各地考試動(dòng)態(tài) > 湖北 > 事業(yè)編 > 正文

2017年湖北潛江市衛(wèi)計(jì)委所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績(jī)

大家都關(guān)注的2017年湖北潛江市衛(wèi)計(jì)委所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績(jī)終于正式公布了,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯專門為您整理了2017年湖北潛江市衛(wèi)計(jì)委所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績(jī)的信息,供您免費(fèi)下載和閱讀。

根據(jù)《2017年度潛江市事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》,市衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)單位公開招聘已完成筆試、面試工作,現(xiàn)將招聘考試總成績(jī)面向社會(huì)發(fā)布(筆試成績(jī)占總成績(jī)的40%,其計(jì)算公式為:(《綜合應(yīng)用能力》+《職業(yè)能力傾向測(cè)試》)÷2×(2/3)×40%=筆試折算分,保留小數(shù)點(diǎn)后三位;面試成績(jī)占總成績(jī)的60%,其計(jì)算公式為:面試成績(jī)×60%=面試折算分,保留小數(shù)點(diǎn)后三位;總成績(jī)=筆試折算分+面試折算分,考生成績(jī)保留小數(shù)點(diǎn)后三位)。體檢等有關(guān)事項(xiàng)另行通知,請(qǐng)各位考生保持通訊暢通。

聯(lián)系電話:0728—6242021

2017年度潛江市衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績(jī):

2017年度潛江市衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績(jī)
                             
部門名稱 招聘計(jì)劃 職位代碼 職位名稱 排名 姓名 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 職測(cè)分?jǐn)?shù) 綜合分?jǐn)?shù) 總分 筆試折算分 面試
成績(jī)
面試折算
總成績(jī) 備注
市中心醫(yī)院 7 14211017001001 臨床醫(yī)生 1 吳嫣 524211013118 92.0 97.8 189.8 25.307 87.400 52.440 77.747  
2 田紀(jì)雪 524211013128 92.5 90.9 183.4 24.453 85.800 51.480 75.933  
3 楊代俊 524211013108 81.0 92.7 173.7 23.160 87.800 52.680 75.840  
4 肖蘇鳳 524211013110 75.5 90.2 165.7 22.093 86.400 51.840 73.933  
5 黃玉玲 524211013129 70.5 94.1 164.6 21.947 86.400 51.840 73.787  
6 雷玉 524211013025 68.5 81.2 149.7 19.960 89.600 53.760 73.720  
7 王思思 524211013101 96.0 88.2 184.2 24.560 79.000 47.400 71.960  
8 趙玉成 524211013117 84.5 101.6 186.1 24.813 77.400 46.440 71.253  
9 王倩蕓 524211013020 86.0 97.2 183.2 24.427 76.000 45.600 70.027  
10 歐陽巖 524211013202 86.5 92.0 178.5 23.800 75.400 45.240 69.040  
11 張文東 524211013119 82.0 80.2 162.2 21.627 78.600 47.160 68.787  
12 胡泳 524211013023 96.5 81.4 177.9 23.720 72.200 43.320 67.040  
13 田姍 524211013112 73.0 71.8 144.8 19.307 77.800 46.680 65.987  
14 朱洲 524211013126 72.0 82.5 154.5 20.600 74.600 44.760 65.360  
15 何又凡 524211013024 82.5 89.1 171.6 22.880 69.800 41.880 64.760  
16 徐麗娜 524211013028 79.0 88.5 167.5 22.333 68.800 41.280 63.613  
  陳文婷 524211013109 84.5 88.5 173.0 23.067       面試缺考
  李軒昂 524211013029 67.5 82.3 149.8 19.973       面試缺考
1 14211017001003 影像醫(yī)生 1 鄭誠(chéng)誠(chéng) 524211013115 99.5 84.9 184.4 24.587 82.400 49.440 74.027  
2 唐婷 524211013027 84.5 81.9 166.4 22.187 76.200 45.720 67.907  
3 陳蘭 524211013203 71 69.4 140.4 18.720 68.600 41.160 59.880  
3 14211017001006 護(hù)士 1 唐慧 544211013330 83 62.5 145.5 19.400 85.200 51.120 70.520  
2 羅沙 544211013325 93 74.3 167.3 22.307 75.600 45.360 67.667  
3 李芳 544211013214 86.5 70.6 157.1 20.947 75.800 45.480 66.427  
4 張淑娟 544211013213 61 71.7 132.7 17.693 80.200 48.120 65.813  
5 賀焱 544211013311 77 66.5 143.5 19.133 75.600 45.360 64.493  
6 漆良琴 544211013226 85 73.5 158.5 21.133 72.000 43.200 64.333  
7 熊文 544211013326 74 74.4 148.4 19.787 74.000 44.400 64.187  
8 田雅麗 544211013401 61 71.6 132.6 17.680 76.600 45.960 63.640  
  孫悅 544211013216 82.5 61.3 143.8 19.173       面試缺考
市衛(wèi)生學(xué)校 1 14211017002001 藥學(xué)教師 1 聶文婷 534211013204 96 66.6 162.6 21.680 71.200 42.720 64.400  
2 徐俊 534211013205 89.5 60.6 150.1 20.013 71.000 42.600 62.613  
  劉丹 534211013206 73.5 50.5 124 16.533       面試缺考
1 14211017002002 康復(fù)學(xué)教師 1 王露 554211013406 76 69.2 145.2 19.360 82.800 49.680 69.040  
2 趙子玉 554211013404 78.5 60.2 138.7 18.493 31.200 18.720 37.213  
2 14211017002004 護(hù)理學(xué)教師 1 馮夏威 544211013304 90.5 79.4 169.9 22.653 90.000 54.000 76.653  
2 付成萍 544211013219 86.5 78 164.5 21.933 88.600 53.160 75.093  
3 王雪梅 544211013229 88.5 67.8 156.3 20.840 90.400 54.240 75.080  
4 吳西月 544211013302 87 82.3 169.3 22.573 86.800 52.080 74.653  
5 向倩文 544211013308 88 77.7 165.7 22.093 81.200 48.720 70.813  
6 雷莉莉 544211013324 86.5 89.4 175.9 23.453 71.800 43.080 66.533  
市中醫(yī)院 3 14211017003003 中醫(yī)醫(yī)生 1 魯永紅 514211013005 68 75 143 19.067 72.800 43.680 62.747  
2 顏慧 514211013014 42.5 72.9 115.4 15.387 75.400 45.240 60.627  
  涂陽浩 514211013006 93.5 88.3 181.8 24.240       面試缺考
  田金淼 514211013003 95.5 81.9 177.4 23.653       面試缺考
  周常明 514211013001 71 64.2 135.2 18.027       面試缺考
  程康 514211013019 37 24.5 61.5 8.200       面試缺考
市中醫(yī)院 1 14211017003005 康復(fù)醫(yī)生 1 黃儀鵬 514211013015 76.5 82 158.5 21.133 85.900 51.540 72.673  
2 張涔 514211013010 91.5 83.2 174.7 23.293 67.200 40.320 63.613  
3 劉茵 514211013002 63 73.5 136.5 18.200 72.600 43.560 61.760  
漁洋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 14211017004001 臨床醫(yī)生 1 劉曉迪 524211013116 89.5 86.1 175.6 23.413 84.800 50.880 74.293  
2 陳俊楠 524211013121 79.5 89.5 169 22.533 80.400 48.240 70.773  
  萬方輝 524211013120 50 70.3 120.3 16.040       面試缺考
1 14211017004002 護(hù)士 1 程玉萍 544211013223 76.5 75.9 152.4 20.320 87.800 52.680 73.000  
2 袁小清 544211013305 65.5 57.6 123.1 16.413 89.400 53.640 70.053  
3 向云 544211013220 74.5 75.7 150.2 20.027 77.600 46.560 66.587  
1 14211017004003 財(cái)務(wù) 1 鄧姝潔 114211010314 70 79 149 19.867 69.200 41.520 61.387  
2 董寧辛 114211010218 76.5 89.5 166 22.133 64.200 38.520 60.653  
3 蔡曉月 114211010304 74.5 74.5 149 19.867 51.200 30.720 50.587  
龍灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 14211017005001 臨床醫(yī)生 1 陳偉 524211013114 80 84.2 164.2 21.893 85.800 51.480 73.373  
2 黃齊虎 524211013103 90 86.5 176.5 23.533 75.000 45.000 68.533  
3 廖英英 524211013127 75.5 76.9 152.4 20.320 72.200 43.320 63.640  
積玉口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 14211017006001 臨床醫(yī)生 1 龔澤華 524211013104 77.5 71 148.5 19.800 89.000 53.400 73.200  
  王耿耿 524211013021 67.5 49.8 117.3 15.640       面試缺考
1 14211017006002 護(hù)士 1 黃娟 544211013212 96.5 80.2 176.7 23.560 76.200 45.720 69.280  
2 穆青琳 544211013327 77 63.9 140.9 18.787 83.600 50.160 68.947  
3 龔本蓉 544211013320 74 46.3 120.3 16.040 85.400 51.240 67.280  
高石碑鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 14211017007001 藥劑員 1 李里 534211013207 55.5 38.7 94.2 12.560 75.400 45.240 57.800  
2 廖明花 534211013208 59 48.3 107.3 14.307 68.600 41.160 55.467  

衛(wèi)生人才招聘考試公眾號(hào)

2023年度衛(wèi)生事業(yè)單位招聘報(bào)考流程與指南
編輯推薦
免費(fèi)資料
衛(wèi)生招聘免費(fèi)資料領(lǐng)取

免費(fèi)領(lǐng)取

網(wǎng)校內(nèi)部資料包

立即領(lǐng)取
考試輔導(dǎo)
回到頂部
折疊