
2018年安徽省黃山市醫(yī)師資格技能考試成績(jī)已發(fā)布,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)的小編為您整理成績(jī)公示文件如下:
序號(hào) | 類(lèi)別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 結(jié)果 |
1 | 110 | 341018110S0001 | 張有現(xiàn) | 通過(guò) |
2 | 110 | 341018110S0002 | 汪勃 | 通過(guò) |
3 | 110 | 341018110S0003 | 謝曉嵐 | 通過(guò) |
4 | 110 | 341018110S0004 | 詹海斌 | 通過(guò) |
5 | 110 | 341018110S0006 | 李楠楠 | 通過(guò) |
6 | 110 | 341018110S0007 | 安從虎 | 未通過(guò) |
7 | 110 | 341018110S0008 | 洪紫薇 | 通過(guò) |
8 | 110 | 341018110S0009 | 王福勝 | 通過(guò) |
9 | 110 | 341018110S0010 | 吳立新 | 通過(guò) |
10 | 110 | 341018110S0011 | 徐永清 | 通過(guò) |
11 | 110 | 341018110S0012 | 宋金發(fā) | 通過(guò) |
12 | 110 | 341018110S0013 | 方其林 | 通過(guò) |
13 | 110 | 341018110S0014 | 馮國(guó)強(qiáng) | 通過(guò) |
14 | 110 | 341018110S0015 | 陶吉祥 | 通過(guò) |
15 | 110 | 341018110S0016 | 鄭丹丹 | 通過(guò) |
16 | 110 | 341018110S0018 | 汪玉穎 | 通過(guò) |
17 | 110 | 341018110S0020 | 胡敏 | 通過(guò) |
18 | 110 | 341018110S0021 | 張金波 | 通過(guò) |
19 | 110 | 341018110S0022 | 程國(guó)興 | 通過(guò) |
20 | 110 | 341018110S0023 | 楊俊磊 | 通過(guò) |
21 | 110 | 341018110S0024 | 謝曉飛 | 通過(guò) |
22 | 110 | 341018110S0025 | 李朝陽(yáng) | 通過(guò) |
23 | 110 | 341018110S0026 | 宋文蕭 | 通過(guò) |
24 | 110 | 341018110S0027 | 韓思汝 | 通過(guò) |
25 | 110 | 341018110S0028 | 曹騫 | 未通過(guò) |
26 | 110 | 341018110S0029 | 呂瑾 | 通過(guò) |
27 | 110 | 341018110S0030 | 黃超 | 通過(guò) |
28 | 110 | 341018110S0031 | 汪時(shí)茂 | 通過(guò) |
29 | 110 | 341018110S0032 | 胡楠 | 通過(guò) |
30 | 110 | 341018110S0033 | 方龍干 | 通過(guò) |
31 | 110 | 341018110S0034 | 劉燦 | 通過(guò) |
32 | 110 | 341018110S0035 | 葉惠 | 通過(guò) |
33 | 110 | 341018110S0036 | 張清 | 通過(guò) |
34 | 110 | 341018110S0037 | 方凌 | 通過(guò) |
35 | 110 | 341018110S0038 | 胡翠琴 | 通過(guò) |
36 | 110 | 341018110S0039 | 胡曉雪 | 通過(guò) |
37 | 110 | 341018110S0040 | 吳計(jì)蓬 | 通過(guò) |
38 | 110 | 341018110S0041 | 王慧玲 | 通過(guò) |
39 | 110 | 341018110S0042 | 汪永東 | 未通過(guò) |
40 | 110 | 341018110S0043 | 陳朝燦 | 通過(guò) |
41 | 110 | 341018110S0045 | 王美娟 | 通過(guò) |
42 | 110 | 341018110S0046 | 孫偉 | 通過(guò) |
43 | 110 | 341018110S0047 | 吳利斌 | 通過(guò) |
44 | 110 | 341018110S0048 | 孫正軍 | 通過(guò) |
45 | 110 | 341018110S0049 | 胡先進(jìn) | 通過(guò) |
46 | 110 | 341018110S0050 | 鹿金輝 | 通過(guò) |
47 | 110 | 341018110S0051 | 張繼昌 | 通過(guò) |
48 | 110 | 341018110S0052 | 夏亞琴 | 通過(guò) |
49 | 110 | 341018110S0053 | 劉洪梅 | 通過(guò) |
50 | 110 | 341018110S0054 | 祖露露 | 通過(guò) |
51 | 110 | 341018110S0055 | 方翔旻 | 通過(guò) |
52 | 110 | 341018110S0056 | 汪遠(yuǎn)鴻 | 未通過(guò) |
53 | 110 | 341018110S0058 | 丁伯平 | 通過(guò) |
54 | 110 | 341018110S0059 | 董承健 | 通過(guò) |
55 | 110 | 341018110S0060 | 汪無(wú)名 | 通過(guò) |
56 | 110 | 341018110S0061 | 吳茜 | 通過(guò) |
57 | 110 | 341018110S0062 | 張漢君 | 通過(guò) |
58 | 110 | 341018110S0063 | 范致澤 | 通過(guò) |
59 | 110 | 341018110S0064 | 周筠 | 通過(guò) |
60 | 110 | 341018110S0065 | 謝文君 | 通過(guò) |
61 | 110 | 341018110S0066 | 周璐 | 通過(guò) |
62 | 110 | 341018110S0068 | 權(quán)淑豪 | 通過(guò) |
63 | 110 | 341018110S0069 | 王小紅 | 通過(guò) |
64 | 110 | 341018110S0070 | 祝小輪 | 通過(guò) |
65 | 110 | 341018110S0071 | 周丹 | 通過(guò) |
66 | 110 | 341018110S0072 | 王鵬鵬 | 通過(guò) |
67 | 110 | 341018110S0073 | 王溯宇 | 通過(guò) |
68 | 110 | 341018110S0074 | 程建斌 | 通過(guò) |
69 | 110 | 341018110S0075 | 瞿湧泉 | 通過(guò) |
70 | 110 | 341018110S0076 | 趙國(guó)俊 | 通過(guò) |
71 | 110 | 341018110S0078 | 金峰 | 未通過(guò) |
72 | 110 | 341018110S0080 | 凌濤 | 通過(guò) |
73 | 110 | 341018110S0081 | 姚超 | 通過(guò) |
74 | 110 | 341018110S0082 | 王朝暉 | 通過(guò) |
75 | 110 | 341018110S0083 | 岳霖 | 通過(guò) |
76 | 110 | 341018110S0084 | 彭昌偉 | 通過(guò) |
77 | 110 | 341018110S0085 | 吳超 | 通過(guò) |
78 | 110 | 341018110S0086 | 陳超 | 通過(guò) |
79 | 110 | 341018110S0087 | 李慧珺 | 通過(guò) |
80 | 110 | 341018110S0088 | 錢(qián)寅 | 通過(guò) |
81 | 110 | 341018110S0089 | 周圣泉 | 通過(guò) |
82 | 110 | 341018110S0090 | 黃卉 | 通過(guò) |
83 | 110 | 341018110S0091 | 徐宇 | 通過(guò) |
84 | 110 | 341018110S0092 | 許銘 | 通過(guò) |
85 | 110 | 341018110S0093 | 汪德潞 | 通過(guò) |
86 | 110 | 341018110S0094 | 宋志強(qiáng) | 通過(guò) |
87 | 110 | 341018110S0095 | 徐鑫 | 通過(guò) |
88 | 110 | 341018110S0096 | 盛洋 | 通過(guò) |
89 | 110 | 341018110S0097 | 胡慧敏 | 通過(guò) |
90 | 110 | 341018110S0098 | 孫良永 | 通過(guò) |
91 | 110 | 341018110S0099 | 孫瑜 | 通過(guò) |
92 | 110 | 341018110S0100 | 尹冬冬 | 通過(guò) |
93 | 110 | 341018110S0101 | 張明哲 | 通過(guò) |
94 | 110 | 341018110S0102 | 林飛 | 通過(guò) |
95 | 110 | 341018110S0103 | 陳鎮(zhèn) | 通過(guò) |
96 | 110 | 341018110S0104 | 曹志祥 | 通過(guò) |
97 | 110 | 341018110S0105 | 潘勤 | 通過(guò) |
98 | 110 | 341018110S0106 | 董琳 | 未通過(guò) |
99 | 110 | 341018110S0107 | 趙德佳 | 通過(guò) |
100 | 110 | 341018110S0108 | 汪俊 | 通過(guò) |
101 | 110 | 341018110S0109 | 唐劍 | 通過(guò) |
102 | 110 | 341018110S0110 | 余媛媛 | 通過(guò) |
103 | 110 | 341018110S0111 | 李新平 | 未通過(guò) |
104 | 110 | 341018110S0112 | 王怡雪 | 通過(guò) |
105 | 110 | 341018110S0113 | 柯明煌 | 未通過(guò) |
106 | 110 | 341018110S0114 | 江曉東 | 通過(guò) |
107 | 110 | 341018110S0115 | 董鑫 | 通過(guò) |
108 | 110 | 341018110S0116 | 馮旌 | 通過(guò) |
109 | 110 | 341018110S0117 | 程學(xué)成 | 未通過(guò) |
110 | 110 | 341018110S0118 | 錢(qián)君 | 通過(guò) |
111 | 110 | 341018110S0119 | 汪玲玲 | 通過(guò) |
112 | 110 | 341018110S0120 | 肖陳華 | 未通過(guò) |
113 | 110 | 341018110S0121 | 黎敏 | 通過(guò) |
114 | 110 | 341018110S0122 | 王洪亮 | 通過(guò) |
115 | 110 | 341018110S0123 | 胡蘭燕 | 通過(guò) |
116 | 110 | 341018110S0125 | 朱珍珍 | 通過(guò) |
117 | 110 | 341018110S0126 | 趙玲瓏 | 通過(guò) |
118 | 110 | 341018110S0128 | 周雨蓮 | 通過(guò) |
119 | 110 | 341018110S0129 | 姚丹 | 通過(guò) |
120 | 110 | 341018110S0130 | 汪昌寶 | 未通過(guò) |
121 | 110 | 341018110S0131 | 鮑真 | 通過(guò) |
122 | 110 | 341018110S0132 | 汪安陽(yáng) | 通過(guò) |
123 | 110 | 341018110S0133 | 丁晴燕 | 通過(guò) |
124 | 110 | 341018110S0134 | 劉佳亮 | 通過(guò) |
125 | 110 | 341018110S0135 | 馬萬(wàn)祥 | 通過(guò) |
126 | 110 | 341018110S0136 | 任曦 | 通過(guò) |
127 | 110 | 341018110S0137 | 方鴛鴛 | 通過(guò) |
128 | 110 | 341018110S0138 | 石靚 | 通過(guò) |
129 | 110 | 341018110S0139 | 潘云潔 | 通過(guò) |
130 | 110 | 341018110S0140 | 吳勇 | 通過(guò) |
131 | 110 | 341018110S0141 | 李可立 | 通過(guò) |
132 | 110 | 341018110S0142 | 方江江 | 未通過(guò) |
133 | 110 | 341018110S0143 | 姚金成 | 通過(guò) |
134 | 110 | 341018110S0144 | 王政兵 | 通過(guò) |
135 | 110 | 341018110S0145 | 姚旭東 | 通過(guò) |
136 | 110 | 341018110S0146 | 方石磊 | 通過(guò) |
137 | 110 | 341018110S0147 | 胡茗 | 通過(guò) |
138 | 110 | 341018110S0148 | 李娟 | 通過(guò) |
139 | 110 | 341018110S0149 | 陳繁 | 通過(guò) |
140 | 110 | 341018110S0151 | 方航宇 | 未通過(guò) |
141 | 110 | 341018110S0152 | 胡惠亭 | 通過(guò) |
142 | 110 | 341018110S0153 | 王飆 | 未通過(guò) |
143 | 110 | 341018110S0154 | 程艾青 | 通過(guò) |
144 | 110 | 341018110S0155 | 劉金芳 | 通過(guò) |
145 | 110 | 341018110S0156 | 程舒怡 | 通過(guò) |
146 | 110 | 341018110S0157 | 許珂 | 通過(guò) |
147 | 110 | 341018110S0158 | 吳鵬 | 通過(guò) |
148 | 110 | 341018110S0159 | 朱涵 | 通過(guò) |
149 | 110 | 341018110S0160 | 李平 | 未通過(guò) |
150 | 110 | 341018110S0161 | 張峰興 | 通過(guò) |
151 | 110 | 341018110S0162 | 孫麗娜 | 通過(guò) |
152 | 110 | 341018110S0163 | 楊怡 | 通過(guò) |
153 | 110 | 341018110S0164 | 王際銘 | 通過(guò) |
154 | 110 | 341018110S0165 | 畢燕 | 通過(guò) |
155 | 110 | 341018110S0166 | 姚敏 | 通過(guò) |
156 | 110 | 341018110S0167 | 母曉丹 | 通過(guò) |
157 | 110 | 341018110S0168 | 吳夢(mèng)園 | 通過(guò) |
158 | 110 | 341018110S0169 | 方銘江 | 未通過(guò) |
159 | 110 | 341018110S0170 | 駱士娟 | 通過(guò) |
160 | 110 | 341018110S0171 | 占成婷 | 通過(guò) |
161 | 110 | 341018110S0172 | 殷通 | 通過(guò) |
162 | 110 | 341018110S0173 | 王宇潔 | 通過(guò) |
163 | 110 | 341018110S0174 | 蔣亙喬 | 通過(guò) |
164 | 110 | 341018110S0175 | 鄭翼 | 通過(guò) |
165 | 110 | 341018110S0176 | 吳瑛 | 通過(guò) |
166 | 110 | 341018110S0177 | 孫立鶴 | 通過(guò) |
167 | 110 | 341018110S0178 | 許飄飄 | 通過(guò) |
168 | 110 | 341018110S0179 | 王義良 | 通過(guò) |
169 | 110 | 341018110S0181 | 張峰 | 通過(guò) |
170 | 110 | 341018110S0182 | 王曉琛 | 通過(guò) |
171 | 110 | 341018110S0183 | 朱彪 | 通過(guò) |
172 | 110 | 341018110S0184 | 汪洋 | 通過(guò) |
173 | 110 | 341018110S0185 | 孟蓉蓉 | 通過(guò) |
174 | 110 | 341018110S0186 | 王俊峰 | 通過(guò) |
175 | 110 | 341018110S0187 | 洪宇 | 通過(guò) |
176 | 110 | 341018110S0188 | 李鵬飛 | 未通過(guò) |
177 | 110 | 341018110S0189 | 李琦 | 通過(guò) |
178 | 110 | 341018110S0190 | 張保華 | 通過(guò) |
179 | 110 | 341018110S0191 | 左建平 | 通過(guò) |
180 | 110 | 341018110S0192 | 錢(qián)少華 | 通過(guò) |
181 | 110 | 341018110S0194 | 王俊 | 通過(guò) |
182 | 110 | 341018110S0195 | 黃英偉 | 通過(guò) |
183 | 110 | 341018110S0196 | 李明才 | 未通過(guò) |
184 | 110 | 341018110S0197 | 洪柳 | 通過(guò) |
185 | 110 | 341018110S0198 | 孫菲琳 | 通過(guò) |
186 | 110 | 341018110S0199 | 吳良 | 未通過(guò) |
187 | 110 | 341018110S0200 | 林理群 | 通過(guò) |
188 | 110 | 341018110S0201 | 朱賢進(jìn) | 未通過(guò) |
189 | 110 | 341018110S0202 | 汪煜 | 通過(guò) |
190 | 110 | 341018110S0203 | 洪文 | 未通過(guò) |
191 | 110 | 341018110S0204 | 崔琳 | 通過(guò) |
192 | 110 | 341018110S0205 | 方瑩 | 通過(guò) |
193 | 110 | 341018110S0206 | 胡瑞 | 通過(guò) |
194 | 110 | 341018110S0207 | 吳兆偉 | 通過(guò) |
195 | 110 | 341018110S0208 | 汪暢 | 通過(guò) |
196 | 110 | 341018110S0209 | 田勝友 | 通過(guò) |
197 | 110 | 341018110S0210 | 朱玲 | 通過(guò) |
198 | 110 | 341018110S0211 | 曹遲 | 通過(guò) |
199 | 110 | 341018110S0214 | 昝園園 | 通過(guò) |
200 | 110 | 341018110S0215 | 郭金鳳 | 通過(guò) |
201 | 110 | 341018110S0216 | 魏靜 | 通過(guò) |
202 | 110 | 341018110S0217 | 林楠 | 未通過(guò) |
203 | 110 | 341018110S0218 | 盧武 | 通過(guò) |
204 | 110 | 341018110S0219 | 吳慧敏 | 通過(guò) |
205 | 110 | 341018110S0220 | 潘璇 | 通過(guò) |
206 | 110 | 341018110S0221 | 姚曉莉 | 通過(guò) |
207 | 110 | 341018110S0222 | 丁兆貴 | 通過(guò) |
208 | 110 | 341018110S0223 | 任麗 | 通過(guò) |
209 | 110 | 341018110S0224 | 洪婷 | 通過(guò) |
210 | 110 | 341018110S0225 | 吳瓊 | 通過(guò) |
211 | 110 | 341018110S0226 | 葉海舟 | 通過(guò) |
212 | 110 | 341018110S0227 | 王旭華 | 通過(guò) |
213 | 110 | 341018110S0228 | 蔣志祥 | 未通過(guò) |
214 | 110 | 341018110S0229 | 汪曉明 | 通過(guò) |
215 | 110 | 341018110S0230 | 張文萍 | 通過(guò) |
216 | 110 | 341018110S0231 | 汪小民 | 通過(guò) |
217 | 110 | 341018110S0232 | 潘凱 | 通過(guò) |
218 | 110 | 341018110S0233 | 許冬冬 | 未通過(guò) |
219 | 210 | 341018210S0001 | 張永杰 | 通過(guò) |
220 | 210 | 341018210S0002 | 李夢(mèng)茹 | 通過(guò) |
221 | 210 | 341018210S0003 | 鄭靜而 | 通過(guò) |
222 | 210 | 341018210S0004 | 凌捷 | 通過(guò) |
223 | 210 | 341018210S0005 | 江浩 | 通過(guò) |
224 | 210 | 341018210S0006 | 江照冬 | 通過(guò) |
225 | 210 | 341018210S0007 | 方海云 | 通過(guò) |
226 | 210 | 341018210S0008 | 馮仕杰 | 通過(guò) |
227 | 210 | 341018210S0009 | 王朋 | 通過(guò) |
228 | 210 | 341018210S0010 | 李文罡 | 通過(guò) |
229 | 210 | 341018210S0011 | 朱國(guó)泰 | 未通過(guò) |
230 | 210 | 341018210S0012 | 楊啟敏 | 通過(guò) |
231 | 210 | 341018210S0013 | 汪旭輝 | 通過(guò) |
232 | 210 | 341018210S0014 | 潘晶晶 | 通過(guò) |
233 | 210 | 341018210S0015 | 劉陽(yáng) | 通過(guò) |
234 | 210 | 341018210S0017 | 汪培源 | 通過(guò) |
235 | 210 | 341018210S0018 | 汪曉軍 | 通過(guò) |
236 | 210 | 341018210S0019 | 程雅倩 | 通過(guò) |
237 | 210 | 341018210S0020 | 江國(guó)芳 | 通過(guò) |
238 | 210 | 341018210S0022 | 王瑾 | 通過(guò) |
239 | 210 | 341018210S0023 | 黃杰輝 | 通過(guò) |
240 | 210 | 341018210S0024 | 汪旌 | 通過(guò) |
241 | 210 | 341018210S0025 | 宮燦 | 通過(guò) |
242 | 210 | 341018210S0026 | 葉接武 | 通過(guò) |
243 | 210 | 341018210S0027 | 程民權(quán) | 通過(guò) |
244 | 210 | 341018210S0028 | 杜賓賓 | 通過(guò) |
245 | 210 | 341018210S0030 | 麻宗強(qiáng) | 通過(guò) |
246 | 210 | 341018210S0031 | 胡克坤 | 通過(guò) |
247 | 210 | 341018210S0032 | 張君 | 通過(guò) |
248 | 210 | 341018210S0035 | 莊偵 | 通過(guò) |
249 | 210 | 341018210S0036 | 汪翔 | 通過(guò) |
250 | 210 | 341018210S0037 | 章韋 | 通過(guò) |
251 | 210 | 341018210S0038 | 王惠琪 | 通過(guò) |
252 | 210 | 341018210S0039 | 王歡 | 通過(guò) |
253 | 210 | 341018210S0040 | 余洋 | 通過(guò) |
254 | 210 | 341018210S0041 | 馬強(qiáng) | 通過(guò) |
255 | 210 | 341018210S0043 | 江偉 | 未通過(guò) |
256 | 210 | 341018210S0044 | 王仕赟 | 未通過(guò) |
257 | 210 | 341018210S0045 | 汪志強(qiáng) | 未通過(guò) |
258 | 210 | 341018210S0046 | 孫夢(mèng)茹 | 通過(guò) |
259 | 210 | 341018210S0047 | 楊玲 | 通過(guò) |
260 | 210 | 341018210S0048 | 王建鋒 | 通過(guò) |
261 | 210 | 341018210S0049 | 趙海燕 | 未通過(guò) |
262 | 210 | 341018210S0051 | 方增盛 | 未通過(guò) |
263 | 210 | 341018210S0052 | 方艷娟 | 通過(guò) |
264 | 210 | 341018210S0053 | 程社娟 | 通過(guò) |
265 | 210 | 341018210S0054 | 許繼松 | 通過(guò) |
266 | 210 | 341018210S0055 | 呂友金 | 未通過(guò) |
267 | 210 | 341018210S0056 | 汪斌斌 | 未通過(guò) |
268 | 210 | 341018210S0057 | 楊慧 | 通過(guò) |
269 | 210 | 341018210S0058 | 汪玉春 | 通過(guò) |
270 | 210 | 341018210S0059 | 孫輝 | 通過(guò) |
271 | 210 | 341018210S0061 | 陳碧蕓 | 通過(guò) |
272 | 210 | 341018210S0062 | 周博霞 | 未通過(guò) |
273 | 210 | 341018210S0063 | 方明君 | 通過(guò) |
274 | 210 | 341018210S0064 | 姚剛 | 通過(guò) |
275 | 210 | 341018210S0065 | 毛鑫鑫 | 未通過(guò) |
276 | 210 | 341018210S0066 | 徐少瑜 | 通過(guò) |
277 | 210 | 341018210S0067 | 曾健 | 通過(guò) |
278 | 216 | 341018216S0001 | 陳瑩蘭 | 通過(guò) |
279 | 216 | 341018216S0002 | 方珍 | 通過(guò) |
280 | 216 | 341018216S0003 | 胡仲平 | 通過(guò) |
281 | 216 | 341018216S0004 | 張進(jìn)發(fā) | 未通過(guò) |
282 | 216 | 341018216S0005 | 程繼東 | 通過(guò) |
283 | 216 | 341018216S0007 | 程渭國(guó) | 通過(guò) |
284 | 216 | 341018216S0008 | 黃艷 | 通過(guò) |
285 | 216 | 341018216S0009 | 劉胤 | 通過(guò) |
286 | 216 | 341018216S0010 | 葉美田 | 通過(guò) |
287 | 216 | 341018216S0011 | 詹正之 | 通過(guò) |
288 | 216 | 341018216S0012 | 王騫 | 通過(guò) |
289 | 216 | 341018216S0013 | 黃光東 | 通過(guò) |
290 | 216 | 341018216S0014 | 汪科軍 | 通過(guò) |
291 | 216 | 341018216S0017 | 林勝華 | 通過(guò) |
292 | 216 | 341018216S0018 | 汪升平 | 未通過(guò) |
293 | 216 | 341018216S0019 | 汪亮 | 通過(guò) |
294 | 216 | 341018216S0020 | 江勝琴 | 通過(guò) |
295 | 216 | 341018216S0021 | 王金方 | 通過(guò) |
296 | 216 | 341018216S0022 | 胡亞飛 | 未通過(guò) |
297 | 216 | 341018216S0023 | 凌全安 | 通過(guò) |
298 | 216 | 341018216S0024 | 汪志明 | 通過(guò) |
299 | 216 | 341018216S0025 | 陳超 | 通過(guò) |
300 | 216 | 341018216S0026 | 程列平 | 通過(guò) |
301 | 216 | 341018216S0027 | 施利清 | 通過(guò) |
302 | 216 | 341018216S0028 | 吳小敏 | 通過(guò) |
303 | 216 | 341018216S0029 | 汪連輝 | 通過(guò) |
304 | 216 | 341018216S0030 | 汪英姿 | 通過(guò) |
305 | 216 | 341018216S0031 | 程維民 | 通過(guò) |
306 | 216 | 341018216S0032 | 王旭東 | 通過(guò) |
307 | 216 | 341018216S0033 | 葉向軍 | 通過(guò) |
308 | 216 | 341018216S0034 | 吳建華 | 通過(guò) |
309 | 216 | 341018216S0035 | 汪術(shù)榮 | 通過(guò) |
“2018年安徽省黃山市醫(yī)師資格技能考試成績(jī)公示”由醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)的小編為您整理,希望小編的文章可以對(duì)您有幫助。
糾錯(cuò) 責(zé)任編輯:加載中
相關(guān)資訊
- · 安徽黃山考點(diǎn)2024年醫(yī)師資格考試報(bào)名審核要求通知
- · 安徽省馬鞍山2024年醫(yī)師資格考試報(bào)名審核安排通知
- · 安徽省2024年醫(yī)師資格考試報(bào)名審核安排及要求已公布
- · 亳州考點(diǎn)2022年醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間和方式
- · 2022年黃山市考點(diǎn)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試網(wǎng)上報(bào)名起止時(shí)間
- · 2020年黃山考點(diǎn)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)已公布!附官方成績(jī)查詢網(wǎng)站
- · 黃山市2020年國(guó)家臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)單公示
- · 2020年口腔類(lèi)別醫(yī)師實(shí)踐技能考試安徽黃山考點(diǎn)技能考試成績(jī)公布!附成績(jī)合格名單
- · 2019全國(guó)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢時(shí)間|入口|名單匯總
- · 2018年安徽省黃山市醫(yī)師資格技能考試成績(jī)公示