招生方案
APP下載

掃一掃,立即下載

醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)APP下載
手機(jī)網(wǎng)
醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)

醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)

微 信
醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信公號

官方微信med66_cdel

搜索|
您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 內(nèi)蒙古衛(wèi)生廳網(wǎng) > 實(shí)踐技能培訓(xùn) > 正文

2016年7月3日內(nèi)蒙古呼和浩特市臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績公示

內(nèi)蒙古呼和浩特市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會7月3日發(fā)布了2016年7月3日內(nèi)蒙古呼和浩特市臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績公示,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)整理如下:

項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目 考試基地 準(zhǔn)考證號 姓名 總分
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0419 孫樂 65.30
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0420 王艷輝 57.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0421 陳恕 74.25
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0422 郝貝 69.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0423 莫偉鵬 70.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0424 陳佳 45.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0426 陳明曦 53.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0427 張俊祥 66.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0428 齊玉鑫 70.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0429 辛國燕 64.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0430 魏超慧 67.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0431 云慧婷 51.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0432 洪連霞 58.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0433 李晶 54.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0434 李紅霞 67.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0435 王菊萍 76.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0436 蘇日古嘎 66.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0437 金燕 78.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0438 云春雨 70.25
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0440 張駿 72.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0441 閆萬平 75.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0442 陳海燕 69.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0443 陳加明 74.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0444 云曉芳 62.75
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0445 劉健 65.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0446 李瑞全 70.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0447 趙嘎日達(dá) 77.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0448 劉水仙 79.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0450 吳偉紅 52.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0451 白曉靈 51.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0452 牛丹丹 59.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0453 劉邦 69.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0454 羅喆 68.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0455 康麗霞 72.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0456 馬利軍 70.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0457 蘇日嘎 80.75
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0458 李少佳 54.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0459 郝雪云 66.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0460 郭佳星 69.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0461 黃姝婷 69.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0462 張煜 78.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0463 王玲 37.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0464 劉在平 48.20
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0465 王鑫 77.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0466 劉繁蒙 69.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0467 張妍 71.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0468 李雙雙 73.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0469 阿米拉 66.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0470 王亞新 70.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0471 薛棟良 53.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0472 郝鳳玲 62.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0473 馮小婷 77.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0474 李貴峰 60.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0475 任艷清 68.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0476 劉婷婷 83.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0477 王蕊芬 63.75
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0478 蘭秀艷 76.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0479 王越 59.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0480 張蕊 66.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0481 李秀峰 63.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0482 王靜 73.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0483 薛敏 82.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0484 羅瓊 59.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0485 張志文 68.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0486 徐艷 70.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0487 巴雅力格 71.25
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0488 張靜方 73.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0489 趙天琪 63.25
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0490 高吉利 63.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0491 趙捷 78.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0492 盧強(qiáng) 51.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0493 胡寶強(qiáng) 73.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0494 劉麗 81.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0496 張娜 66.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0497 岳宏波 59.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0498 王淑娟 73.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0499 許鵬帥 69.75
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0500 李云龍 53.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0501 張晰堯 83.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0502 劉少布敦格日樂 58.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0503 李驁 68.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0504 任燕 73.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0505 朝魯蒙 75.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0506 敖民 73.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0507 楊麗 71.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0508 云燕 69.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0509 趙冬鵬 81.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0510 李博 69.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0511 鞏義 60.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0512 蘇日力格 42.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0513 白曉麗 71.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0514 許子君 52.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0515 賈銘鐸 55.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0516 陳俊霞 81.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0517 尹松濤 73.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0518 楊國榮 62.25
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0519 陳婷 72.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0520 趙習(xí)君 51.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0521 李莉 63.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0522 李楊 76.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0523 樊海燕 68.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0524 李慧 78.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0525 贠舒雯 77.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0527 巴圖騰格斯 67.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0528 劉興權(quán) 76.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0529 段煉 77.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0530 徐偉華 70.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0531 杜豐 71.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0532 韓文博 74.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0533 張靜 66.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0534 王鵬 76.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0535 楊陽 65.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0536 張春征 75.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0537 于靜 60.75
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0538 武小鵬 53.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0539 哈斯她娜 60.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0540 胡嘉偉 57.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0541 王鵬宇 52.75
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0542 梁松筠 64.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0543 房利霞 64.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0544 王婷 79.75
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0545 趙曉娜 62.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0546 曹穎 56.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0548 張欣 81.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0549 張小燕 36.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0550 劉敏 68.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0551 李新文 76.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0553 孫潔 69.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0554 靳媛媛 72.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0555 郭健 80.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0556 李浩 73.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0557 石茹 72.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0558 鄭波 57.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0559 賈天琪 74.40
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0560 周敏 64.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0561 王雅榮 25.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0562 付冬雪 69.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0563 袁曉艷 74.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0564 劉志宏 80.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0565 杜海霞 60.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0567 孟晨陽 79.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0568 陳瑞東 56.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0569 阿拉騰賀希格 71.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0570 滿達(dá)夫 74.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0571 郝維亮 73.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0572 杜娟 79.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0573 劉東芳 76.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0574 王海東 77.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0575 李欣澤 77.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0576 齊力格爾 67.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0577 張宇峰 46.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0578 宋松 80.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0579 劉十羽 81.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0580 史艷紅 70.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0581 楊潤生 81.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0582 張學(xué)森 67.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0583 苗苗 86.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0584 高玲 81.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0585 張倩 71.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0586 王睿琦 75.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0587 曹永勝 64.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0588 楊西西 77.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0589 姚晨陽 76.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0590 其勒木格 87.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0591 王愛琴 79.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0592 楊芳 71.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0593 樊春燕 68.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0594 王敏敏 59.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0595 張鈺瑩 72.75
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0596 木其爾 79.25
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0597 馮利英 49.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0598 特日格勒 54.25
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0599 王建新 48.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0600 劉福祥 54.75
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0601 趙喜喜 44.25
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0602 浩日瓦 47.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0603 成格樂 54.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0604 博琳 77.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0605 丁淑穎 62.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0606 王春妹 74.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0607 王雅菲 71.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0608 靳娜 83.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0609 任超 84.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0610 曹淼 81.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0611 王偉偉 46.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0612 賈偉 61.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0613 趙蒙天 80.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0614 高穎 74.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0615 宋華香 67.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0616 秦呼和 56.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0617 陳茹 84.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0618 郭紅霞 60.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0620 王宇 67.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0621 秦茂 61.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0622 金佳越 80.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0623 于花 53.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0624 常麗 68.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0625 許永力 70.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0626 張丹丹 63.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0627 王慧婷 50.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0628 王雨婧 63.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0629 王麗竹 63.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0630 刁瑩瑩 88.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0631 孫建軍 64.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0632 呂文斌 67.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0633 那日蘇 70.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0634 高豐 65.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0635 呂正 54.00
