
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考類別 | 實(shí)踐技能考試結(jié)果 | 工作單位 |
320508110S0001 | 110 | 不及格 | 常熟市徐市衛(wèi)生院 |
320508110S0002 | 110 | 及格 | 常熟市第二人民醫(yī)院 |
320508110S0010 | 110 | 及格 | 常熟市第三人民醫(yī)院 |
320508110S0012 | 110 | 及格 | 常熟市冶塘衛(wèi)生院 |
320508110S0013 | 110 | 不及格 | 常熟市第二人民醫(yī)院 |
320508110S0016 | 110 | 及格 | 常熟市莫城衛(wèi)生院 |
320508110S0021 | 110 | 及格 | 常熟市東張衛(wèi)生院 |
320508110S0023 | 110 | 不及格 | 常熟市海虞衛(wèi)生院周行分院 |
320508110S0029 | 110 | 及格 | 常熟市海虞衛(wèi)生院 |
320508110S0032 | 110 | 不及格 | 常熟市第五人民醫(yī)院 |
320508110S0034 | 110 | 及格 | 73619部隊(duì)衛(wèi)生所 |
320508110S0039 | 110 | 不及格 | 常熟市謝橋衛(wèi)生院 |
320508110S0043 | 110 | 及格 | 常熟市濱江職業(yè)技術(shù)學(xué)校醫(yī)務(wù)室 |
320508110S0058 | 110 | 及格 | 常熟市第一人民醫(yī)院 |
320508110S0082 | 110 | 及格 | 常熟市中醫(yī)院 |
320508110S0085 | 110 | 及格 | 常熟市第五人民醫(yī)院 |
320508110S0092 | 110 | 及格 | 常熟市楊園衛(wèi)生院 |
320508110S0099 | 110 | 及格 | 常熟市唐市中學(xué) |
320508110S0101 | 110 | 不及格 | 常熟仁和醫(yī)療美容醫(yī)院 |
320508110S0118 | 110 | 及格 | 常熟市醫(yī)療急救站 |
320508110S0125 | 110 | 及格 | 辛莊衛(wèi)生院 |
320508110S0135 | 110 | 及格 | 常熟市職業(yè)教育中心校 |
320508110S0139 | 110 | 不及格 | 常熟市第五人民醫(yī)院 |
320508110S0140 | 110 | 及格 | 常熟市第五人民醫(yī)院 |
320508110S0147 | 110 | 及格 | 常熟市第一人民醫(yī)院 |
320508110S0161 | 110 | 及格 | 常熟市任陽(yáng)衛(wèi)生院 |
320508110S0164 | 110 | 及格 | 常熟市第一人民醫(yī)院 |
320508110S0176 | 110 | 及格 | 常熟市支塘中心衛(wèi)生院 |
320508110S0188 | 110 | 及格 | 常熟市第五人民醫(yī)院 |
320508110S0205 | 110 | 及格 | 常熟市任陽(yáng)衛(wèi)生院 |
320508110S0209 | 110 | 及格 | 常熟市第一人民醫(yī)院 |
320508110S0213 | 110 | 不及格 | 常熟市第五人民醫(yī)院 |
320508110S0215 | 110 | 及格 | 常熟市第五人民醫(yī)院 |
320508110S0271 | 110 | 及格 | 常熟市碧溪衛(wèi)生院 |
320508110S0272 | 110 | 及格 | 常熟市第五人民醫(yī)院 |
320508110S0303 | 110 | 及格 | 常熟市第一人民醫(yī)院 |
320508110S0304 | 110 | 及格 | 常熟市海虞衛(wèi)生院周行分院 |
320508110S0310 | 110 | 不及格 | 常熟市第三人民醫(yī)院 |
320508110S0325 | 110 | 及格 | 常熟市第五人民醫(yī)院 |
320508110S0327 | 110 | 不及格 | 常熟市梅李鎮(zhèn)聚沙社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
320508110S0328 | 110 | 不及格 | 芬歐匯川(常熟)紙業(yè)有限公司 |
320508110S0336 | 110 | 及格 | 常熟市第一人民醫(yī)院 |
320508110S0351 | 110 | 及格 | 常熟市海虞衛(wèi)生院福山分院 |
320508110S0362 | 110 | 不及格 | 常熟市第一人民醫(yī)院 |
320508110S0365 | 110 | 不及格 | 常熟市滸浦衛(wèi)生院 |
320508110S0367 | 110 | 不及格 | 常熟市第二人民醫(yī)院 |
320508110S0373 | 110 | 及格 | 常熟市吳市衛(wèi)生院 |
320508110S0376 | 110 | 不及格 | 常熟市虞山鎮(zhèn)計(jì)劃生育中心服務(wù)站 |
320508110S0379 | 110 | 及格 | 常熟市第五人民醫(yī)院 |
320508110S0384 | 110 | 及格 | 常熟市白茆衛(wèi)生院 |
320508110S0388 | 110 | 及格 | 常熟仁愛醫(yī)院 |
320508110S0394 | 110 | 及格 | 常熟市梅李中心衛(wèi)生院 |
320508110S0397 | 110 | 及格 | 常熟市第一人民醫(yī)院 |
320508110S0409 | 110 | 及格 | 常熟市碧溪衛(wèi)生院 |
320508110S0411 | 110 | 及格 | 常熟市第五人民醫(yī)院 |
320508110S0424 | 110 | 及格 | 常熟市第五人民醫(yī)院 |
320508110S0425 | 110 | 及格 | 常熟市第三人民醫(yī)院 |
320508110S0439 | 110 | 及格 | 常熟市第五人民醫(yī)院 |
320508110S0442 | 110 | 及格 | 常熟市第三人民醫(yī)院 |
320508110S0446 | 110 | 及格 | 常熟市第一人民醫(yī)院 |
320508110S0457 | 110 | 不及格 | 常熟市藕渠衛(wèi)生院 |
320508110S0458 | 110 | 及格 | 常熟市中醫(yī)院 |
320508110S0480 | 110 | 及格 | 常熟市第五人民醫(yī)院 |
320508110S0482 | 110 | 及格 | 常熟市梅李中心衛(wèi)生院珍門分院 |
320508110S0490 | 110 | 及格 | 常熟市婦幼保健所 |
320508110S0492 | 110 | 及格 | 常熟市辛莊鎮(zhèn)張橋嘉菱村社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
320508110S0498 | 110 | 不及格 | 常熟市海虞衛(wèi)生院福山分院 |
320508110S0504 | 110 | 不及格 | 阿科瑪中國(guó)投資有限公司常熟分公司衛(wèi)生所 |
320508110S0511 | 110 | 及格 | 常熟市血站 |
320508110S0512 | 110 | 不及格 | 常熟市第三人民醫(yī)院 |
320508110S0524 | 110 | 及格 | 常熟市梅李中心衛(wèi)生院 |
320508110S0527 | 110 | 不及格 | 常熟市大義衛(wèi)生院 |
320508110S0534 | 110 | 不及格 | 常熟市古里鎮(zhèn)淼虹社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
320508110S0539 | 110 | 不及格 | 常熟市第二人民醫(yī)院 |
320508110S0544 | 110 | 及格 | 江蘇省常熟市莫城衛(wèi)生院 |
320508110S0549 | 110 | 及格 | 常熟市第一人民醫(yī)院 |
320508110S0552 | 110 | 及格 | 常熟市支塘中心衛(wèi)生院 |
320508110S0554 | 110 | 及格 | 常熟市中醫(yī)院 |
320508110S0564 | 110 | 及格 | 常熟市支塘中心衛(wèi)生院 |
320508110S0571 | 110 | 不及格 | 常熟市醫(yī)療急救站 |
320508110S0574 | 110 | 不及格 | 常熟市謝橋衛(wèi)生院 |
320508110S0575 | 110 | 不及格 | 常熟市梅李鎮(zhèn)寨角社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
320508110S0585 | 110 | 及格 | 常熟市梅李中心衛(wèi)生院 |
320508110S0593 | 110 | 及格 | 常熟市謝橋衛(wèi)生院 |
320508110S0610 | 110 | 及格 | 常熟市滸浦衛(wèi)生院 |
320508110S0611 | 110 | 及格 | 常熟市中醫(yī)院 |
320508110S0614 | 110 | 及格 | 常熟市第五人民醫(yī)院 |
320508110S0616 | 110 | 缺考 | 常熟市辛莊衛(wèi)生院 |
320508110S0626 | 110 | 缺考 | 常熟王莊醫(yī)院 |
320508110S0629 | 110 | 及格 | 常熟市淼泉衛(wèi)生院 |
320508110S0634 | 110 | 及格 | 常熟市第五人民醫(yī)院 |
320508110S0641 | 110 | 不及格 | 常熟市梅李中心衛(wèi)生院 |
320508110S0651 | 110 | 及格 | 常熟市第一人民醫(yī)院 |
320508110S0664 | 110 | 及格 | 常熟市第五人民醫(yī)院 |
320508110S0684 | 110 | 不及格 | 常熟市社會(huì)福利院 |
320508110S0695 | 110 | 及格 | 常熟市吳市衛(wèi)生院 |
320508110S0698 | 110 | 及格 | 常熟市古里鎮(zhèn)下甲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
320508110S0713 | 110 | 不及格 | 常熟市第五人民醫(yī)院 |
320508110S0714 | 110 | 及格 | 常熟市梅李中心衛(wèi)生院 |
320508110S0721 | 110 | 及格 | 常熟市海虞衛(wèi)生院福山分院 |
320508110S0733 | 110 | 及格 | 常熟市古里鎮(zhèn)陳塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
320508110S0740 | 110 | 及格 | 常熟市第一人民醫(yī)院 |
320508110S0741 | 110 | 不及格 | 常熟市第一人民醫(yī)院 |
320508110S0757 | 110 | 不及格 | 常熟市血站 |
320508110S0761 | 110 | 及格 | 常熟市第五人民醫(yī)院 |
320508110S0776 | 110 | 不及格 | 常熟市中醫(yī)院 |
320508110S0779 | 110 | 不及格 | 常熟市興隆衛(wèi)生院 |
320508110S0782 | 110 | 及格 | 常熟市第二人民醫(yī)院 |
320508110S0786 | 110 | 不及格 | 江蘇省常熟市何市衛(wèi)生院 |
320508110S0788 | 110 | 不及格 | 常熟愛靈腫瘤醫(yī)院 |
320508110S0791 | 110 | 及格 | 常熟市海虞衛(wèi)生院 |
320508110S0800 | 110 | 及格 | 常熟市碧溪衛(wèi)生院 |
320508110S0817 | 110 | 不及格 | 江蘇省常熟市練塘中心衛(wèi)生院 |
320508110S0824 | 110 | 及格 | 常熟市海虞衛(wèi)生院福山分院 |
320508110S0827 | 110 | 及格 | 常熟仁愛醫(yī)院 |
320508110S0833 | 110 | 及格 | 常熟市梅李中心衛(wèi)生院 |
320508110S0834 | 110 | 及格 | 常熟市練塘中心衛(wèi)生院 |
320508110S0836 | 110 | 及格 | 常熟市滸浦衛(wèi)生院 |
320508110S0842 | 110 | 不及格 | 江蘇省常熟市唐市中心衛(wèi)生院 |
320508110S0845 | 110 | 及格 | 常熟市謝橋衛(wèi)生院 |
320508110S0854 | 110 | 及格 | 常熟琴湖惠民醫(yī)院 |
320508110S0857 | 110 | 及格 | 常熟市張橋衛(wèi)生院 |
320508110S0865 | 110 | 及格 | 常熟市中醫(yī)院 |
320508110S0879 | 110 | 及格 | 常熟市無(wú)縫鋼管有限公司 |
320508110S0896 | 110 | 及格 | 常熟市梅李中心衛(wèi)生院 |
320508110S0898 | 110 | 及格 | 常熟市楊園衛(wèi)生院 |
320508110S0905 | 110 | 及格 | 常熟市吳市衛(wèi)生院 |
320508110S0945 | 110 | 及格 | 常熟市梅李中心衛(wèi)生院珍門分院 |
320508110S0946 | 110 | 及格 | 常熟市第二人民醫(yī)院 |
320508110S0963 | 110 | 及格 | 常熟市第一人民醫(yī)院 |
320508110S0966 | 110 | 不及格 | 常熟市第一人民醫(yī)院 |
320508110S0989 | 110 | 及格 | 常熟市中醫(yī)院 |
320508110S1002 | 110 | 及格 | 常熟市冶塘衛(wèi)生院 |
320508110S1011 | 110 | 及格 | 常熟市第五人民醫(yī)院 |
320508110S1016 | 110 | 及格 | 常熟朝陽(yáng)門診部 |
320508110S1021 | 110 | 及格 | 常熟市兒童福利院 |
320508110S1024 | 110 | 及格 | 常熟市碧溪衛(wèi)生院 |
320508110S1027 | 110 | 及格 | 常熟市中醫(yī)院 |
320508110S1028 | 110 | 缺考 | 常熟王莊醫(yī)院 |
320508110S1038 | 110 | 及格 | 常熟市滸浦衛(wèi)生院 |
320508110S1040 | 110 | 不及格 | 常熟市藕渠衛(wèi)生院 |
320508110S1051 | 110 | 不及格 | 常熟市古里衛(wèi)生院 |
320508110S1052 | 110 | 及格 | 常熟市東張衛(wèi)生院 |
320508110S1054 | 110 | 及格 | 常熟市吳市衛(wèi)生院 |
320508110S1060 | 110 | 及格 | 常熟市體育中心游泳館醫(yī)務(wù)室 |
320508110S1062 | 110 | 及格 | 常熟市第一人民醫(yī)院 |
320508110S1071 | 110 | 不及格 | 常熟市碧溪衛(wèi)生院 |
320508110S1073 | 110 | 不及格 | 常熟市藕渠衛(wèi)生院 |
320508110S1075 | 110 | 及格 | 常熟市第三人民醫(yī)院 |
320508110S1079 | 110 | 及格 | 常熟市董浜衛(wèi)生院 |
320508110S1088 | 110 | 及格 | 常熟市疾病預(yù)防控制中心 |
320508110S1089 | 110 | 及格 | 常熟市練塘中心衛(wèi)生院 |
320508110S1090 | 110 | 不及格 | 阿科瑪(中國(guó))投資有限公司常熟分公司衛(wèi)生所 |
320508110S1093 | 110 | 不及格 | 常熟市莫城衛(wèi)生院 |
320508110S1094 | 110 | 及格 | 常熟市第二人民醫(yī)院 |
320508110S1095 | 110 | 及格 | 常熟市海虞衛(wèi)生院福山分院 |
320508110S1113 | 110 | 不及格 | 常熟市滸浦衛(wèi)生院 |
320508110S1119 | 110 | 及格 | 常熟市第一人民醫(yī)院 |
320508110S1129 | 110 | 及格 | 常熟市林場(chǎng)衛(wèi)生院 |
320508110S1138 | 110 | 不及格 | 常熟瑞興醫(yī)院 |
320508110S1151 | 110 | 不及格 | 常熟市梅李中心衛(wèi)生院趙市分院 |
320508110S1152 | 110 | 及格 | 江蘇省常熟市唐市中心衛(wèi)生院 |
320508110S1153 | 110 | 及格 | 常熟市第一人民醫(yī)院 |
320508110S1156 | 110 | 不及格 | 江蘇省常熟市梅李中心衛(wèi)生院趙市分院 |
320508110S1157 | 110 | 及格 | 常熟市大義衛(wèi)生院 |
320508110S1176 | 110 | 及格 | 常熟市第三人民醫(yī)院 |
320508110S1202 | 110 | 及格 | 常熟市中醫(yī)院 |
320508110S1205 | 110 | 及格 | 常熟市第一人民醫(yī)院 |
320508110S1211 | 110 | 及格 | 常熟市周行學(xué)校醫(yī)務(wù)室 |
320508110S1215 | 110 | 及格 | 常熟市第一人民醫(yī)院 |
320508110S1221 | 110 | 及格 | 常熟市第二人民醫(yī)院 |
320508110S1229 | 110 | 及格 | 常熟市第五人民醫(yī)院 |
320508110S1236 | 110 | 及格 | 常熟市梅李中心衛(wèi)生院 |
320508110S1237 | 110 | 及格 | 常熟梁晨診所 |
320508110S1238 | 110 | 及格 | 江蘇省常熟市唐市中心衛(wèi)生院 |
320508110S1244 | 110 | 及格 | 常熟市沙家浜衛(wèi)生院 |
320508110S1279 | 110 | 及格 | 常熟市梅李中心衛(wèi)生院珍門分院 |
320508110S1295 | 110 | 及格 | 常熟市古里衛(wèi)生院 |
320508110S1301 | 110 | 及格 | 常熟市梅李中心衛(wèi)生院 |
320508110S1306 | 110 | 及格 | 常熟市海虞衛(wèi)生院福山分院 |
320508110S1333 | 110 | 及格 | 常熟市張橋衛(wèi)生院 |
320508110S1341 | 110 | 不及格 | 常熟市中醫(yī)院 |
320508110S1347 | 110 | 及格 | 阿科瑪(中國(guó))投資有限公司常熟分公司衛(wèi)生所 |
320508110S1369 | 110 | 及格 | 常熟市第五人民醫(yī)院 |
320508110S1370 | 110 | 不及格 | 常熟市徐市衛(wèi)生院 |
320508110S1382 | 110 | 不及格 | 常熟市興隆衛(wèi)生院 |
320508110S1390 | 110 | 不及格 | 常熟市中醫(yī)院 |
320508110S1399 | 110 | 及格 | 常熟市第一人民醫(yī)院 |
320508110S1402 | 110 | 不及格 | 常熟市徐市衛(wèi)生院 |
320508110S1407 | 110 | 及格 | 常熟市謝橋衛(wèi)生院 |
相關(guān)資訊
- · 2010年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢時(shí)間匯總(8月12日更新)
- · 2009年江蘇省醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢時(shí)間
- · 2009年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢時(shí)間/方式(更新8月18)
- · 2008年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢匯總(8.2)
- · 2008年常熟市醫(yī)師考試實(shí)踐技能成績(jī)公布
- · 2007年全國(guó)醫(yī)師實(shí)踐技能考試各地成績(jī)查詢匯總
- · 2007年常熟市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢