寄生蟲學(xué)檢驗知識總結(jié)-檢驗士輔導(dǎo):
醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)為您搜集整理了寄生蟲學(xué)檢驗的知識點,希望能幫助備考的考生!
單元 | 細(xì)目 | 要點 | 要求 | 科目 | ||
一、總論 | 1.基本概念 | (1)寄生蟲學(xué)及檢驗概念、范疇和任務(wù) | 了解 | 3 | ||
(2)寄生現(xiàn)象、寄生蟲和宿主的類別、寄生蟲與宿主的相互關(guān)系 | 熟練掌握 | 3 | ||||
(3)寄生蟲病的流行和防治原則 | 掌握 | 3 | ||||
二、醫(yī)學(xué)蠕蟲 | 1.線蟲和棘頭蟲 | (1)線蟲概述 ①形態(tài) |
了解 | 1 | ||
②生活史 | 了解 | 1 | ||||
(2)似蚓蛔線蟲 ①形態(tài) |
熟練掌握 | 1 | ||||
②生活史 | 了解 | 1 | ||||
③實驗診斷 | 掌握 | 3 | ||||
④致病 | 掌握 | 4 | ||||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||||
(3)毛首鞭形線蟲 ①形態(tài) |
熟練掌握 | 1 | ||||
②實驗診斷 | 掌握 | 4 | ||||
③生活史 | 了解 | 2 | ||||
④致病 | 了解 | 3 | ||||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||||
(4)蠕形住腸線蟲 ①形態(tài) |
熟練掌握 | 1 | ||||
②實驗診斷 | 掌握 | 4 | ||||
③生活史 | 了解 | 2 | ||||
④致病 | 了解 | 3 | ||||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||||
(5)十二指腸鉤口線蟲和美洲板口線蟲 ①形態(tài) |
掌握 | 1 | ||||
②實驗診斷 | 掌握 | 4 | ||||
③生活史 | 了解 | 2 | ||||
④致病 | 掌握 | 3 | ||||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||||
(6)斑氏吳策線蟲和馬來布魯線蟲 ①形態(tài) |
||||||
熟練掌握 | 1 | |||||
②實驗診斷 | 掌握 | 4 | ||||
③生活史 | 了解 | 1 | ||||
④致病 | 了解 | 3 | ||||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||||
(7)旋毛形線蟲 ①形態(tài) |
||||||
了解 | 1 | |||||
②實驗診斷 | 了解 | 1 | ||||
③生活史 | 了解 | 2 | ||||
④致病 | 了解 | 3 | ||||
⑤流行 | 了解 | 4 | ||||
⑥防治原則 | 了解 | 4 | ||||
(8)其他人體寄生線蟲 ①糞類圓線蟲 |
1,2 | |||||
了解 | ||||||
②東方毛圓線蟲 | 了解 | |||||
③美麗筒線蟲 | 了解 | |||||
④結(jié)腸吸吮線蟲 | 了解 | |||||
⑤棘鄂口線蟲 | 了解 | |||||
⑥廣州管圓線蟲 | 了解 | |||||
(9)棘頭蟲 ①形態(tài) |
||||||
了解 | 1 | |||||
②實驗診斷 | 了解 | 1 | ||||
③生活史 | 了解 | 2 | ||||
④致病 | 了解 | 3 | ||||
⑤流行 | 了解 | 4 | ||||
⑥防治原則 | 了解 | 4 | ||||
2.吸蟲 | (1)概述 ①形態(tài) |
了解 |
1 |
|||
②生活史 | 了解 | 1 | ||||
(2)華枝睪吸蟲 ①形態(tài) |
熟練掌握 |
1 |
||||
②實驗診斷 | 掌握 | 1 | ||||
③生活史 | 掌握 | 3 | ||||
④致病 | 掌握 | 4 | ||||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||||
(3)布氏姜片吸蟲 ①形態(tài) |
熟練掌握 |
1 |
||||
②實驗診斷 | 掌握 | 1 | ||||
③生活史 | 了解 | 3 | ||||
④致病 | 了解 | 4 | ||||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||||
(4)衛(wèi)氏并殖吸蟲 ①形態(tài) |
熟練掌握 |
1 |
||||
②生活史 | 掌握 | 1 | ||||
③實驗診斷 | 掌握 | 3 | ||||
④致病 | 掌握 | 4 | ||||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||||
(5)斯氏貍殖吸蟲 ①形態(tài) |
了解 |
1 |
||||
②生活史 | 了解 | 1 | ||||
③實驗診斷 | 了解 | 2 | ||||
④致病 | 了解 | 3 | ||||
⑤流行 | 了解 | 4 | ||||
⑥防治原則 | 了解 | 4 | ||||
(6)日本血吸蟲 ①形態(tài) |
熟練掌握 |
1 |
||||
②生活史 | 掌握 | 1 | ||||
③致病 | 了解 | 3 | ||||
④免疫 | 了解 | 2 | ||||
⑤實驗診斷 | 掌握 | 4 | ||||
⑥流行 | 了解 | 2 | ||||
⑦防治原則 | 了解 | 2 | ||||
3.絳蟲 | (1)概述 ①形態(tài) |
了解 |
1 |
|||
②生活史 | 了解 | 1 | ||||
(2)鏈狀帶絳蟲 ①形態(tài) |
熟練掌握 |
1 |
||||
②生活史 | 掌握 | 1 | ||||
③實驗診斷 | 了解 | 3 | ||||
④致病 | 熟練掌握 | 4 | ||||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||||
(3)肥胖帶吻絳蟲 ①形態(tài) |
熟練掌握 |
1 |
||||
②生活史 | 掌握 | 1 | ||||
③實驗診斷 | 了解 | 3 | ||||
④致病 | 掌握 | 4 | ||||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||||
(4)細(xì)粒棘球絳蟲 ①形態(tài) |
了解 |
1 |
||||
②生活史 | 了解 | 1 | ||||
③實驗診斷 | 了解 | 2 | ||||
④致病 | 了解 | 3 | ||||
⑤流行 | 了解 | 4 | ||||
⑥防治原則 | 了解 | 4 | ||||
(5)微小膜殼絳蟲 ①形態(tài) |
了解 |
1 |
||||
②生活史 | 了解 | 1 | ||||
③實驗診斷 | 了解 | 2 | ||||
④致病 | 了解 | 3 | ||||
⑤流行 | 了解 | 4 | ||||
⑥防治原則 | 了解 | 4 | ||||
三、醫(yī)學(xué)原蟲 | 1.阿米巴 | (1)溶組織內(nèi)阿米巴 ①形態(tài) |
熟練掌握 |
1 |
||
②生活史 | 掌握 | 1 | ||||
③實驗診斷 | 掌握 | 3 | ||||
④致病 | 掌握 | 4 | ||||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||||
(2)非致病阿米巴 | 了解 | 3 | ||||
(3)致病性自生生活阿米巴 | 了解 | 3 | ||||
2.鞭毛蟲 | (1)杜氏利什曼原蟲 ①形態(tài) |
掌握 |
1 |
|||
②生活史 | 了解 | 3 | ||||
③實驗診斷 | 掌握 | 3 | ||||
④致病 | 熟練掌握 | 4 | ||||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||||
(2)陰道毛滴蟲 ①形態(tài) |
熟練掌握 |
1 |
||||
②生活史 | 掌握 | 3 | ||||
③實驗診斷 | 了解 | 3 | ||||
④致病 | 掌握 | 4 | ||||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||||
(3)籃氏賈第鞭毛蟲 ①形態(tài) |
掌握 |
1 |
||||
②生活史 | 了解 | 3 | ||||
③實驗診斷 | 掌握 | 3 | ||||
④致病 | 掌握 | 4 | ||||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||||
(4)其他鞭毛蟲 | 了解 | 2,3 | ||||
3.孢子蟲 | (1)瘧原蟲 ①形態(tài) |
熟練掌握 |
1 |
|||
②生活史 | 掌握 | 1 | ||||
③致病 | 了解 | 3 | ||||
④免疫 | 了解 | 2 | ||||
⑤實驗診斷 | 熟練掌握 | 4 | ||||
⑥流行 | 了解 | 2 | ||||
⑦防治原則 | 了解 | 2 | ||||
(2)崗地弓形蟲 ①形態(tài) |
掌握 |
1 |
||||
②生活史 | 了解 | 3 | ||||
③實驗診斷 | 掌握 | 3 | ||||
④致病 | 熟練掌握 | 4 | ||||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||||
(3)卡氏肺孢子蟲 ①形態(tài) |
掌握 |
|||||
②實驗診斷 | 掌握 | |||||
③生活史 | 了解 | |||||
④致病 | 了解 | |||||
⑤流行 | 了解 | |||||
⑥防治原則 | 了解 | |||||
(4)隱孢子蟲 ①形態(tài) |
掌握 |
1 |
||||
②生活史 | 了解 | 3 | ||||
③實驗診斷 | 掌握 | 3 | ||||
④致病 | 熟練掌握 | 4 | ||||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||||
4.纖毛蟲 | 結(jié)腸小袋纖毛蟲 ①形態(tài) |
了解 | 1 | |||
②生活史 | 了解 | 1 | ||||
③實驗診斷 | 了解 | 2 | ||||
④致病 | 了解 | 3 | ||||
⑤流行 | 了解 | 4 | ||||
⑥防治原則 | 了解 | 4 | ||||
四、醫(yī)學(xué)截肢動物 | 1.概述 | 形態(tài)與分類、生態(tài)學(xué)、危害 | 了解 | 1 | ||
2.昆蟲綱 | 概述 形態(tài)、發(fā)育與變態(tài) |
了解 | 1 | |||
(1)蚊 ①我國主要傳病蚊腫、蚊與疾病關(guān)系 |
掌握 |
1,2 |
||||
②形態(tài)、生活史、生態(tài) | 了解 | 1,2 | ||||
③防治原則 | 了解 | 3 | ||||
(2)蠅 ①形態(tài)、生活史、生態(tài) |
了解 |
1 |
||||
②我國常見蠅種、與疾病有關(guān) | 了解 | 2 | ||||
③實驗診斷 | 了解 | 3 | ||||
④防治原則 | 了解 | 4 | ||||
(3)蚤 ①生活史與生態(tài) |
了解 |
1 |
||||
②與疾病的關(guān)系 | 了解 | 2 | ||||
③實驗診斷 | 了解 | 3 | ||||
④防治原則 | 了解 | 4 | ||||
(4)虱 ①形態(tài)、生活史與生態(tài) |
了解 |
1 |
||||
②與疾病的關(guān)系 | 了解 | 2 | ||||
③實驗診斷 | 了解 | 3 | ||||
④防治原則 | 了解 | 4 | ||||
(5)其他昆蟲 ①蜢 |
了解 | 1,2 | ||||
②蚋 | 了解 | |||||
③虻 | 了解 | |||||
④臭蟲 | 了解 | |||||
⑤蜚蠊 | 了解 | |||||
3.蛛形綱 | (1)蜱 ①形態(tài)、生活史與生態(tài) |
了解 |
1 |
|||
②與疾病關(guān)系 | 了解 | 2 | ||||
③實驗診斷 | 了解 | 3 | ||||
④流行、防治原則 | 了解 | 4 | ||||
(2)疥螨 ①形態(tài)、生活史與生態(tài) |
了解 |
1 |
||||
②致病 | 了解 | 2 | ||||
③實驗診斷 | 了解 | 3 | ||||
④流行、防治原則 | 了解 | 4 | ||||
(3)蠕形螨 ①形態(tài)、生活史與生態(tài) |
掌握 |
1 |
||||
②致病 | 了解 | 2 | ||||
③實驗診斷 | 了解 | 3 | ||||
④流行、防治原則 | 了解 | 4 | ||||
(4)其他螨類 ①革螨 |
了解 |
2,3 | ||||
②恙螨 | 了解 | |||||
③塵螨 | 了解 | |||||
④粉螨 | 了解 | |||||
五、檢驗技術(shù) | 1.病原檢查 | (1)糞便檢查 ①蟲卵計數(shù)法 |
了解 |
4 4 |
||
②直接涂片法 | 掌握 | |||||
③濃集法 | 掌握 | |||||
④毛蚴孵化法 | 掌握 | |||||
⑤鉤蚴培養(yǎng)法 | 掌握 | |||||
⑥帶絳蟲孕節(jié)檢查法 | 掌握 | |||||
⑦用原蟲檢查染色法 | 掌握 | |||||
(2)肛門外檢查 ①肛門周圍蟯蟲成蟲 |
了解 |
4 |
||||
②肛門周圍蟯蟲蟲卵檢查 | 掌握 | 4 | ||||
(3)血液及骨髓檢查 ①檢查微絲蚴 |
掌握 |
4 |
||||
②檢查瘧原蟲 | 掌握 | |||||
(4)其他排泄物與分泌物檢查 ①痰液檢查 |
了解 |
4 | ||||
②尿液與鞘膜積液檢查 | 了解 | |||||
③陰道分泌物檢查 | 了解 | |||||
④前列腺檢查 | 了解 | |||||
⑤十二指腸液檢查 | 了解 | |||||
⑥腦脊液檢查 | 了解 | |||||
⑦漿膜腔積液檢查 | 了解 | |||||
(5)活組織檢查 ①皮膚及皮下結(jié)節(jié)活檢 |
了解 |
2,4 |
||||
②肌肉活檢 | 了解 | |||||
③淋巴結(jié)活檢 | 了解 | |||||
④腸粘膜活檢 | 了解 | |||||
(6)人工培養(yǎng)和動物接種 | 了解 | 4 | ||||
2.免疫學(xué)檢查 | (1)皮內(nèi)試驗原理、應(yīng)用 | 掌握 | 1,4 | |||
(2)尾蚴膜反應(yīng)原理、應(yīng)用 | 掌握 | 1,4 | ||||
(3)環(huán)卵沉淀試驗原理、應(yīng)用 | 掌握 | 1,4 | ||||
(4)間接血凝實驗原理、應(yīng)用 | 掌握 | 1,4 | ||||
(5)間接熒光抗體試驗原理、應(yīng)用 | 掌握 | 1,4 | ||||
(6)酶聯(lián)免疫吸附試驗原理、應(yīng)用 | 掌握 | 1,4 | ||||
3.單體克隆抗體在寄生蟲病診斷中的應(yīng)用 | 了解 | 1,4 | ||||
4.DNA探針技術(shù)在寄生蟲病診斷中的應(yīng)用 | 了解 | 1,4 |