醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)

切換欄目
當(dāng)前位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)  > 醫(yī)學(xué)百科 > 醫(yī)學(xué)萬(wàn)花筒 > 正文 RSS | 地圖 | 最新

中醫(yī)藥大學(xué)研究生錄取

2015-02-06 14:37  來源:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)    打印 | 收藏 |
字號(hào)

| |

江西中醫(yī)藥大學(xué)2014年擬錄取碩士研究生名單公示(部分):


考生編號(hào) 姓名 初試成績(jī) 復(fù)試成績(jī) 總成績(jī) 錄取專業(yè) 專業(yè)代碼 備注
104124100501006 章玲鳳 304 75 167 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 100501  
104124100505001 徐珊 309 67 164 中醫(yī)診斷學(xué) 100505  
104124100505004 張偉 296 51 149 中醫(yī)診斷學(xué) 100505  
104124100505006 鐘愛萍 293 71 160 中醫(yī)診斷學(xué) 100505  
104124100505007 葉斌 334 81 182 中醫(yī)診斷學(xué) 100505  
100264000000897 默嘯箏 334 79 181 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 100501  
104124105118144 喻婷 317 72 170 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 100501  
105414431100744 王芬 308 75 168 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 100501  
105724201401409 樊昱利 311 82 174 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 100501  
104124105118079 鐘婷婷 301 78 167 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 100501  
104124105119029 葉平貴 305 72 165 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) 100503  
104124100509005 歐陽(yáng)慕穎 289 72 159 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) 100504  
103154210301819 羅暢 283 86 165 方劑學(xué) 100504  
105724201400245 王雅樂 303 79 169 方劑學(xué) 100504  
103154210301747 李文泉 331 72 175 方劑學(xué) 100504  
104124105118180 張郝青 283 78 160 方劑學(xué) 100504  
100264000001449 吳婉瑩 295 77 164 中醫(yī)診斷學(xué) 100505  
104124105118023 李偉 303 78 168 中醫(yī)診斷學(xué) 100505  
104124105118099 謝雄 283 74 157 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) 100601  
105414431801003 鄧志林 305 76 167 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) 100601  
105424360103587 章明 299 68 160 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) 100601  
100264000001436 楊雪 298 77 166 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) 100601  
104124105119030 彭健 299 64 158 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) 100601  

105724201400664 劉龍輝 289 74 160 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) 100601  
104124105121044 何歡 290 74 160 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) 100601  
103154210500998 王欣 304 64 160 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) 100601  
105414360101195 周欣欣 295 75 163 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 100501  
104714551201315 劉子漾 337 82 184 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 100501  
105414141701135 何伶文 330 76 178 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 100501  
100264000001651 趙吉超 344 82 187 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 100501  
105074000420920 潘鑫 285 67 154 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) 100503  
105074000410677 劉博 285 80.6 162.4 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)    
105074000410676 朱志鵬 294 86.1 169.3 中醫(yī)藥信息學(xué)
   
104124120402001 柯海珠 342 73 180.6 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 120402  
102994211102335 戴婷婷 342 70.04 178.8 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 120402  
104034120404005 方星 350 75.66 185.4 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 120402  
103154210101866 單秋 346 77.56 184.9 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 120402  
102854212310225 黃艷 340 77.72 182.6 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 120402  
104034120401105 陳娟 337 70.62 177.2 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 120402  
106984611102576 冀雪 351 68.72 182.6 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 120402  
103154210100281 葛新穎 346 71.12 181.1 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 120402  
102864341209259 曹婷婷 340 76.54 182.7 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 120402  
103574210006461 王苛寧 361 65.36 183.6 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 120402  
103154210100285 胡容容 341 73.5 180.5 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 120402  
100554333313350 嚴(yán)建陽(yáng) 365 79.84 193.9 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 120402  
104124105123006 彭媛 342 226.8 272.88 中醫(yī)五官科學(xué)(眼科) 105123  

104124105123012 鐘守明 312 229.5 262.5 中醫(yī)五官科學(xué)(眼科) 105123  
104124105123001 鄒時(shí)鵬 302 231.6 259.76 中醫(yī)五官科學(xué)(眼科) 105123  
104124100591001 饒穎慧 348 222 272.4 中醫(yī)耳鼻喉科學(xué) 1005Z1  
104124100511002 申夢(mèng)輝 300 236.1 261.66 中醫(yī)耳鼻喉科學(xué) 1005Z1  
104124105123009 韓淑萍 319 212.7 255.22 中醫(yī)耳鼻喉科學(xué) 1005Z1  
104124105123005 萬(wàn)志超 310 215.7 253.42 中醫(yī)耳鼻喉科學(xué) 1005Z1  
104124105119026 曾霞麗 370 258.6 303.16 中醫(yī)外科學(xué)(皮膚) 105119  
104124105119034 何偉 341 260.34 292.604 中醫(yī)外科學(xué)(皮膚) 105119  
104124105119012 吳瑤 337 257.1 289.06 中醫(yī)外科學(xué)(皮膚) 105119  
104124105119021 邱善裕 334 255.6 286.96 中醫(yī)外科學(xué)(皮膚) 105119  
104124105119019 劉璐 347 241.14 283.484 中醫(yī)外科學(xué)(皮膚) 105119  
104124105119022 藍(lán)宏榮 326 250.44 280.664 中醫(yī)外科學(xué)(皮膚) 105119  
104124105121005 曹婧 325 212.64 257.584 中醫(yī)外科學(xué)(皮膚) 105119  
104124105118087 歐陽(yáng)效強(qiáng) 380 237.84 294.704 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 105118  
104124105118070 戴鳳潔 377 229.74 288.644 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 105118  
104124105118159 李雅方 344 240.42 281.852 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 105118  
104124105118168 張格第 377 214.26 279.356 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 105118  
104124100506040 范燕 337 239.04 278.224 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 105118  
104124105118048 夏美玲 363 215.64 274.584 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 105118  
104124105118060 樊院院 358 218.22 274.132 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 105118  
104124105118148 葉麗琴 375 202.14 271.284 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 105118



退出
會(huì) 搜
特別推薦

1、凡本網(wǎng)注明“來源:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。

2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對(duì)于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請(qǐng)作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。
  本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用,請(qǐng)與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。

3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿

4、聯(lián)系方式:

編輯信箱:mededit@cdeledu.com

電話:010-82311666