編輯推薦
免費(fèi)資料
免費(fèi)領(lǐng)取
網(wǎng)校內(nèi)部資料包
考試輔導(dǎo)
2018年天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院第一批公開招聘擬錄用人員名單已發(fā)布,現(xiàn)由醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)的小編為您搜集整理如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 政治面目 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 所學(xué)專業(yè) | 畢業(yè)院?;蛟ぷ鲉挝?/td> | 準(zhǔn)考證號 | 擬聘單位 | 擬聘崗位 | 總成績 |
1 | 齊霄 | 女 | 1990.10 | 中共黨員 | 研究生 | 博士 | 內(nèi)科學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 免試 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 86.40 |
2 | 張仲斌 | 男 | 1988.11 | 群眾 | 研究生 | 博士 | 兒科學(xué) | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 免試 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 93.40 |
3 | 吳楠 | 男 | 1987.01 | 中共黨員 | 研究生 | 博士 | 外科學(xué) | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 免試 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 外科臨床醫(yī)師 | 88.30 |
4 | 張冰 | 女 | 1989.07 | 中共黨員 | 研究生 | 博士 | 微生物學(xué) | 南開大學(xué) | 免試 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 研究室 | 91.00 |
5 | 郭仲臣 | 男 | 1996.05 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 機(jī)械工程 | 天津理工大學(xué) | 2018030252 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 總務(wù)科 | 78.50 |
6 | 王炳蘄 | 女 | 1993.04 | 共青團(tuán)員 | 研究生 | 碩士 | 會計學(xué) | 上海理工大學(xué) | 2018030362 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 財務(wù)物價科 | 85.40 |
7 | 尹海月 | 女 | 1996.03 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2018012315 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | B超診斷醫(yī)師 | 76.85 |
8 | 穆麗瑩 | 女 | 1993.08 | 中共黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2018012312 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | B超診斷醫(yī)師 | 71.80 |
9 | 段曉月 | 女 | 1995.09 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2018012326 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | B超診斷醫(yī)師 | 69.10 |
10 | 閆長玉 | 女 | 1993.02 | 中共黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2018011997 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 病理技術(shù) | 77.00 |
11 | 湯帥 | 男 | 1994.02 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 福建醫(yī)科大學(xué) | 2018011917 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 超聲心動 | 76.15 |
12 | 鄭帥 | 男 | 1993.10 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 2018011860 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 耳鼻喉測聽技師 | 58.05 |
13 | 楊銳 | 男 | 1993.04 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 天津醫(yī)學(xué)大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 2018011848 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 耳鼻喉臨床醫(yī)師 | 59.20 |
14 | 李翀 | 女 | 1992.10 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 2018011896 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 耳鼻喉臨床醫(yī)師 | 58.20 |
15 | 蒙春宇 | 男 | 1991.11 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 2018011898 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 耳鼻喉臨床醫(yī)師 | 51.30 |
16 | 孫義東 | 男 | 1993.11 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 2018011932 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 肺功能 | 67.25 |
17 | 張剛 | 男 | 1994.03 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 2018011854 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 急診內(nèi)科醫(yī)師 | 72.45 |
18 | 李蕊 | 女 | 1994.01 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 2018011877 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 急診內(nèi)科醫(yī)師 | 69.05 |
19 | 張卉 | 女 | 1996.11 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 2018010799 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 80.10 |
20 | 馬坤 | 男 | 1996.03 | 中共黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 2018010329 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 77.10 |
21 | 李想 | 女 | 1996.03 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 2018010398 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 75.80 |
22 | 孫悅?cè)?/td> | 女 | 1994.12 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 2018010690 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 74.70 |
23 | 曹爽 | 女 | 1995.08 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2018010230 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 73.25 |
24 | 陳寶明 | 女 | 1995.11 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2018010505 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 73.15 |
25 | 李金旭 | 女 | 1997.09 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2018010167 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 72.90 |
26 | 孔瑞 | 女 | 1992.01 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 河北大學(xué) | 2018010700 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 72.00 |
27 | 王明珠 | 女 | 1995.01 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 天津天獅學(xué)院 | 2018010442 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 71.40 |
28 | 楊秀平 | 女 | 1991.06 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 2018010425 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 71.20 |
29 | 張瑛琦 | 女 | 1995.09 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 2018010012 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 70.85 |
30 | 梁圓迪 | 女 | 1996.12 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 2018010030 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 70.30 |
31 | 唐景雯 | 女 | 1994.04 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2018010156 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 69.75 |
32 | 馬寧 | 女 | 1995.09 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 2018010666 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 68.20 |
33 | 申華青 | 男 | 1993.10 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 2018010391 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 67.55 |
34 | 孫麗靜 | 女 | 1994.01 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 南通大學(xué) | 2018010089 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 67.30 |
35 | 冀江波 | 女 | 1992.10 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 承德醫(yī)學(xué)院 | 2018010385 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 66.95 |
36 | 李明月 | 女 | 1994.03 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 2018010152 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 66.90 |
37 | 崔玉婧 | 女 | 1994.11 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2018010081 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 66.30 |
38 | 田歌 | 女 | 1994.11 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 麻醉學(xué) | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 2018012101 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 80.40 |
39 | 王昊琦 | 男 | 1995.10 | 中共黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 麻醉學(xué) | 山西醫(yī)科大學(xué) | 2018012123 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 74.75 |
40 | 馬俊行 | 女 | 1995.01 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 麻醉學(xué) | 延邊大學(xué) | 2018012109 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 71.80 |
41 | 元新穎 | 女 | 1993.01 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 麻醉學(xué) | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2018012111 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 65.85 |
42 | 王云深 | 男 | 1993.08 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 2018011863 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 77.50 |
43 | 宮玉雪 | 女 | 1994.12 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 南京醫(yī)科大學(xué) | 2018011868 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 76.95 |
44 | 盧玥 | 女 | 1994.02 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2018011873 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 76.55 |
45 | 韓冬 | 女 | 1993.01 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2018011895 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 75.75 |
46 | 李晶晶 | 女 | 1993.09 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 杭州師范大學(xué) | 2018011956 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 74.70 |
47 | 張夢瑤 | 男 | 1993.08 | 中共黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 河北北方學(xué)院 | 2018011944 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 74.40 |
48 | 韓鳴 | 女 | 1995.06 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2018011911 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 73.00 |
49 | 楊芊 | 女 | 1994.10 | 中共預(yù)備黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2018011983 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 71.45 |
50 | 林湘峰 | 男 | 1993.05 | 中共黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 2018011847 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 71.20 |
51 | 李浩 | 男 | 1993.11 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 2018011857 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 腦電圖 | 58.65 |
52 | 王鑫 | 男 | 1995.10 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 康復(fù)治療學(xué) | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2018011753 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 心理科孤獨(dú)癥訓(xùn)練 | 80.95 |
53 | 郭雪松 | 女 | 1996.04 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 康復(fù)治療學(xué) | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 2018011741 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 心理科孤獨(dú)癥訓(xùn)練 | 73.95 |
54 | 賈孟林 | 女 | 1995.10 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 藥學(xué) | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2018012281 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 藥房 | 70.85 |
55 | 董繼剛 | 男 | 1993.06 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 藥學(xué) | 福建醫(yī)科大學(xué) | 2018012258 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 藥房 | 70.65 |
56 | 馬行宇 | 男 | 1995.08 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 2018012156 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 79.60 |
57 | 邢思沛 | 男 | 1995.11 | 中共黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2018012169 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 79.10 |
58 | 王鳴 | 男 | 1993.12 | 中共黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 河北北方學(xué)院 | 2018012140 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 72.15 |
59 | 王子鑒 | 女 | 1996.11 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 河北大學(xué) | 2018012171 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 71.40 |
60 | 張妍冬 | 女 | 1995.10 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 2018012131 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 67.35 |
61 | 夏輝 | 女 | 1990.09 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2018021441 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | B超診斷醫(yī)師 | 72.90 |
62 | 劉貴鳳 | 女 | 1988.09 | 群眾 | 研究生 | 碩士 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 承德醫(yī)學(xué)院 | 2018021434 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | B超診斷醫(yī)師 | 70.25 |
63 | 張海娟 | 女 | 1990.07 | 群眾 | 研究生 | 碩士 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 青海大學(xué) | 2018021426 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | B超診斷醫(yī)師 | 68.00 |
64 | 方靜蕾 | 女 | 1988.03 | 共青團(tuán)員 | 研究生 | 碩士 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2018020192 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 耳鼻喉臨床醫(yī)師 | 72.60 |
65 | 袁琳 | 男 | 1992.12 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 天津體育學(xué)院 | 2018020307 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 康復(fù)科康復(fù)技師 | 73.55 |
66 | 趙麗 | 女 | 1992.07 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 護(hù)理學(xué) | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2018020024 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 67.35 |
67 | 張茜 | 女 | 1989.06 | 群眾 | 研究生 | 碩士 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2018020286 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 臨床檢驗(yàn) | 75.45 |
68 | 柳雅慧 | 女 | 1990.09 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2018020246 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 臨床檢驗(yàn) | 74.95 |
69 | 李文亮 | 男 | 1990.10 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 江蘇大學(xué) | 2018020242 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 臨床檢驗(yàn) | 73.65 |
70 | 師帥南 | 男 | 1992.09 | 共青團(tuán)員 | 研究生 | 碩士 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2018020231 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 臨床檢驗(yàn) | 72.25 |
71 | 潘蕊 | 女 | 1991.08 | 共青團(tuán)員 | 研究生 | 碩士 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2018020234 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 臨床檢驗(yàn) | 69.70 |
72 | 戈獻(xiàn)召 | 男 | 1990.02 | 共青團(tuán)員 | 研究生 | 碩士 | 麻醉學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2018020547 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 81.70 |
73 | 楊曉艷 | 女 | 1991.12 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 麻醉學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2018020570 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 74.85 |
74 | 尹榮真 | 女 | 1991.08 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 南京大學(xué) | 2018020555 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 62.70 |
75 | 吳茄茄 | 女 | 1991.11 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 麻醉學(xué) | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2018020559 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 64.40 |
76 | 陳翠姹 | 女 | 1989.10 | 共青團(tuán)員 | 研究生 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 河北工程大學(xué) | 2018021126 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 78.55 |
77 | 龐楚越 | 女 | 1991.02 | 共青團(tuán)員 | 研究生 | 碩士 | 兒科學(xué) | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 2018021122 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 77.85 |
78 | 贠亞男 | 女 | 1992.06 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 兒科學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2018021132 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 77.35 |
79 | 鄭家峰 | 男 | 1991.09 | 共青團(tuán)員 | 研究生 | 碩士 | 兒科學(xué) | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 2018021139 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 76.65 |
80 | 田媛媛 | 女 | 1990.12 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2018021151 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 76.55 |
81 | 付曉婷 | 女 | 1990.10 | 共青團(tuán)員 | 研究生 | 碩士 | 兒科學(xué) | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2018021127 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 75.95 |
82 | 席聚霞 | 女 | 1991.10 | 共青團(tuán)員 | 研究生 | 碩士 | 兒科學(xué) | 大連醫(yī)科大學(xué) | 2018021152 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 73.85 |
83 | 張瑞蘋 | 女 | 1990.01 | 共青團(tuán)員 | 研究生 | 碩士 | 兒科學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2018021135 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 73.25 |
84 | 李肖肖 | 女 | 1991.05 | 共青團(tuán)員 | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科學(xué) | 鄭州大學(xué) | 2018021145 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 73.05 |
85 | 陳靜 | 女 | 1992.04 | 共青團(tuán)員 | 研究生 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 中國醫(yī)科大學(xué) | 2018021163 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 72.85 |
86 | 劉夢昭 | 女 | 1990.12 | 群眾 | 研究生 | 碩士 | 兒科學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2018021170 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 72.35 |
87 | 郭燕燕 | 女 | 1990.05 | 共青團(tuán)員 | 研究生 | 碩士 | 兒科學(xué) | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2018021140 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 72.20 |
88 | 劉婧媛 | 女 | 1993.07 | 共青團(tuán)員 | 研究生 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 南開大學(xué) | 2018021137 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 71.70 |
89 | 穆佳思 | 女 | 1991.10 | 共青團(tuán)員 | 研究生 | 碩士 | 兒科學(xué) | 山西醫(yī)科大學(xué) | 2018021124 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 71.70 |
90 | 關(guān)晶晶 | 女 | 1990.04 | 共青團(tuán)員 | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2018021159 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 71.65 |
91 | 李洪照 | 女 | 1990.07 | 共青團(tuán)員 | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2018021128 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 71.35 |
92 | 郝紅 | 女 | 1989.06 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 兒科學(xué) | 大理大學(xué) | 2018021173 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 71.00 |
93 | 李楊 | 女 | 1991.01 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 兒內(nèi)科學(xué) | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2018021129 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 70.75 |
94 | 申慶鵬 | 男 | 1986.11 | 群眾 | 研究生 | 碩士 | 腫瘤學(xué) | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 2018021146 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 70.00 |
95 | 吳曉琪 | 女 | 1991.11 | 共青團(tuán)員 | 研究生 | 碩士 | 兒科學(xué) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2018021131 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 69.30 |
96 | 張志芳 | 女 | 1989.12 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 神經(jīng)病學(xué) | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2018021144 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 68.65 |
97 | 王志梅 | 女 | 1992.12 | 共青團(tuán)員 | 研究生 | 碩士 | 神經(jīng)病學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2018021138 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 68.45 |
98 | 張勝男 | 女 | 1990.05 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 兒科學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2018021148 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 68.10 |
99 | 李楠 | 女 | 1990.11 | 共青團(tuán)員 | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2018021161 | 天津市兒童醫(yī)院、第二兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 66.95 |
