新冠肺炎疫情期間,最辛苦的就是醫(yī)療工作從業(yè)者了,很多人也有志于或即將成為醫(yī)療工作從業(yè)者,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)為大家搜集整理了全國(guó)各地醫(yī)療招聘信息:四川省廣元市蒼溪縣2022年公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗項(xiàng)目人員招募225人,詳情如下,希望能夠幫助到大家!
蒼溪縣2022年公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗招募職位計(jì)劃表 | |||||||
衛(wèi)生健康系統(tǒng)招募單位 | 醫(yī)療衛(wèi)生崗數(shù)量 | 崗位編碼 | 應(yīng)急崗數(shù)量 | 崗位編碼 | 備注 | ||
1 | 陵江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2 | 220201 | 220202 | |||
2 | 陵江鎮(zhèn)江南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2 | 220201 | 220202 | |||
3 | 陵江鎮(zhèn)回水社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2 | 220201 | 220202 | |||
4 | 陵江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 3 | 220201 | 1 | 220202 | ||
5 | 云峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 220201 | 220202 | |||
6 | 東青鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 3 | 220201 | 1 | 220202 | ||
7 | 白橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 220201 | 220202 | |||
8 | 八廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 220201 | 220202 | |||
9 | 亭子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 220201 | 220202 | |||
10 | 五龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 3 | 220201 | 1 | 220202 | ||
11 | 浙水鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 220201 | 220202 | |||
12 | 鴛溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 220201 | 220202 | |||
13 | 永寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 220201 | 220202 | |||
14 | 白鶴鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 220201 | 220202 | |||
15 | 龍王鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 3 | 220201 | 1 | 220202 | ||
16 | 三川鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 220201 | 220202 | |||
17 | 元壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 3 | 220201 | 1 | 220202 | ||
18 | 喚馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 220201 | 220202 | |||
19 | 歧坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 3 | 220201 | 1 | 220202 | ||
20 | 月山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 220201 | 220202 | |||
21 | 白驛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 220201 | 220202 | |||
22 | 漓江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 220201 | 220202 | |||
23 | 文昌鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 3 | 220201 | 1 | 220202 | ||
24 | 石馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 220201 | 220202 | |||
25 | 白山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 220201 | 220202 | |||
26 | 彭店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 220201 | 220202 | |||
27 | 運(yùn)山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 220201 | 220202 | |||
28 | 岳東鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 220201 | 220202 | |||
29 | 東溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 3 | 220201 | 1 | 220202 | ||
30 | 高坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 220201 | 220202 | |||
31 | 橋溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 220201 | 220202 | |||
32 | 黃貓埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 220201 | 220202 | |||
33 | 龍山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 3 | 220201 | 1 | 220202 | ||
34 | 河地鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 220201 | 220202 | |||
35 | 縣人民醫(yī)院 | 5 | 220201 | 5 | 220202 | ||
36 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 5 | 220201 | 3 | 220202 | ||
37 | 縣婦幼保健院 | 4 | 220201 | 3 | 220202 | ||
38 | 縣精神衛(wèi)生中心 | 4 | 220201 | 3 | 220202 | ||
39 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 220201 | 8 | 220202 | |||
40 | 縣皮膚病性病防治院 | 1 | 220201 | 1 | 220202 | ||
教育系統(tǒng)招募單位 | 校醫(yī)輔助崗數(shù)量 | 崗位編碼 | |||||
1 | 歧坪小學(xué) | 1 | 220203 | ||||
2 | 東溪小學(xué) | 1 | 220203 | ||||
3 | 龍山小學(xué) | 1 | 220203 | ||||
4 | 柏楊小學(xué) | 1 | 220203 | ||||
5 | 五龍中學(xué) | 1 | 220203 | ||||
6 | 歧坪中學(xué) | 1 | 220203 | ||||
7 | 元壩小學(xué) | 1 | 220203 | ||||
8 | 五龍小學(xué) | 1 | 220203 | ||||
9 | 元壩鎮(zhèn)中 | 1 | 220203 | ||||
10 | 東溪中學(xué) | 1 | 220203 | ||||
11 | 龍山中學(xué) | 1 | 220203 | ||||
12 | 喚馬小學(xué) | 1 | 220203 | ||||
13 | 石馬小學(xué) | 1 | 220203 | ||||
14 | 運(yùn)山小學(xué) | 1 | 220203 | ||||
15 | 高坡初中 | 1 | 220203 | ||||
16 | 石門小學(xué) | 1 | 220203 | ||||
17 | 文昌中學(xué) | 1 | 220203 | ||||
18 | 白驛小學(xué) | 1 | 220203 | ||||
19 | 永寧小學(xué) | 1 | 220203 | ||||
20 | 高坡小學(xué) | 1 | 220203 | ||||
21 | 文昌小學(xué) | 1 | 220203 | ||||
22 | 亭子小學(xué) | 1 | 220203 | ||||
23 | 漓江初中 | 1 | 220203 | ||||
24 | 月山小學(xué) | 1 | 220203 | ||||
25 | 煙峰小學(xué) | 1 | 220203 | ||||
26 | 白山小學(xué) | 1 | 220203 | ||||
27 | 岳東小學(xué) | 1 | 220203 | ||||
28 | 石馬初中 | 1 | 220203 | ||||
29 | 白驛初中 | 1 | 220203 | ||||
30 | 雙河小學(xué) | 1 | 220203 | ||||
31 | 禪林小學(xué) | 1 | 220203 | ||||
32 | 龍王中學(xué) | 1 | 220203 | ||||
民政系統(tǒng)招募單位 | 社工崗數(shù)量 | 崗位編碼 | |||||
1 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(縣級(jí)社區(qū)排查專班) | 3 | 220204 | ||||
2 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(陵江鎮(zhèn)) | 2 | 220204 | ||||
3 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(元壩鎮(zhèn)) | 2 | 220204 | ||||
4 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(龍山鎮(zhèn)) | 2 | 220204 | ||||
5 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(東青鎮(zhèn)) | 2 | 220204 | ||||
6 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(歧坪鎮(zhèn)) | 2 | 220204 | ||||
7 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(東溪鎮(zhèn)) | 2 | 220204 | ||||
8 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(文昌鎮(zhèn)) | 2 | 220204 | ||||
9 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(云峰鎮(zhèn)) | 2 | 220204 | ||||
10 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(白驛鎮(zhèn)) | 2 | 220204 | ||||
11 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(漓江鎮(zhèn)) | 2 | 220204 | ||||
12 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(月山鄉(xiāng)) | 2 | 220204 | ||||
13 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(高坡鎮(zhèn)) | 2 | 220204 | ||||
14 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(岳東鎮(zhèn)) | 2 | 220204 | ||||
15 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(運(yùn)山鎮(zhèn)) | 2 | 220204 | ||||
16 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(石馬鎮(zhèn)) | 2 | 220204 | ||||
17 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(白橋鎮(zhèn)) | 2 | 220204 | ||||
18 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(亭子鎮(zhèn)) | 2 | 220204 | ||||
19 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(百利鎮(zhèn)) | 2 | 220204 | ||||
20 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(五龍鎮(zhèn)) | 2 | 220204 | ||||
21 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(永寧鎮(zhèn)) | 2 | 220204 | ||||
22 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(鴛溪鎮(zhèn)) | 2 | 220204 | ||||
23 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(白鶴鄉(xiāng)) | 2 | 220204 | ||||
24 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(浙水鄉(xiāng)) | 2 | 220204 | ||||
25 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(龍王鎮(zhèn)) | 2 | 220204 | ||||
26 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(三川鎮(zhèn)) | 2 | 220204 | ||||
27 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(喚馬鎮(zhèn)) | 2 | 220204 | ||||
28 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(橋溪鎮(zhèn)) | 2 | 220204 | ||||
29 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(河地鎮(zhèn)) | 2 | 220204 | ||||
30 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(白山鄉(xiāng)) | 2 | 220204 | ||||
31 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(彭店鄉(xiāng)) | 2 | 220204 | ||||
32 | 新冠疫情社區(qū)排查防控社工崗(黃貓埡鎮(zhèn)) | 2 | 220204 |
淡薄寧靜無怨無悔,以救死扶傷為己任,用真心,愛心,同情心呵護(hù)每一位患者。這是每一位醫(yī)療工作者的心聲和使命,以上醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)發(fā)布的公告“四川省廣元市蒼溪縣2022年公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗項(xiàng)目人員招募225人”,希望能夠幫助您找到合適的崗位,早日發(fā)揮自己的力量!