APP下載

掃一掃,立即下載

醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)APP下載

開發(fā)者:1

蘋果版本:1

安卓版本:1

應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限 >

APP:隱私政策:查看政策 >

微 信
醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信公號(hào)

官方微信Yishimed66

24小時(shí)客服電話:010-82311666
您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 醫(yī)師實(shí)踐技能考試 > 考試動(dòng)態(tài)

2011年湘西州鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)

2011年湘西州鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)

技能準(zhǔn)考證號(hào) 技能總分 分?jǐn)?shù)1 分?jǐn)?shù)2 分?jǐn)?shù)3 分?jǐn)?shù)4 分?jǐn)?shù)5 分?jǐn)?shù)6 分?jǐn)?shù)7 分?jǐn)?shù)8 分?jǐn)?shù)9 分?jǐn)?shù)10 分?jǐn)?shù)11 考試通過情況 行政區(qū)劃
431411215S0001 62 12 14 13 15 0 0 2 0 3 3 0 通過 花垣縣
431411215S0002 47.5 6.5 11 14 12 0 0 0 2 0 0 2 不通過 鳳凰縣
431411215S0003 43 8.5 10.5 3 12 0 2 0 2 0 3 2 不通過 花垣縣
431411215S0004 78.5 11.5 17 20 20 0 2 0 2 3 3 0 通過 花垣縣
431411215S0005 62 12 8 16 15 0 2 2 2 0 3 2 通過 鳳凰縣
431411215S0006 80 15.5 16.5 20 21 0 0 2 0 0 3 2 通過 花垣縣
431411215S0007 60.5 10 11.5 14 14 0 2 2 2 0 3 2 通過 花垣縣
431411215S0008 62.5 14.5 13.5 13 15.5 0 2 2 0 0 0 2 通過 花垣縣
431411215S0009 83.5 15.5 17 22 22 0 0 2 0 3 0 2 通過 古丈縣
431411215S0010 57.5 15 7 16 14.5 0 0 0 0 0 3 2 不通過 保靖縣
431411215S0011 70 14 14 19 17 0 2 0 2 0 0 2 通過 保靖縣
431411215S0012 53 10 8.5 12.5 10 0 2 2 0 3 3 2 不通過 永順縣
431411215S0013 60 9.5 10.5 14 19 0 0 0 2 0 3 2 通過 保靖縣
431411215S0014 36.5 10.5 11 6 7 0 0 0 0 0 0 2 不通過 瀘溪縣
431411215S0015 75 16.5 18 15.5 11 2 2 0 2 3 3 2 通過 花垣縣
431411215S0016 55 14 15 12 6 0 0 0 2 3 3 0 不通過 花垣縣
431411215S0017 66 13.5 13 14.5 19 0 2 0 2 0 0 2 通過 花垣縣
431411215S0018 65 14 16 16 17 0 0 0 0 0 0 2 通過 花垣縣
431411215S0019 81 14.5 15.5 20 19 0 2 0 2 3 3 2 通過 花垣縣
431411215S0020 63.5 10.5 13 16 18 0 0 2 2 0 0 2 通過 龍山縣
431411215S0021 61.5 9.5 15.5 14 12.5 0 2 0 0 3 3 2 通過 保靖縣
431411215S0022 59 5.5 12 16.5 14 0 2 2 2 3 0 2 不通過 花垣縣
431411215S0023 75 15 17 20 21 0 0 0 0 0 0 2 通過 保靖縣
431411215S0024 55 7.5 13 12.5 11 2 2 0 2 0 3 2 不通過 瀘溪縣
431411215S0025 44.5 8.5 9 8 10 0 2 0 2 3 0 2 不通過 瀘溪縣
431411215S0026 70.5 14 9.5 21 20 0 0 0 0 3 3 0 通過 瀘溪縣
431411215S0027 19 0 4 0 10 0 0 0 0 0 3 2 不通過 花垣縣
431411215S0028 63.5 13 17 16.5 15 0 0 0 0 0 0 2 通過 瀘溪縣
431411215S0029 81.5 15.5 17 20 21 0 2 0 0 3 3 0 通過 保靖縣
431411215S0030 71.5 15 14.5 15 17 0 0 2 0 3 3 2 通過 龍山縣
431411215S0031 60.5 12 12 13.5 13 0 0 2 0 3 3 2 通過 保靖縣
431411215S0032 71 14 18 16 16 0 2 0 0 0 3 2 通過 花垣縣
431411215S0033 78 14 15 20.5 19.5 0 0 2 2 0 3 2 通過 龍山縣
431411215S0034 70 13.5 13 18.5 18 0 0 2 0 0 3 2 通過 瀘溪縣
431411215S0035 64.5 15.5 14 14 14 0 2 0 0 0 3 2 通過 鳳凰縣
431411215S0036 72.5 14 18 15.5 15 0 0 0 2 3 3 2 通過 保靖縣
431411215S0037 72 13.5 13.5 20 19 0 2 0 2 0 0 2 通過 保靖縣
431411215S0038 77 14.5 16.5 20 20 0 2 0 2 0 0 2 通過 龍山縣
431411215S0039 70.5 8 16 20.5 20 0 0 2 2 0 0 2 通過 古丈縣
431411215S0040 75.5 11.5 9 20 21 0 2 2 2 3 3 2 通過 鳳凰縣
431411215S0041 64 14 3 19 17 0 2 2 2 0 3 2 通過 花垣縣
431411215S0042 62.5 15.5 17 9 12 0 0 2 2 3 0 2 通過 永順縣
431411215S0043 60 14 12 16 16 0 2 0 0 0 0 0 通過 永順縣
431411215S0044 59 10 14.5 15.5 15 0 2 0 0 0 0 2 不通過 花垣縣
431411215S0045 49.5 10.5 14 11 14 0 0 0 0 0 0 0 不通過 保靖縣
431411215S0046 55 14.5 16 11 4.5 0 2 2 0 0 3 2 不通過 瀘溪縣
431411215S0047 60 8.5 9.5 16 20 0 2 0 2 0 0 2 通過 保靖縣
431411215S0048 65.5 6 12.5 22 19 0 2 0 2 0 0 2 通過 花垣縣
431411215S0049 60.5 9 10.5 16 19 0 2 2 0 0 0 2 通過 花垣縣
431411215S0050 39.5 6.5 11 15 1 0 2 2 0 0 0 2 不通過 花垣縣
431411215S0051 68.5 11 12 18.5 20 0 2 0 0 0 3 2 通過 花垣縣
431411215S0052 63 9.5 16 16.5 17 0 0 2 0 0 0 2 通過 花垣縣
431411215S0053 43 2.5 5 15.5 16 0 2 0 2 0 0 0 不通過 花垣縣
431411215S0054 60.5 8.5 14 10 16 0 2 0 2 3 3 2 通過 鳳凰縣
431411215S0055 69.5 15.5 9 19 20 0 0 2 2 0 0 2 通過 吉首市
431411215S0056 57 13 10 15 17 0 0 0 0 0 0 2 不通過 瀘溪縣
431411215S0057 46.5 0 6.5 15 18 0 0 0 2 0 3 2 不通過 永順縣
431411215S0058 78 14.5 16.5 19 16 0 0 2 2 3 3 2 通過 花垣縣
431411215S0059 78 14.5 16.5 20 21 0 2 2 0 0 0 2 通過 永順縣
431411215S0060 77 14 10 21 21 2 0 2 2 0 3 2 通過 花垣縣
431411215S0061 67.5 12 10.5 20 20 0 0 0 0 0 3 2 通過 瀘溪縣
431411215S0062 78 16 13 20 20 2 0 2 0 0 3 2 通過 永順縣
431411215S0063 52.5 12 7.5 10 18 0 0 0 2 3 0 0 不通過 花垣縣
431411215S0064 62.5 15 12.5 12 16 0 0 0 2 0 3 2 通過 龍山縣
431411215S0065 60 12.5 13 14.5 11 0 2 0 2 0 3 2 通過 花垣縣
431411215S0067 71.5 14.5 14 14 17 0 2 2 0 3 3 2 通過 花垣縣
431411215S0068 55 8.5 13 11.5 13 2 2 2 0 3 0 0 不通過 永順縣
431411215S0069 66 13 10 18.5 17.5 2 0 2 0 3 0 0 通過 吉首市
431411215S0070 79 14.5 14.5 21 22 0 2 0 2 0 3 0 通過 保靖縣
431411215S0071 69.5 13 14 12.5 18 0 2 2 0 3 3 2 通過 龍山縣
431411215S0072 71.5 13 15.5 18 20 0 0 0 2 3 0 0 通過 龍山縣
431411215S0073 58 8.5 5.5 19 20 0 0 0 0 3 0 2 不通過 龍山縣
431411215S0074 53 5 3 18 20 0 0 2 0 0 3 2 不通過 永順縣
431411215S0075 75.5 13.5 15 21 19 2 0 2 0 0 3 0 通過 龍山縣
431411215S0077 30 5.5 7.5 1 7 0 0 2 2 3 0 2 不通過 永順縣
431411215S0079 63 10 9.5 15 14.5 2 2 0 2 3 3 2 通過 花垣縣
431411215S0080 60 8 8 19 16 2 0 0 2 3 0 2 通過 花垣縣
431411215S0081 72.5 15.5 11 18 21 0 2 0 2 0 3 0 通過 瀘溪縣
431411215S0082 73 14 12.5 20.5 17 0 2 2 2 0 3 0 通過 花垣縣
431411215S0083 27.5 14.5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通過 永順縣
431411215S0084 55 13 10 13 15 0 2 0 0 0 0 2 不通過 鳳凰縣
431411215S0085 68 15 15 19 19 0 0 0 0 0 0 0 通過 保靖縣
431411215S0086 65 14.5 12 14.5 15 2 0 2 0 0 3 2 通過 瀘溪縣
431411215S0087 58.5 11 14.5 15 14 0 0 2 2 0 0 0 不通過 鳳凰縣
431411215S0088 75.5 13.5 16 18 18 2 0 0 0 3 3 2 通過 瀘溪縣
431411215S0089 62 12 13 15 16 0 0 2 2 0 0 2 通過 龍山縣
431411215S0090 67.5 12 13.5 16 16 2 0 0 2 3 3 0 通過 鳳凰縣
431411215S0091 63.5 10 11.5 18 20 0 2 0 0 0 0 2 通過 保靖縣
431411215S0092 65 10.5 14 16.5 16 0 2 2 2 0 0 2 通過 花垣縣
431411215S0093 65 14 15 12 10 0 2 2 2 3 3 2 通過 花垣縣
431411215S0094 79 15 15 20 20 0 2 2 0 3 0 2 通過 花垣縣
431411215S0095 86 15 14 23 20 2 2 2 0 3 3 2 通過 瀘溪縣
431411215S0096 78 13 13 19 19 0 2 2 2 3 3 2 通過 瀘溪縣
431411215S0097 65 12 6 17 19 0 2 2 2 0 3 2 通過 鳳凰縣
431411215S0098 51 14 3 14 16 0 0 0 2 0 0 2 不通過 花垣縣
431411215S0099 75 14 15 20 20 0 0 2 2 0 0 2 通過 古丈縣
431411215S0100 69.5 14.5 15 18 20 0 2 0 0 0 0 0 通過 瀘溪縣
431411215S0101 47.5 11 8 11.5 5 0 0 2 2 3 3 2 不通過 保靖縣
431411215S0102 60 15 16 14 13 0 0 0 0 0 0 2 通過 吉首市
431411215S0103 68.5 14 16 16 17.5 0 0 0 0 0 3 2 通過 花垣縣
431411215S0104 58 12 5 16 20 0 0 0 0 3 0 2 不通過 花垣縣
431411215S0105 68 13.5 9.5 18 17 0 0 2 0 3 3 2 通過 保靖縣
431411215S0106 65.5 13 16.5 11 18 0 2 0 2 3 0 0 通過 花垣縣
431411215S0107 71.5 13 12.5 14 20 2 0 0 2 3 3 2 通過 花垣縣
431411215S0108 31 4 0 8 14 0 0 0 0 3 0 2 不通過 保靖縣
431411215S0109 72 15.5 11 19.5 20 0 0 0 0 3 3 0 通過 永順縣
431411215S0110 32 3.5 3.5 10 9 0 2 0 2 0 0 2 不通過 永順縣
431411215S0111 56.5 10 10.5 15 17 0 0 0 2 0 0 2 不通過 鳳凰縣
431411215S0112 71.5 13 11.5 20 21 0 2 2 0 0 0 2 通過 保靖縣
431411215S0113 40.5 5 9.5 11 11 0 2 0 0 0 0 2 不通過 龍山縣
431411215S0114 57.5 4.5 9 19 17 0 0 0 0 3 3 2 不通過 花垣縣
431411215S0115 67.5 12.5 14 19 18 0 0 2 0 0 0 2 通過 吉首市
431411215S0116 34 3.5 9 7 12.5 0 0 0 0 0 0 2 不通過 花垣縣
431411215S0117 37 6 11 16 0 0 0 2 0 0 0 2 不通過 花垣縣
431411215S0118 55 13 14 12 14 0 0 0 0 0 0 2 不通過 瀘溪縣
431411215S0119 67 12 8 20 20 0 2 0 0 3 0 2 通過 花垣縣
431411215S0120 58 9 16 15 15 0 0 0 0 0 3 0 不通過 瀘溪縣
431411215S0121 78 15.5 17.5 21 20 0 2 0 0 0 0 2 通過 龍山縣
431411215S0122 76.5 11.5 16.5 21.5 18 0 0 2 2 3 0 2 通過 花垣縣
431411215S0123 62.5 10 8 19.5 14 0 2 2 2 3 0 2 通過 龍山縣
431411215S0124 83.5 15.5 17 19 20 0 2 2 0 3 3 2 通過 花垣縣
431411215S0125 68.5 14.5 14 17 16 2 0 0 2 0 3 0 通過 花垣縣
431411215S0126 67.5 12 15 16 13.5 0 2 2 2 3 0 2 通過 花垣縣
431411215S0127 72.5 15 12 19.5 18 0 2 2 2 0 0 2 通過 花垣縣
431411215S0128 37 0 9 11 15 0 2 0 0 0 0 0 不通過 保靖縣
431411215S0129 48 8 10 14 11 0 0 0 0 3 0 2 不通過 保靖縣
431411215S0130 46.5 7.5 10 13 12 0 0 2 0 0 0 2 不通過 保靖縣
431411215S0131 60 7.5 9.5 19 20 0 2 0 2 0 0 0 通過 龍山縣
431411215S0132 65 8.5 14 14.5 19 0 2 2 0 3 0 2 通過 永順縣
431411215S0133 65.5 14 16.5 17 14 0 2 0 0 0 0 2 通過 永順縣
431411215S0134 44 1 11 17 10 0 0 0 0 0 3 2 不通過 花垣縣
431411215S0135 56.5 11 8.5 15 17 0 0 0 0 0 3 2 不通過 花垣縣
431411215S0136 70.5 14.5 16 18 14 0 2 2 2 0 0 2 通過 龍山縣
431411215S0137 59 12 11 17 15 0 0 2 0 0 0 2 不通過 花垣縣
431411215S0138 70.5 14.5 15 17 10 2 2 0 2 3 3 2 通過 花垣縣
431411215S0139 73 13.5 16.5 20 19 0 0 2 0 0 0 2 通過 保靖縣
431411215S0140 53.5 14.5 14.5 13.5 9 0 0 0 0 0 0 2 不通過 永順縣
431411215S0141 67.5 13 12.5 17 16 0 2 0 2 3 0 2 通過 保靖縣
431411215S0142 50.5 12 12.5 7 12 0 0 2 2 0 3 0 不通過 花垣縣
431411215S0143 86 15 16 21 20 0 2 2 2 3 3 2 通過 龍山縣
431411215S0144 71.5 15 11 20.5 20 0 0 0 0 0 3 2 通過 瀘溪縣
431411215S0145 55 11 9 15 15 0 0 0 0 3 0 2 不通過 鳳凰縣
431411215S0146 61.5 15.5 10 17 12 0 0 0 2 0 3 2 通過 花垣縣
431411215S0147 62 12.5 11 15.5 14 0 0 2 2 3 0 2 通過 花垣縣
431411215S0148 81 15.5 15.5 21 22 0 2 0 2 3 0 0 通過 花垣縣
431411215S0149 45 3 16 13 9 0 0 0 2 0 0 2 不通過 瀘溪縣
431411215S0150 76.5 15 16.5 20 21 0 0 2 0 0 0 2 通過 永順縣
431411215S0151 60 13 12 15 15 0 0 2 0 0 3 0 通過 花垣縣
431411215S0152 65.5 12 8 21 21.5 0 0 0 0 0 3 0 通過 龍山縣
431411215S0153 57.5 15 8.5 14.5 9.5 0 0 2 2 3 3 0 不通過 保靖縣
431411215S0154 72.5 8.5 15.5 20.5 23 0 2 0 0 0 3 0 通過 保靖縣
431411215S0155 67.5 15.5 11 20 11 0 2 0 0 3 3 2 通過 保靖縣
431411215S0156 71 15 13 16 15 2 0 2 0 3 3 2 通過 保靖縣
431411215S0157 73.5 11.5 13 20 22 0 0 0 2 3 0 2 通過 龍山縣
431411215S0158 71 13 10 22 20 2 0 0 2 0 0 2 通過 永順縣
431411215S0160 64.5 6.5 15 16 20 0 2 0 0 0 3 2 通過 永順縣
431411215S0161 63.5 15.5 12 17 19 0 0 0 0 0 0 0 通過 花垣縣
431411215S0162 68.5 14.5 14 16 20 0 2 0 0 0 0 2 通過 保靖縣
431411215S0163 62.5 9.5 5 21 20 0 0 2 2 0 3 0 通過 保靖縣
431411215S0164 67.5 15 11 18.5 16 0 0 0 2 0 3 2 通過 花垣縣
431411215S0165 69 13 13 18 18 0 2 0 0 0 3 2 通過 永順縣
431411215S0166 60.5 15.5 12.5 17.5 8 0 0 2 0 3 0 2 通過 花垣縣
431411215S0167 50.5 12.5 5 15 16 0 2 0 0 0 0 0 不通過 瀘溪縣
431411215S0168 81 11.5 16.5 19 20 0 2 2 2 3 3 2 通過 花垣縣
431411215S0169 60 14 12 19 11 0 2 0 2 0 0 0 通過 花垣縣
431411215S0170 81 16 14 21 20 2 0 0 0 3 3 2 通過 瀘溪縣
431411215S0171 54 10.5 10.5 10.5 14.5 2 2 0 2 0 0 2 不通過 瀘溪縣
431411215S0172 78.5 15 16 21 20.5 0 0 2 2 0 0 2 通過 永順縣
431411215S0173 71.5 9.5 15 18 18 0 2 2 2 3 0 2 通過 瀘溪縣
431411215S0174 79 12.5 17 20.5 19 0 0 0 2 3 3 2 通過 古丈縣
431411215S0175 50.5 10 14 17.5 9 0 0 0 0 0 0 0 不通過 保靖縣
431411215S0176 72.5 13.5 12 17 19 0 2 2 2 3 0 2 通過 永順縣
431411215S0177 49 11 8 12 12 2 2 0 0 0 0 2 不通過 龍山縣
431411215S0179 60.5 11 3 21.5 21 0 0 2 0 0 0 2 通過 永順縣
431411215S0180 63.5 15 13.5 14 13 0 0 0 0 3 3 2 通過 永順縣
431411215S0181 66 14.5 9.5 12 21 2 0 0 2 0 3 2 通過 永順縣
431411215S0182 81.5 16 17 21 21.5 0 2 0 2 0 0 2 通過 永順縣
431411215S0183 77 11.5 15.5 21 21 2 2 2 2 0 0 0 通過 保靖縣
431411215S0184 30.5 2 2.5 11 8 2 0 0 2 3 0 0 不通過 永順縣
431411215S0185 59 8 13 15 15 0 0 2 0 3 3 0 不通過 永順縣
431411215S0187 64 10 7 19 22 0 2 2 0 0 0 2 通過 保靖縣
431411215S0188 73 12 10 22 15 2 2 0 2 3 3 2 通過 保靖縣
431411215S0189 78.5 11.5 17 21 20 0 2 0 2 3 0 2 通過 花垣縣
431411215S0190 80 14 16 22 21 0 0 2 0 3 0 2 通過 永順縣
431411215S0191 66.5 13.5 7 20 19 0 2 0 0 3 0 2 通過 花垣縣
431411215S0192 69 15.5 11.5 14.5 15.5 0 2 0 2 3 3 2 通過 花垣縣
431411215S0193 60 15 9 16 13 0 2 0 0 3 0 2 通過 花垣縣
431411215S0194 81 14 14 22 21 0 2 0 0 3 3 2 通過 保靖縣
431411215S0195 77 15.5 13.5 22 22 0 0 0 2 0 0 2 通過 永順縣
431411215S0196 65 12 15 15 13 2 0 0 0 3 3 2 通過 花垣縣
431411215S0197 39 7 7 8 17 0 0 0 0 0 0 0 不通過 瀘溪縣
431411215S0198 64 12.5 11.5 17 19 0 2 0 0 0 0 2 通過 花垣縣
431411215S0199 44.5 6.5 4 13 14 2 0 0 0 0 3 2 不通過 瀘溪縣
431411215S0200 65.5 9.5 13 15 18 0 0 0 2 3 3 2 通過 保靖縣
431411215S0201 78.5 15.5 16 19 21 0 2 0 0 3 0 2 通過 瀘溪縣
431411215S0202 68 12 13 15 21 0 0 2 0 3 0 2 通過 花垣縣
431411215S0203 78 15 17 19 18 0 0 2 2 3 0 2 通過 花垣縣
431411215S0204 64.5 7.5 14 21 22 0 0 0 0 0 0 0 通過 龍山縣
431411215S0205 78.5 15.5 18 18 20 0 0 0 2 0 3 2 通過 保靖縣
431411215S0206 61 12 8 13 19 0 2 0 2 3 0 2 通過 花垣縣
431411215S0207 69.5 12 13.5 20 20 0 2 2 0 0 0 0 通過 龍山縣
431411215S0208 84 14.5 18 21.5 22 2 2 0 2 0 0 2 通過 保靖縣
431411215S0209 68 8.5 9.5 19 19 0 2 0 2 3 3 2 通過 永順縣
431411215S0210 60.5 15 12.5 13 14 0 0 2 2 0 0 2 通過 永順縣
431411215S0211 69 11 12 17 21 0 0 0 0 3 3 2 通過 保靖縣
431411215S0212 57.5 11.5 7 15 20 0 2 0 0 0 0 2 不通過 花垣縣
431411215S0214 66.5 7.5 8 21 22 0 2 2 2 0 0 2 通過 花垣縣
431411215S0215 55 4.5 8.5 18 20 0 2 0 0 0 0 2 不通過 鳳凰縣
431411215S0216 69.5 14.5 18 16 15 0 2 0 2 0 0 2 通過 保靖縣
431411215S0217 62 13.5 16 13.5 12 0 2 0 0 0 3 2 通過 永順縣
431411215S0218 68 12 13.5 18.5 14 0 2 2 0 3 3 0 通過 古丈縣
431411215S0219 80 15 17 17 21 0 2 0 0 3 3 2 通過 瀘溪縣
431411215S0221 73 14 15 21 19 2 0 0 0 0 0 2 通過 瀘溪縣
431411215S0222 38.5 13 16.5 0 0 0 2 2 0 3 0 2 不通過 鳳凰縣
431411215S0223 70.5 5.5 17 20 21 0 0 2 0 0 3 2 通過 瀘溪縣
431411215S0224 61.5 15.5 9 19 14 0 2 0 2 0 0 0 通過 保靖縣
431411215S0225 55 12 13 14 12 0 0 0 2 0 0 2 不通過 保靖縣
431411215S0226 78 14.5 17 20.5 19 0 2 0 0 3 0 2 通過 花垣縣
431411215S0227 82 16 16 22 21 2 0 2 0 3 0 0 通過 保靖縣
431411215S0228 80.5 15 17.5 19 21 0 0 0 0 3 3 2 通過 花垣縣
431411215S0229 62 11 9 18 18 0 0 2 2 0 0 2 通過 鳳凰縣
431411215S0230 32 3 9 5 11 0 0 2 0 0 0 2 不通過 保靖縣
431411215S0231 59 12 10 18 19 0 0 0 0 0 0 0 不通過 保靖縣
431411215S0232 36 7 7 12 1 2 2 0 0 0 3 2 不通過 保靖縣
431411215S0233 55 8 8 17 18 0 2 0 0 0 0 2 不通過 花垣縣
431411215S0234 72.5 15 15 16.5 18 0 2 2 2 0 0 2 通過 保靖縣
431411215S0235 56.5 11.5 11 13 12 0 2 0 2 3 0 2 不通過 瀘溪縣
431411215S0236 76.5 13.5 17 20 17 0 2 0 2 0 3 2 通過 永順縣
431411215S0237 43 8 8 11 11 0 0 2 0 3 0 0 不通過 永順縣
431411215S0238 63 7.5 13.5 16 20 0 2 2 0 0 0 2 通過 花垣縣
431411215S0239 40.5 7.5 9 12 0 0 2 0 2 3 3 2 不通過 鳳凰縣
431411215S0240 75.5 13.5 14.5 21 17.5 0 0 2 2 0 3 2 通過 花垣縣
431411215S0241 77.5 14 12.5 20 22 0 2 0 2 3 0 2 通過 花垣縣
431411215S0242 56.5 8.5 7 17 14 2 0 0 0 3 3 2 不通過 花垣縣
431411215S0243 36.5 7.5 6 12 5 2 0 2 0 0 0 2 不通過 瀘溪縣
431411215S0244 75 14 16 19 12 0 2 2 2 3 3 2 通過 龍山縣
431411215S0245 81 14.5 15.5 21 21 0 0 2 2 0 3 2 通過 龍山縣
431411215S0246 60 14 13 16 11 0 2 0 2 0 0 2 通過 龍山縣
431411215S0247 75.5 15.5 17 20 19 0 0 2 2 0 0 0 通過 永順縣
431411215S0248 82.5 15.5 17 20 19 0 2 2 2 3 0 2 通過 花垣縣
431411215S0249 74 15 17 20 20 0 0 2 0 0 0 0 通過 花垣縣
431411215S0251 69 14 17 14 20 0 2 2 0 0 0 0 通過 保靖縣
431411215S0252 62.5 11.5 12 16 14 2 0 0 2 3 0 2 通過 龍山縣
431411215S0253 76.5 14.5 16 20 19 0 0 2 2 0 3 0 通過 永順縣
431411215S0254 70 13.5 13.5 19 17 0 0 0 2 0 3 2 通過 永順縣
431411215S0255 67 11 13.5 13.5 21 2 2 2 0 0 0 2 通過 花垣縣
431411215S0256 70 13 13 13 22 2 0 2 0 3 0 2 通過 龍山縣
431411215S0257 79.5 14 15 20.5 21 0 0 2 2 3 0 2 通過 保靖縣
431411215S0258 76.5 13.5 16 16 17 0 2 2 2 3 3 2 通過 瀘溪縣
431411215S0259 43 14 11 4 2 2 0 0 2 3 3 2 不通過 瀘溪縣
431411215S0260 74.5 10 18 20.5 21 0 0 0 0 3 0 2 通過 花垣縣
431411215S0261 77.5 14 14.5 18 19 0 2 2 0 3 3 2 通過 吉首市
431411215S0262 58.5 9.5 10 14 17 0 0 0 0 3 3 2 不通過 龍山縣
431411215S0263 65.5 16.5 16 14 14 0 0 0 0 0 3 2 通過 瀘溪縣
431411215S0264 77.5 13.5 10.5 19.5 22 0 2 0 2 3 3 2 通過 花垣縣
431411215S0265 76 15.5 18.5 19 19 0 0 2 0 0 0 2 通過 保靖縣
431411215S0266 66.5 11.5 14 18 16 0 0 0 2 0 3 2 通過 花垣縣
431411215S0267 83 12 16 20 21 2 2 0 2 3 3 2 通過 花垣縣
431411215S0268 60.5 11.5 7 18 15 0 0 2 2 3 0 2 通過 保靖縣
431411215S0269 76.5 15.5 15 20 17 2 0 2 0 0 3 2 通過 瀘溪縣
431411215S0270 42.5 7.5 8 10 11 0 0 2 2 0 0 2 不通過 瀘溪縣
431411215S0272 48 8 11 12 15 0 2 0 0 0 0 0 不通過 瀘溪縣
431411215S0273 57.5 12.5 9 16 18 0 0 0 0 0 0 2 不通過 瀘溪縣
431411215S0274 74.5 9.5 14 18 19 0 2 2 2 3 3 2 通過 古丈縣
431411215S0275 55 11 12 17 15 0 0 0 0 0 0 0 不通過 古丈縣
431411215S0276 45.5 11.5 8 13 13 0 0 0 0 0 0 0 不通過 鳳凰縣
431411215S0277 60 12 9.5 18.5 20 0 0 0 0 0 0 0 通過 花垣縣
431411215S0278 67.5 14 14.5 18 19 0 0 0 2 0 0 0 通過 瀘溪縣
431411215S0279 65 10.5 13.5 15 18 0 2 2 2 0 0 2 通過 保靖縣
431411215S0280 34.5 6.5 4 8 12 0 0 2 2 0 0 0 不通過 瀘溪縣
431411215S0281 46 8 11 14 11 0 0 0 2 0 0 0 不通過 保靖縣
431411215S0282 85 14 18 20 21 0 0 2 2 3 3 2 通過 保靖縣
431411215S0283 61.5 16 8 17.5 11 0 0 2 2 3 0 2 通過 鳳凰縣
431411215S0284 73 11.5 11.5 22 21 0 0 0 2 0 3 2 通過 保靖縣
431411215S0285 69 14 16 16 16 0 0 2 0 3 0 2 通過 鳳凰縣
431411215S0286 76.5 16 15.5 21 21 0 0 0 0 0 3 0 通過 永順縣
431411215S0287 66.5 5.5 17 21 21 0 0 0 0 0 0 2 通過 鳳凰縣
431411215S0288 60 13.5 12.5 17 17 0 0 0 0 0 0 0 通過 鳳凰縣
431411215S0289 81 13.5 15 19.5 21 0 0 2 2 3 3 2 通過 龍山縣
431411215S0290 74 13.5 15.5 18 21 0 2 0 2 0 0 2 通過 古丈縣
431411215S0291 80 15 16 18 19 2 2 2 0 3 3 0 通過 古丈縣
431411215S0292 61 10 14 21 12 0 0 2 0 0 0 2 通過 保靖縣
431411215S0293 58 16 17 12 4 0 2 2 0 3 0 2 不通過 鳳凰縣
431411215S0294 66 11 12 19 20 0 0 0 2 0 0 2 通過 永順縣
431411215S0295 74.5 14.5 16 20 18 0 2 2 0 0 0 2 通過 花垣縣
431411215S0296 53 9.5 14.5 14 15 0 0 0 0 0 0 0 不通過 永順縣
431411215S0299 24 6 9 2 2 2 0 0 0 0 3 0 不通過 花垣縣
431411215S0300 67.5 10.5 12 18 19 2 2 2 0 0 0 2 通過 龍山縣
431411215S0301 76.5 11.5 14 19 20 0 2 0 2 3 3 2 通過 保靖縣
431411215S0302 59 8 11 17 17 0 0 2 2 0 0 2 不通過 瀘溪縣
431411215S0303 59 9 15 13 17 0 0 2 0 3 0 0 不通過 花垣縣
431411215S0304 35.5 4.5 12 5 5 0 2 2 0 0 3 2 不通過 花垣縣
431411215S0305 72.5 11.5 11 19 21 0 0 2 2 3 3 0 通過 花垣縣
431411215S0306 65.5 8 13.5 16 14 0 2 2 2 3 3 2 通過 花垣縣
431411215S0307 61.5 12.5 6 21 13 0 2 0 2 0 3 2 通過 永順縣
431411215S0308 75 14.5 15.5 18 21 0 2 0 2 0 0 2 通過 花垣縣
431411215S0309 85.5 15.5 17.5 19.5 22 0 2 2 2 3 0 2 通過 瀘溪縣
431411215S0310 60 4 11 19 19 0 0 0 2 0 3 2 通過 花垣縣
431411215S0311 72.5 13.5 14.5 21.5 18 0 0 0 0 0 3 2 通過 瀘溪縣
431411215S0312 58 7.5 10 13.5 19 0 2 0 0 3 3 0 不通過 保靖縣
431411215S0313 75.5 13.5 17 18 18 2 0 2 2 0 3 0 通過 永順縣

招生方案:

2011年“臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師強(qiáng)化沖刺班”網(wǎng)上輔導(dǎo)招生方案! [精品班] [實(shí)驗(yàn)班] [無憂直達(dá)班]new!
2011年“臨床助理醫(yī)師強(qiáng)化沖刺班”網(wǎng)上輔導(dǎo)招生方案! [精品班] [實(shí)驗(yàn)班] [無憂直達(dá)班]new!
