APP下載

掃一掃,立即下載

醫(yī)學教育網(wǎng)APP下載

開發(fā)者:1

蘋果版本:1

安卓版本:1

應用涉及權限:查看權限 >

APP:隱私政策:查看政策 >

微 信
醫(yī)學教育網(wǎng)微信公號

官方微信Yishimed66

24小時客服電話:010-82311666
您的位置:醫(yī)學教育網(wǎng) > 醫(yī)師實踐技能考試 > 考試動態(tài)

湘潭2009年醫(yī)師實踐技能考試成績(二)

2009-07-16 20:10 醫(yī)學教育網(wǎng)
|

熱點推薦

——●●●聚焦熱點●●●——
查分入口>> 查分答疑>> 曬分有禮>>
有獎征文>> 二試安排>> 好課8折起>>

430309110S0249 王毅芳 110 58.5 不通過
430309110S0250 劉宇暉 110 63 通過
430309110S0251 袁媛 110 60 通過
430309110S0252 唐妮 110 75.5 通過
430309110S0253 李晶 110 60.5 通過
430309110S0254 周冠群 110 65 通過
430309110S0255 朱喜文 110 73 通過
430309110S0256 楊俊杰 110 77 通過
430309110S0257 馮瓊 110 71.5 通過
430309110S0258 熊華 110 61 通過
430309110S0259 谷溪 110 71.5 通過
430309110S0260 胡愛武 110 78 通過
430309110S0261 何玉龍 110 62.5 通過
430309110S0262 賀明陽 110 69.5 通過
430309110S0263 李夏清 110 63.5 通過
430309110S0264 陳俊 110 87.5 通過
430309110S0265 孫曉東 110 0 不通過
430309110S0266 王娟 110 55.5 不通過
430309110S0267 劉愛軍 110 70 通過
430309110S0268 譚釗 110 66.5 通過
430309110S0269 王喬春 110 68.5 通過
430309110S0270 肖美英 110 68.5 通過
430309110S0271 周嫦輝 110 0 不通過
430309110S0272 彭哲 110 81 通過
430309110S0273 肖詠 110 77.5 通過
430309110S0274 王敏 110 79 通過
430309110S0275 陳金亮 110 63.5 通過
430309110S0276 彭秋蓉 110 58.5 不通過
430309110S0277 張旭 110 67 通過
430309110S0278 陳幸 110 70 通過
430309110S0279 潘劍英 110 78.5 通過
430309110S0280 張杏梅 110 79 通過
430309110S0281 劉麗斌 110 82 通過
430309110S0282 戴蘭 110 70 通過
430309110S0283 劉科 110 76.5 通過
430309110S0284 劉洪平 110 80 通過
430309110S0285 李仕明 110 55.5 不通過
430309110S0286 裴曉祥 110 75.5 通過
430309110S0287 李斌 110 70 通過
430309110S0288 肖玉良 110 0 不通過
430309110S0289 蔡巍巍 110 74 通過
430309110S0290 劉水金 110 73 通過
430309110S0291 賀境波 110 69.5 通過
430309110S0292 李鵬 110 65 通過
430309110S0293 巫龍靈丹 110 67 通過
430309110S0294 王玉芳 110 72 通過
430309110S0295 劉小婷 110 70 通過
430309110S0296 陳玨 110 19 不通過
430309110S0297 吳莎 110 74 通過
430309110S0298 羅慧 110 72 通過
430309110S0299 周春華 110 42 不通過
430309110S0300 楊柳 110 0 不通過
430309110S0301 趙菲暉 110 62 通過
430309110S0302 宋釗 110 87.5 通過
430309110S0303 齊韜 110 58.5 不通過
430309110S0304 李中林 110 81.5 通過
430309110S0305 陶瑋恕 110 66 通過
430309110S0306 肖湘 110 69.5 通過
430309110S0307 謝偉 110 70 通過
430309110S0308 宋衛(wèi)平 110 76.5 通過
430309110S0309 楊燕飛 110 0 不通過
430309110S0310 朱余華 110 0 不通過
430309110S0311 李莉 110 58 不通過
430309110S0312 胡舒 110 65 通過
430309110S0313 粟貝 110 79 通過
430309110S0314 鄧美強 110 69.5 通過
430309110S0315 曾麗 110 61.5 通過
430309110S0316 劉光燦 110 74 通過
430309110S0317 陳水江 110 73.5 通過
430309110S0318 劉拓行 110 56 不通過
430309110S0319 趙江紅 110 66.5 通過
430309110S0320 黃殷 110 0 不通過
430309110S0321 彭瀲 110 58.5 不通過
430309110S0322 莫凌紅 110 77 通過
430309110S0323 王秋 110 52.5 不通過
430309110S0324 羅勇 110 82 通過
430309110S0325 向瓊 110 60.5 通過
430309110S0326 文蘇榮 110 47 不通過
430309110S0327 任中華 110 60 通過
430309110S0328 彭花 110 77 通過
430309110S0329 趙鴻平 110 71 通過
430309110S0330 劉成學 110 78 通過
430309110S0331 李勇 110 65.5 通過
430309110S0332 唐丹 110 77 通過
430309110S0333 陳資泰 110 50.5 不通過
430309110S0334 周亞東 110 74.5 通過
430309110S0335 梁超宇 110 60 通過
430309110S0336 劉愛芳 110 59 不通過
430309110S0337 趙燕 110 67 通過
430309110S0338 趙平平 110 74 通過
430309110S0339 黃正 110 76 通過
430309110S0340 劉毅 110 77 通過
430309110S0341 李凱芳 110 49 不通過
430309110S0342 陳蓓 110 73.5 通過
430309110S0343 文玉蘭 110 71.5 通過
430309110S0344 劉世 110 46.5 不通過
430309110S0345 曾正 110 72 通過
430309110S0346 歐陽福 110 62.5 通過
430309110S0347 周琳 110 58.5 不通過
430309110S0348 張燦 110 66.5 通過
430309110S0349 劉磊 110 66 通過
430309110S0350 王程 110 63 通過
430309110S0351 李建華 110 71 通過
430309110S0352 賀勁林 110 65 通過
430309110S0353 袁凱 110 61.5 通過
430309110S0354 許娟 110 60.5 通過
430309110S0355 蘭亮 110 69 通過
430309110S0356 葉婷婷 110 65.5 通過
430309110S0357 周宇 110 72 通過
430309110S0358 周科珍 110 64.5 通過
430309110S0359 張英 110 83 通過
430309110S0360 李強 110 63.5 通過
430309110S0361 姚鋼 110 59 不通過
430309110S0362 張能 110 82.5 通過
430309110S0363 羅軍 110 65 通過
430309110S0364 韓文亮 110 60.5 通過
430309110S0365 楚敏 110 69.5 通過
430309110S0366 沈娟雙 110 58.5 不通過
430309110S0367 彭歐 110 60 通過
430309110S0368 甘鸞蔚 110 63.5 通過
430309110S0369 李英 110 70.5 通過
430309110S0370 唐莎 110 75 通過
430309110S0371 范凱 110 65 通過
430309110S0372 鄧勇 110 72 通過
430309110S0373 陳艷 110 75 通過
430309110S0374 周江峰 110 0 不通過
430309110S0375 胡旭 110 71 通過
430309110S0376 肖莉 110 65 通過
430309110S0377 劉芳 110 66.5 通過
430309110S0378 胡朝旭 110 66.5 通過
430309110S0379 蘇峰 110 60 通過
430309110S0380 王曉莎 110 70 通過
430309110S0381 張禮 110 47 不通過
430309110S0382 黃俊 110 58 不通過
430309110S0383 肖麗 110 61.5 通過
430309110S0384 韋乃勝 110 52 不通過
430309110S0385 趙晴 110 64 通過
430309110S0386 熊小林 110 62 通過
430309110S0387 文貴紅 110 64 通過
430309110S0388 譚海華 110 62.5 通過
430309110S0389 黃建英 110 59 不通過
430309110S0390 鄧娜 110 78.5 通過
430309110S0391 唐偉 110 67.5 通過
430309110S0392 李小成 110 67 通過
430309110S0393 胡志新 110 71 通過
430309110S0394 石堅 110 67.5 通過
430309110S0395 胡志勇 110 69 通過
430309110S0396 肖笛 110 75 通過
430309110S0397 劉曉穎 110 63 通過
430309110S0398 劉赳赳 110 74.5 通過
430309110S0399 劉中和 110 66 通過
430309110S0400 陳桂 110 23 不通過
430309110S0401 姜志明 110 74 通過
430309110S0402 楊蕾 110 60 通過
430309110S0403 賀盈 110 69.5 通過
430309110S0404 劉暢 110 54 不通過
430309110S0405 肖欣華 110 72 通過
430309110S0406 朱翠蘭 110 61.5 通過
430309110S0407 曹燦 110 70 通過
430309110S0408 黃湘玲 110 68.5 通過
430309110S0409 尹洪霞 110 69 通過
430309110S0410 龍利紅 110 68.5 通過
430309110S0411 周波 110 62.5 通過
430309110S0412 劉新華 110 45 不通過
430309110S0413 張四立 110 69.5 通過
430309110S0414 肖玄姣 110 56.5 不通過
430309110S0415 李慧 110 53 不通過
430309110S0416 劉金秋 110 69.5 通過
430309110S0417 聶湘林 110 64 通過
430309110S0418 陳水香 110 68 通過
430309110S0419 劉亮 110 63.5 通過
430309110S0420 謝莉 110 65.5 通過
430309110S0421 李明 110 61 通過
430309110S0422 黃菊平 110 52 不通過
430309110S0423 周喜陽 110 48 不通過
430309110S0424 彭紅梅 110 75 通過
430309110S0425 胡蓉 110 68.5 通過
430309110S0426 趙海軍 110 77 通過
430309110S0427 王建 110 81 通過
430309110S0428 肖樹 110 77.5 通過
430309110S0429 周慶輝 110 62 通過
430309110S0430 范朝輝 110 61 通過
430309110S0431 張家愷 110 75.5 通過
430309110S0432 周建軍 110 0 不通過
430309110S0433 童潤輝 110 0 不通過
430309110S0434 肖理紅 110 71.5 通過
430309110S0435 童潤蓮 110 50.5 不通過
430309110S0436 文育齡 110 60 通過
430309110S0437 林谷輝 110 74 通過
430309110S0438 胡冬於 110 71 通過
430309110S0439 潘軍 110 62.5 通過
430309110S0440 廖愛姣 110 75.5 通過
430309110S0441 李英 110 73 通過
430309110S0442 胡波 110 72 通過
430309110S0443 熊紅 110 0 不通過
430309110S0444 肖偉強 110 65.5 通過
430309110S0445 石磊 110 78 通過
430309110S0446 寧鑫 110 60 通過
430309110S0447 吳瑞 110 67 通過
430309110S0448 朱自鋒 110 67 通過
430309110S0449 符晉 110 60 通過
430309110S0450 譚湘奇 110 66 通過
430309110S0451 周嫦 110 75 通過
430309110S0452 劉小黎 110 79.5 通過
430309110S0453 章捷 110 0 不通過
430309110S0454 徐雙 110 48 不通過
430309110S0455 唐亮輝 110 62 通過
430309110S0456 劉陽海 110 69.5 通過
430309110S0457 戴小妹 110 75 通過
430309110S0458 唐瓊 110 62 通過
430309110S0459 袁興彬 110 61 通過
430309110S0460 羅特東 110 74 通過
430309110S0461 吳理娜 110 57 不通過
430309110S0462 張耀軍 110 51 不通過
430309110S0463 劉敏 110 71 通過
430309110S0464 肖俊和 110 62 通過
430309110S0465 張進先 110 64.5 通過
430309110S0466 李佳 110 63 通過
430309110S0467 喻南慧 110 75 通過
430309110S0468 王華英 110 51 不通過
430309110S0469 羅亮 110 63 通過
430309110S0470 唐贊 110 69.5 通過
430309110S0471 譚文光 110 55.5 不通過
430309110S0472 倪可 110 78 通過
430309110S0473 馮雙龍 110 65 通過
430309110S0474 李俊輝 110 68 通過
430309110S0475 胡勇 110 60.5 通過
430309110S0476 榮江峰 110 73 通過
430309110S0477 馮桔 110 42.5 不通過
430309110S0478 劉金花 110 0 不通過
430309110S0479 周小芳 110 70.5 通過
430309110S0480 羅素鈴 110 37 不通過
430309110S0481 劉平 110 66.5 通過
430309110S0482 顏小田 110 56 不通過
430309110S0483 宋海燕 110 63 通過
430309120S0001 李倩 120 60.9 通過
430309120S0002 郭淼泉 120 63.8 通過
430309120S0003 向陽 120 77.7 通過
430309120S0004 馮瑞蘭 120 45.5 不通過
430309120S0005 周浪 120 60.1 通過
430309120S0006 周碧榮 120 64.8 通過
430309120S0007 楊家媚 120 60 通過
430309120S0008 鄧金玉 120 60 通過
430309120S0009 肖磊 120 29.45 不通過
430309120S0010 陶一星 120 61 通過
430309120S0011 張晶晶 120 60 通過
430309120S0012 張星 120 47.35 不通過
430309120S0013 戴龍強 120 61.4 通過
430309120S0014 廖雄 120 62 通過
430309120S0015 田敏 120 43.1 不通過
430309120S0016 唐琳 120 62.6 通過
430309120S0017 張金偉 120 71.8 通過
430309120S0018 周艷清 120 60.8 通過
430309120S0019 朱亮 120 60.05 通過
430309120S0020 許奕文 120 60 通過
430309120S0021 周峰 120 39.55 不通過
430309120S0022 陳勁波 120 60 通過
430309130S0001 熊燕 130 57.5 不通過
430309130S0002 謝小蓮 130 79 通過
430309130S0003 王森 130 54.5 不通過
430309130S0004 李陽 130 67.5 通過
430309130S0005 夏鸞 130 69 通過
430309130S0006 鄧偉 130 74.5 通過
430309130S0007 周長寶 130 63.5 通過
430309130S0008 賀景梅 130 63 通過
430309140S0001 吳超 140 51 不通過
430309140S0002 鄧文秀 140 79 通過
430309140S0003 曾衛(wèi)國 140 62 通過
430309140S0004 賀東杰 140 54 不通過
430309140S0005 李輝 140 81 通過
430309140S0006 李清鴻 140 78 通過
430309140S0007 王智 140 69 通過
430309140S0008 左向科 140 81 通過
430309140S0009 劉怡 140 71 通過
430309140S0010 周波 140 71 通過
430309140S0011 楊華 140 60.5 通過
430309140S0012 尹石強 140 51 不通過
430309140S0013 劉洋 140 68 通過
430309140S0014 歐陽燦 140 73 通過
430309140S0015 李斌 140 63 通過
430309140S0016 李娟 140 0 不通過
430309140S0017 李耀 140 83 通過
430309140S0018 易浪 140 69 通過
430309140S0019 蔡金元 140 81 通過
430309140S0020 韓昌隆 140 65 通過
430309140S0021 丁坤 140 43 不通過
430309140S0022 周勇 140 77 通過
430309140S0023 馮東波 140 68 通過
430309140S0024 胡世豪 140 53 不通過
430309140S0025 劉娟 140 0 不通過
430309140S0026 李進瑤 140 64 通過
430309140S0027 隆海峰 140 63 通過
430309140S0028 潘杰 140 73 通過
430309140S0029 何丹 140 65 通過
430309140S0030 歐陽旭 140 0 不通過
430309140S0031 劉佳 140 78 通過
430309140S0032 劉機智 140 73 通過
430309140S0033 滿偉全 140 73 通過
430309140S0034 鄧喬松 140 78 通過
430309140S0035 胡彬 140 87 通過
430309140S0036 向凱鋒 140 76 通過
430309140S0037 羅堯岳 140 71 通過
430309140S0038 馬月娥 140 50 不通過
430309140S0039 莊洪波 140 76 通過
430309140S0040 吳昊 140 76 通過
430309140S0041 李素 140 81 通過
430309140S0042 李慧敏 140 75 通過
430309140S0043 戴建蘭 140 68 通過
430309140S0044 胡波 140 78 通過
430309140S0045 陳時海 140 73 通過
430309140S0046 王燦 140 54 不通過
430309140S0047 李茂華 140 69 通過
430309140S0048 謝文華 140 61 通過
430309140S0049 李金芬 140 65 通過
430309140S0050 潘快雨 140 62 通過
430309140S0051 袁芳華 140 69 通過
430309140S0052 伍利梅 140 66 通過
430309140S0053 段小平 140 50 不通過
430309140S0054 尹世君 140 74 通過
430309140S0055 李志強 140 72 通過
430309140S0056 余新華 140 57 不通過
430309140S0057 周國清 140 71 通過
430309140S0058 文端林 140 0 不通過
430309150S0001 李敏 150 76 通過
430309150S0002 何芝蘭 150 71 通過
430309150S0003 李惠琳 150 72 通過
430309150S0004 劉鳴厚 150 74 通過
430309150S0006 劉仕波 150 83 通過
430309150S0007 黃思 150 85.5 通過
430309150S0008 李林峰 150 52 不通過
430309150S0009 湯亮 150 75 通過
430309150S0010 朱鑫 150 71 通過
430309150S0011 李海龍 150 72 通過
430309150S0012 譚如 150 75.5 通過
430309150S0013 肖鑫 150 68.5 通過
430309150S0014 王慧彬 150 56.5 不通過
430309150S0015 鐘志高 150 62.5 通過
430309150S0016 龍婧 150 78.5 通過
430309150S0018 胡麗芳 150 65 通過
430309150S0019 胡進波 150 38 不通過
430309150S0020 劉陽 150 76 通過
430309150S0021 黃佩 150 71 通過
430309150S0022 王友軍 150 48 不通過
430309150S0023 黃湘師 150 60.5 通過
430309150S0024 肖文 150 61.5 通過
430309150S0025 吳畏 150 38 不通過
430309150S0026 陳喆 150 48 不通過
430309150S0027 尹嬋 150 33 不通過
430309150S0028 劉國純 150 74.5 通過
430309150S0029 劉彥 150 87 通過

執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試公眾號

編輯推薦
    • 免費試聽
    • 免費直播
    章浩 臨床醫(yī)師 《實踐技能》 免費試聽
    2024年醫(yī)考慶功會

    張鈺琪  9月13日 20:00-22:00

    詳情
    公衛(wèi)醫(yī)師技能考前最后一課

    秦楓  06月14日 19:00-21:00

    詳情
    免費資料
    醫(yī)師 備考資料包
    高頻考點
    報考指南
    模擬試卷
    復習經(jīng)驗
    立即領取 立即領取
    回到頂部
    折疊
    您有一次專屬抽獎機會
    可優(yōu)惠~
    領取
    優(yōu)惠
    注:具體優(yōu)惠金額根據(jù)商品價格進行計算
    恭喜您獲得張優(yōu)惠券!
    去選課
    已存入賬戶 可在【我的優(yōu)惠券】中查看