距考試預(yù)計(jì)還有
天
考試時(shí)間:
2020年5月16-18日
編輯推薦
熱點(diǎn)推薦
直播課
排名 | 校名 | 總分 | 平均質(zhì)量分 | ||
1 | Massey University 梅西大學(xué) | 15.50 | 1.9 | ||
2 | Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 10.50 | 1.8 | ||
3 | University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 21.30 | 1.6 | ||
4 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 5.80 | 1.4 | ||
5 | Auckland University of Technology 奧克蘭理工大學(xué) | 14.80 | 1.1 | ||
*Average 0.5 | |||||
6 | Otago Polytechnic 奧塔哥科技學(xué)院 | 31.50 | 0.2 | ||
7 | Christchurch Polytechnic Institute of Technology 基督城理工學(xué)院 | 35.60 | 0.1 | ||
8 | Whitireia Community Polytechnic 維特利亞理工學(xué)院 | 24.60 | 0.1 | ||
9 | Eastern Institute of Technology 東部理工學(xué)院 | 20.55 | 0 | ||
10 | Manukau Institute of Technology 馬努卡理工學(xué)院 | 8.20 | 0 | ||
11 | Nelson Marlborough Institute of Technology 尼爾森理工學(xué)院 | 8.19 | 0 | ||
12 | Northland Polytechnic 北部科技學(xué)院 | 9.00 | 0 | ||
13 | Unitec Institute of Technology 新西蘭國(guó)立理工學(xué)院 | 15.92 | 0 | ||
14 | Waikato Institute of Technology 懷卡托理工學(xué)院 | 21.40 | 0 | ||
排名 | 校名 | 總分 | 平均質(zhì)量分 | ||
1 | Massey University 梅西大學(xué) | 15.50 | 1.9 | ||
2 | Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 10.50 | 1.8 | ||
3 | University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 21.30 | 1.6 | ||
4 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 5.80 | 1.4 | ||
5 | Auckland University of Technology 奧克蘭理工大學(xué) | 14.80 | 1.1 | ||
*Average 0.5 | |||||
6 | Otago Polytechnic 奧塔哥科技學(xué)院 | 31.50 | 0.2 | ||
7 | Christchurch Polytechnic Institute of Technology 基督城理工學(xué)院 | 35.60 | 0.1 | ||
8 | Whitireia Community Polytechnic 維特利亞理工學(xué)院 | 24.60 | 0.1 | ||
9 | Eastern Institute of Technology 東部理工學(xué)院 | 20.55 | 0 | ||
10 | Manukau Institute of Technology 馬努卡理工學(xué)院 | 8.20 | 0 | ||
11 | Nelson Marlborough Institute of Technology 尼爾森理工學(xué)院 | 8.19 | 0 | ||
12 | Northland Polytechnic 北部科技學(xué)院 | 9.00 | 0 | ||
13 | Unitec Institute of Technology 新西蘭國(guó)立理工學(xué)院 | 15.92 | 0 | ||
14 | Waikato Institute of Technology 懷卡托理工學(xué)院 | 21.40 | 0 | ||
天