關(guān)于“兒科主治醫(yī)師考試4大科目考試分值,速看!”的內(nèi)容,有很多考生都很關(guān)注,為了幫助大家了解,醫(yī)學教育網(wǎng)為大家整理如下:
《基礎(chǔ)知識》預(yù)估分值分布
章節(jié) | 預(yù)估分值 |
緒論 | 1分 |
兒科基礎(chǔ) | 11分 |
癥狀與體征 | 2分 |
新生兒及新生兒疾病 | 4分 |
營養(yǎng)性疾病 | 4分 |
消化系統(tǒng)疾病 | 9分 |
呼吸系統(tǒng)疾病 | 7分 |
循環(huán)系統(tǒng)疾病 | 10分 |
血液系統(tǒng)疾病 | 6分 |
泌尿系統(tǒng)疾病 | 9分 |
神經(jīng)系統(tǒng)疾病 | 5分 |
心理行為問題 | 1分 |
風濕性疾病 | 3分 |
內(nèi)分泌系統(tǒng)疾病 | 4分 |
遺傳性和代謝性疾病 | 5分 |
小兒結(jié)核病 | 1分 |
感染性疾病 | 11分 |
免疫缺陷型疾病 | 4分 |
變態(tài)反應(yīng)性疾病 | 1分 |
兒科疾病 | 2分 |
《相關(guān)專業(yè)知識》預(yù)估分值分布
章節(jié) | 預(yù)估分值 |
兒科基礎(chǔ) | 6分 |
新生兒及新生兒疾病 | 4分 |
營養(yǎng)性疾病 | 7分 |
消化系統(tǒng)疾病 | 7分 |
呼吸系統(tǒng)疾病 | 11分 |
循環(huán)系統(tǒng)疾病 | 6分 |
血液系統(tǒng)疾病 | 11分 |
泌尿系統(tǒng)疾病 | 8分 |
神經(jīng)系統(tǒng)疾病 | 7分 |
心理行為問題 | 1分 |
風濕性疾病 | 1分 |
內(nèi)分泌系統(tǒng)疾病 | 5分 |
遺傳性和代謝性疾病 | 2分 |
小兒結(jié)核病 | 4分 |
感染性疾病 | 13分 |
免疫缺陷型疾病 | 4分 |
變態(tài)反應(yīng)性疾病 | 1分 |
兒科疾病 | 2分 |
《專業(yè)知識》預(yù)估分值分布
章節(jié) | 預(yù)估分值 |
兒科基礎(chǔ) | 3分 |
癥狀與體征 | 2分 |
新生兒及新生兒疾病 | 7分 |
營養(yǎng)性疾病 | 2分 |
消化系統(tǒng)疾病 | 8分 |
呼吸系統(tǒng)疾病 | 7分 |
循環(huán)系統(tǒng)疾病 | 13分 |
血液系統(tǒng)疾病 | 4分 |
泌尿系統(tǒng)疾病 | 7分 |
神經(jīng)系統(tǒng)疾病 | 12分 |
心理行為問題 | 3分 |
風濕性疾病 | 2分 |
內(nèi)分泌系統(tǒng)疾病 | 5分 |
遺傳性和代謝性疾病 | 2分 |
小兒結(jié)核病 | 2分 |
感染性疾病 | 12分 |
免疫缺陷型疾病 | 4分 |
變態(tài)反應(yīng)性疾病 | 1分 |
兒科疾病 | 4分 |
《專業(yè)實踐能力》預(yù)估題量
章節(jié) | 預(yù)估小題數(shù) |
新生兒及新生兒疾病 | 12題 |
營養(yǎng)性疾病 | 5題 |
消化系統(tǒng)疾病 | 5題 |
呼吸系統(tǒng)疾病 | 5題 |
循環(huán)系統(tǒng)疾病 | 5題 |
血液系統(tǒng)疾病 | 4題 |
泌尿系統(tǒng)疾病 | 4題 |
神經(jīng)系統(tǒng)疾病 | 4題 |
風濕性疾病 | 4題 |
內(nèi)分泌系統(tǒng)疾病 | 4題 |
遺傳性和代謝性疾病 | 4題 |
小兒結(jié)核病 | 4題 |
感染性疾病 | 4題 |
變態(tài)反應(yīng)性疾病 | 4題 |
兒科疾病 | 4題 |
推薦閱讀: